CDN2* & CDPE CHODD - mayo 2017 CDN2* & CDT & CDPE Copa ANCCE +PSCJ CHODD - 20.21 mayo 2017 Rider 3A | CDT
Resultados
Posición | Participante | CCAA | Juez E | Juez C | Juez M | Notas Conj. | Total | Premio |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | CASQUERO RODRÍGUEZ, Menchu - CHOCOLATE XII | 61.750% (1º) | 62.875% (1º) | 62.375% (1º) | 117.00 | 62.333% | - | |
2 | GARCIA PÉREZ, Luis Miguel - QUIEBRO XXXIV | 58.750% (3º) | 61.750% (2º) | 61.125% (2º) | 115.00 | 60.542% | - | |
3 | MENDEZ CARMONA, Noemí - LAN FULANO | 60.000% (2º) | 58.625% (3º) | 60.125% (4º) | 109.50 | 59.583% | - | |
4 | MON RODRIGUEZ, David - PICASSO VII | 58.125% (4º) | 56.625% (5º) | 61.000% (3º) | 109.00 | 58.583% | - | |
5 | MOLINERO FERNÁNDEZ, Alma - ENEBRO DPA | 57.750% (5º) | 56.750% (4º) | 56.875% (5º) | 105.50 | 57.125% | - | |
6 | CHAMORRO SANZ, Erica - QUO VADIS | 55.000% (6º) | 53.875% (6º) | 56.375% (6º) | 104.50 | 55.083% | - |
Pendientes de participación
No hay participantes pendientes
No hay participantes pendientes en esta prueba.