CTO Gallego - Copa Galicia - CDN2* - CPEDN2* Centro Ecuestre Pinteño - agosto 2020 Campeonato Gallego Doma Clásica - CDN2* - CPEDN2* - Centro Ecuestre Pinteño Rider 2B | COPA
Resultados
Posición | Participante | CCAA | Juez H | Juez C | Juez B | Total | Premio |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | LOZANO RUBIO, Virginia - PETO | 66.667% (1º) | 63.125% (4º) | 64.375% (2º) | 64.722% | - | |
2 | JIMÉNEZ HERNÁNDEZ, Mario - BABYLON D'ELLE | 64.583% (3º) | 66.875% (1º) | 61.875% (4º) | 64.444% | - | |
3 | CALDIROLI LUSARDI, Francesca - AQUILES SCS | 62.292% (5º) | 64.792% (2º) | 65.000% (1º) | 64.028% | - | |
4 | LOZA DOMÍNGUEZ, Lucía - KAISER LX | 65.000% (2º) | 63.333% (3º) | 61.250% (5º) | 63.194% | - | |
5 | FUERTES SECO, Julia - KAISER LX | 64.167% (4º) | 62.292% (5º) | 61.042% (6º) | 62.500% | - | |
6 | CAAMAÑO LONGUEIRA, Chloe - BURGUES | 61.250% (7º) | 61.250% (6º) | 62.708% (3º) | 61.736% | - | |
7 | Atrio Nieto, Laura - PONIENTE | 61.667% (6º) | 56.042% (7º) | 56.875% (7º) | 58.195% | - | |
Ret. | ESTÉVEZ GÓMEZ, Jaime - ELVIS | - | |||||
N.P. | SOTELINO PATIÑO, Aimara - SENADOR C.S. | - |
Pendientes de participación
No hay participantes pendientes
No hay participantes pendientes en esta prueba.