CDI Arena Dressage (Los Albardones) - marzo 2017 CDI4* & CDN2* Copa ANCCE Arena Dressage (Los Albardones) - 23.26 marzo 2017 YR FS
Resultados
Posición | Participante | País | Juez E (T - A - TO) | Juez H (T - A - TO) | Juez C (T - A - TO) | Juez M (T - A - TO) | Juez B (T - A - TO) | Tot. Art. | Total | Premio |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | CARDOSO, Luis Valença Rodrigues - XEQUE-MATE | 69.500% - 76.000% - 72.750% (1º) | 63.750% - 71.000% - 67.375% (4º) | 66.250% - 69.000% - 67.625% (3º) | 67.250% - 73.000% - 70.125% (2º) | 69.000% - 73.000% - 71.000% (1º) | 72.400% | 69.775% | - | |
2 | VINAGRE, Manuel - ALMANZOR | 65.250% - 70.000% - 67.625% (2º) | 66.000% - 71.000% - 68.500% (2º) | 67.500% - 70.000% - 68.750% (2º) | 69.250% - 74.000% - 71.625% (1º) | 66.500% - 70.000% - 68.250% (3º) | 71.000% | 68.950% | - | |
3 | MENERES, Martim - EQUADOR | 64.500% - 70.000% - 67.250% (3º) | 68.500% - 73.000% - 70.750% (1º) | 67.750% - 70.000% - 68.875% (1º) | 65.500% - 69.000% - 67.250% (4º) | 68.000% - 71.000% - 69.500% (2º) | 70.600% | 68.725% | - | |
4 | BLÁZQUEZ LOPEZ-MUÑIZ, Mónica - FLASH | 65.250% - 69.000% - 67.125% (4º) | 65.500% - 71.000% - 68.250% (3º) | 65.250% - 69.000% - 67.125% (4º) | 66.500% - 73.000% - 69.750% (3º) | 66.500% - 70.000% - 68.250% (3º) | 70.400% | 68.100% | - | |
5 | MARTINEZ TUBAU, Laura - SUNFIRE | 61.500% - 67.000% - 64.250% (5º) | 61.250% - 65.000% - 63.125% (5º) | 63.000% - 68.000% - 65.500% (5º) | 60.250% - 66.000% - 63.125% (5º) | 64.250% - 68.000% - 66.125% (5º) | 66.800% | 64.425% | - |
Pendientes de participación
No hay participantes pendientes
No hay participantes pendientes en esta prueba.