Campeonato de España de Ponis · Salto de Obstáculos - agosto 2020 XXXII Cto España Ponis · Salto de obstaculos - 24.30 agosto 2020 Ponis A · 2ª Calificativa
Resultados
Posición | Participante | CCAA | Punt. (1ª) | Tiempo (1ª) | Punt. (2ª) | Tiempo (2ª) | Premio |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | VÁZQUEZ ARROJO, Elena - ZIPPO 435 | 0 (0+0T) | E.T. | 0 (0+0T) | 45.17 | - | |
2 | DEL CAMPO DE JOVE, Vicente - TXIBIRITA KILI YAR | 0 (0+0T) | E.T. | 0 (0+0T) | 46.19 | - | |
3 | SUÁREZ VENA, Jaime - ELEGANT VH REYERSHOF | 0 (0+0T) | E.T. | 0 (0+0T) | 46.37 | - | |
4 | SAINZ MARTÍNEZ, Iraia - DAKOTA DU ROSSEON KILI YAR | 0 (0+0T) | E.T. | 0 (0+0T) | 47.24 | - | |
5 | ALONSO DEL VAL, Elena - BRUNCH CEM | 0 (0+0T) | E.T. | 0 (0+0T) | 47.45 | - | |
6 | BORHO GIRON, Jimena - PANTOUFLE | 0 (0+0T) | E.T. | 0 (0+0T) | 47.74 | - | |
7 | CHAVES JIMENEZ, Valeria - CHULO | 0 (0+0T) | E.T. | 0 (0+0T) | 48.04 | - | |
8 | FREIRE LEIRA, Diego - PERDIGON DE BELUCHI | 0 (0+0T) | E.T. | 0 (0+0T) | 48.82 | - | |
9 | HERNANI IJALBA, Erik - ONDINE | 0 (0+0T) | E.T. | 0 (0+0T) | 49.31 | - | |
10 | NEGREDO GARCÍA, Aitana - BRENA YAR | 0 (0+0T) | E.T. | 0 (0+0T) | 49.42 | - | |
11 | DE ALBA GARCIA, Judith - DANDY | 0 (0+0T) | E.T. | 0 (0+0T) | 49.88 | - | |
12 | HERNANDO GARCIA - PRIETO, Óscar - CARUSO | 0 (0+0T) | E.T. | 0 (0+0T) | 50.16 | - | |
13 | GARCÍA SAIZ, Rocío - CUCA | 0 (0+0T) | E.T. | 0 (0+0T) | 50.34 | - | |
14 | SUJAR PALANCAR, Daniela - STARLIGHT | 0 (0+0T) | E.T. | 0 (0+0T) | 50.81 | - | |
15 | PELAYO ABASCAL, Teo - HUNTER | 0 (0+0T) | E.T. | 0 (0+0T) | 51.21 | - | |
16 | PRIEGO DELGADO, Rebeca - PETIT TONERRE | 0 (0+0T) | E.T. | 0 (0+0T) | 51.71 | - | |
17 | PÉREZ GÓMEZ, Jaime - TRIANA MR | 0 (0+0T) | E.T. | 0 (0+0T) | 52.82 | - | |
18 | USON JAUME, Carlota - RIGOLOTE DU ROUGET | 0 (0+0T) | E.T. | 0 (0+0T) | 53.05 | - | |
19 | HERNÁNDEZ FOLGUEIRA, Amitai - PERLA | 0 (0+0T) | E.T. | 0 (0+0T) | 54.39 | - | |
20 | RÍOS REMON, Rodrigo - COTTON CLOVET DE GEEN YAR | 4 (4+0T) | E.T. | 0 (0+0T) | 39.26 | - | |
21 | BENITEZ FERNANDEZ, Olaia - CLOCHETTE | 4 (4+0T) | E.T. | 0 (0+0T) | 41.38 | - | |
22 | SANZ AYUSO, Claudia - LISSA | 4 (4+0T) | E.T. | 0 (0+0T) | 46.26 | - | |
23 | BLANCO DIEZ, Hugo - LISSA | 4 (4+0T) | E.T. | 0 (0+0T) | 47.61 | - | |
24 | NIEVES GOYOAGA, Primitivo - GORMITI | 0 (0+0T) | E.T. | 4 (4+0T) | 48.28 | - | |
25 | DÍEZ RENEDO, Gadea - PIPO DE LA VALLARNA | 0 (0+0T) | E.T. | 4 (4+0T) | 49.35 | - | |
26 | GONZÁLEZ SÁNCHEZ, Pelayo - BETTY 435 | 0 (0+0T) | E.T. | 4 (4+0T) | 52.32 | - | |
27 | AROSA GONZÁLEZ, Evelyn - CAMARON DE GEEN | 4 (4+0T) | E.T. | 0 (0+0T) | 52.7 | - | |
28 | AVENDAÑO RODRÍGUEZ, Elena - NIRO'S SIEMEN KILI | 0 (0+0T) | E.T. | 6 (4+2T) | 71.25 | - | |
29 | SOBRAL CARVALHO, Ane - UPLA DES ISLES | 4 (4+0T) | E.T. | 4 (4+0T) | 44.36 | - | |
30 | BESORA SOLA, Martina - NANA | 4 (4+0T) | E.T. | 4 (4+0T) | 49.82 | - | |
31 | PÉREZ ARIAS, Alejandra - SIMPSON 435 | 4 (4+0T) | E.T. | 4 (4+0T) | 52.92 | - | |
32 | GRAU BELENGUER, Ginebra - QUARAMBAR KILI | 8 (8+0T) | E.T. | 4 (4+0T) | 46.36 | - | |
33 | PÉREZ TOLOSANA, Natalia - TARZAN YAR | 8 (8+0T) | E.T. | 4 (4+0T) | 53.26 | - | |
34 | MACIAS MARTINEZ, Paula - UCLADE DU ROCMET | 14 (12+2T) | 68.26 | 10 (8+2T) | 68.01 | - | |
35 | LINDNER DEL RÍO, Mateo - PICA PICA SUPREME | 999 (999+0T) | E.T. | 0 (0+0T) | 54.48 | - | |
36 | OLMO ESPINOSA, Sofía - NOUGAT | 0 (0+0T) | E.T. | Elim. | Elim. | - |
Pendientes de participación
No hay participantes pendientes
No hay participantes pendientes en esta prueba.