Campeonato de España de Ponis · Salto de Obstáculos - agosto 2020 XXXII Cto España Ponis · Salto de obstaculos - 24.30 agosto 2020 Ponis D · 2ª Calificativa
Resultados
Posición | Participante | CCAA | Punt. (1ª) | Tiempo (1ª) | Punt. (2ª) | Tiempo (2ª) | Premio |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SOLOGAISTUA GAZTAÑAZATORRE, Malen - PRINCESA | 4 (4+0T) | E.T. | 0 (0+0T) | 64.21 | - | |
2 | ESCALANTE GÓMEZ, Paula - DISNEY | 4 (4+0T) | E.T. | 0 (0+0T) | 64.51 | - | |
3 | GARCIA-PERTUSA BODEGA, María - AMSTEL | 0 (0+0T) | E.T. | 4 (4+0T) | 65.38 | - | |
4 | LUCAS CORRECHER, Ángela - BONECA II | 4 (4+0T) | E.T. | 0 (0+0T) | 66.89 | - | |
5 | CORTAZAR FERRER, Daniela - COLMENA CEM | 4 (4+0T) | E.T. | 4 (4+0T) | 68.72 | - | |
6 | ARRUZA RODRÍGUEZ, Uxue - CADETE CEM | 5 (4+1T) | 72.54 | 4 (4+0T) | 69.91 | - | |
7 | ARNAIZ SANTAMARÍA, Bruno - LATIGO QUIN | 7 (4+3T) | 82.05 | 4 (4+0T) | 63.81 | - | |
8 | CAO VILLA, Laura - CENTURION CEM | 8 (8+0T) | E.T. | 8 (8+0T) | 68.43 | - | |
9 | PAZOS MUÑOZ, Pablo - ROCKO HESA | 4 (4+0T) | E.T. | 16 (16+0T) | 65.37 | - | |
10 | LEÓN LÓPEZ, Leire - MUGARRA VIO866T | 8 (8+0T) | E.T. | 16 (16+0T) | 60.49 | - | |
11 | HEREDIA BAENA, Claudia - BALLYLEE VILLA LASS | 15 (12+3T) | 81.74 | 12 (12+0T) | 69.13 | - | |
12 | VICARIO HERNANDO, Bruno - CACIQUE | 19 (16+3T) | 82.36 | 12 (12+0T) | 64.41 | - | |
13 | ÁLVAREZ ALONSO, Alejandra - GODIVA YAR | 27 (24+3T) | 80.04 | 5 (4+1T) | 75.23 | - | |
14 | COLINA GONZÁLEZ, Mar - SPIRIT | 18 (16+2T) | 78.07 | 16 (16+0T) | 68.71 | - | |
15 | LANDETA SMITH, Garazi - QATAR DE MENDIS | 16 (16+0T) | E.T. | 20 (20+0T) | 69.04 | - | |
16 | PERIÑAN CAMPOS, David - BRINCADOR 75% | 12 (12+0T) | E.T. | 24 (24+0T) | 71.04 | - | |
17 | GARCÍA SÁNCHEZ, Borja - MITHROCH | 0 (0+0T) | E.T. | Elim. | Elim. | - | |
18 | ARTIACH URRUTIA, Alejandra - CUCO | 4 (4+0T) | E.T. | Elim. | Elim. | - | |
Elim. | RODRÍGUEZ ÁLVAREZ, Ángela - ICARA YAR | Elim. | Elim. | - |
Pendientes de participación
No hay participantes pendientes
No hay participantes pendientes en esta prueba.