Morfológico ANCADES - septiembre 2020 Morfológico ANCADES - 23.26 septiembre 2020 Hembras 2 años · Aires & Modelos
Resultados
Posición | Participante | CCAA | Juez E (Aires - Modelos - TOTAL) | Juez C (Aires - Modelos - TOTAL) | Juez M (Aires - Modelos - TOTAL) | TOTAL | Premio |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | VALLVERDU VALENCIA, GERARD - DARINA VEM | 7.750 - 7.500 - 7.625 (2º) | 7.500 - 7.500 - 7.500 (2º) | 7.250 - 7.500 - 7.375 (1º) | 7.5 | - | |
2 | RIVA FRANCOS, Juan - LOVE WEEKEND JR | 7.750 - 8.000 - 7.875 (1º) | 7.750 - 7.250 - 7.500 (2º) | 7.000 - 7.000 - 7.000 (7º) | 7.458 | - | |
3 | DEL MASET, Yeguada - DREAMER DEL MASET | 7.750 - 7.500 - 7.625 (2º) | 7.500 - 7.250 - 7.375 (5º) | 7.250 - 7.250 - 7.250 (2º) | 7.417 | - | |
4 | CASA'L CAPELLÁN, Yeguada - COVA DE CAPELLAN | 7.500 - 7.250 - 7.375 (5º) | 7.500 - 7.500 - 7.500 (2º) | 7.250 - 7.250 - 7.250 (2º) | 7.375 | - | |
5 | COBO PARADA, Joaquin - ALTAMIRA DE CASAVIEJA | 7.250 - 7.000 - 7.125 (8º) | 7.750 - 7.500 - 7.625 (1º) | 7.250 - 7.250 - 7.250 (2º) | 7.333 | - | |
6 | COACHING LEIGHAN, SL - IDEA DE LEIGHAN | 7.000 - 8.250 - 7.625 (2º) | 6.750 - 7.750 - 7.250 (6º) | 6.750 - 7.000 - 6.875 (9º) | 7.25 | - | |
7 | VALLADOLID ASENSIO, Pablo - SOBOLENSKA VALME | 7.500 - 7.250 - 7.375 (5º) | 7.250 - 7.250 - 7.250 (6º) | 6.750 - 7.000 - 6.875 (9º) | 7.167 | - | |
8 | DEL MASET, Yeguada - KILANTA DEL MASET | 7.000 - 7.500 - 7.250 (7º) | 7.000 - 7.250 - 7.125 (8º) | 6.750 - 7.000 - 6.875 (9º) | 7.083 | - | |
9 | PALACIO DE VILLAFRUELA, Yeguada - PDV CONSTANZA | 7.000 - 6.500 - 6.750 (11º) | 7.250 - 7.000 - 7.125 (8º) | 7.000 - 7.500 - 7.250 (2º) | 7.042 | - | |
10 | GALVEZ PERALTA/VAZQUEZ GOYOAGA, . - KATARA DOBLE A | 7.000 - 6.750 - 6.875 (10º) | 7.250 - 7.000 - 7.125 (8º) | 6.750 - 7.250 - 7.000 (7º) | 7.0 | - | |
10 | GONZÁLEZ RECIO, David - AMARYLIS DE OLID | 7.250 - 6.250 - 6.750 (11º) | 7.250 - 7.000 - 7.125 (8º) | 7.250 - 7.000 - 7.125 (6º) | 7.0 | - | |
12 | DEL MASET, Yeguada - AISCA DEL MASET | 7.250 - 6.750 - 7.000 (9º) | 7.000 - 7.250 - 7.125 (8º) | 6.500 - 6.750 - 6.625 (13º) | 6.917 | - | |
13 | ALBEITAR, Yeguada - GINA DE ALBEITAR | 6.750 - 6.500 - 6.625 (14º) | 6.750 - 6.750 - 6.750 (14º) | 6.750 - 6.750 - 6.750 (12º) | 6.708 | - | |
14 | COBO PARADA, Joaquin - GRANADA DE CASAVIEJA | 6.500 - 7.000 - 6.750 (11º) | 6.750 - 7.000 - 6.875 (13º) | 6.500 - 6.250 - 6.375 (14º) | 6.667 | - |
Pendientes de participación
No hay participantes pendientes
No hay participantes pendientes en esta prueba.