SICAB 2020 · Doma Clásica - octubre 2020 SICAB 2020 · Doma Clásica - 07.10 octubre 2020 6 años - Preliminar
Resultados
Posición | Participante | CCAA | Trote | Paso | Galope | Sumisión | Expectativas de futuro | Deducciones (*acumulativas) | Total | Premio |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | GARCÍA-BRIÑON MARTÍN, Alberto - NORTEÑO FS | 7.6 | 7.8 | 7.5 | 7.5 | 7.7 | 0.000% | 76.200% | - | |
2 | MUÑOZ DÍAZ, Juan Manuel - ULRICO | 7.8 | 7.0 | 7.7 | 7.5 | 7.6 | 0.000% | 75.200% | - | |
3 | BAYO CALVO, Carlos - JANDY | 7.3 | 7.8 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 0.000% | 75.200% | - | |
4 | HERNÁNDEZ TRIVIÑO, Pedro - NEON DE LA ESPADA | 6.8 | 7.6 | 7.8 | 7.3 | 7.3 | 0.000% | 73.600% | - | |
5 | RAMÍREZ BENÍTEZ, Alfonso Jesús - HECHICERO CLX | 7.5 | 6.9 | 7.2 | 7.0 | 7.4 | 0.000% | 72.000% | - | |
6 | BAYO CALVO, Carlos - PREGONERO AR | 7.2 | 7.5 | 7.0 | 6.7 | 7.0 | 0.000% | 70.800% | - | |
7 | FERNANDEZ MUÑOZ, Juan Francisco - GENERAL LI | 6.8 | 7.0 | 7.1 | 7.0 | 7.0 | 0.000% | 69.800% | - | |
8 | LÓPEZ CANDEL, Samuel - ALTANERO CCIII | 8.5 | 6.0 | 6.8 | 6.5 | 7.0 | 0.000% | 69.600% | - | |
9 | CRESPIN LÓPEZ, Antonio José - AGORA YET | 6.8 | 7.5 | 7.0 | 6.6 | 6.9 | 0.000% - *0.500% | 69.100% | - | |
10 | BADA FERNÁNDEZ, Alberto - LEE LIS | 6.7 | 7.0 | 7.0 | 6.8 | 6.9 | 0.000% | 68.800% | - | |
N.P. | ARTILLO LINARES, Gustavo - BANDUENDO | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.000% | - |
Pendientes de participación
No hay participantes pendientes
No hay participantes pendientes en esta prueba.