SICAB 2020 · Doma Clásica - octubre 2020 SICAB 2020 · Doma Clásica - 07.10 octubre 2020 San Jorge
Resultados
Posición | Participante | CCAA | Juez E | Juez H | Juez C | Juez M | Juez B | Total | Premio |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | CASTILLA RUIZ, Claudio - SORIANO MG IV | 69.559% (1º) | 70.882% (1º) | 73.382% (1º) | 70.588% (2º) | 71.324% (1º) | 71.147% | - | |
2 | MONTES MONTORO, Mª Del Carmen - GAUCHO CAD | 69.118% (3º) | 68.824% (2º) | 68.971% (3º) | 73.971% (1º) | 67.647% (3º) | 69.706% | - | |
3 | GARCÍA AYALA, Guillermo - POETA DE SUSAETA | 69.412% (2º) | 68.676% (3º) | 70.441% (2º) | 70.294% (3º) | 66.324% (5º) | 69.029% | - | |
4 | RAMÍREZ GARCÍA, Juan De Dios - YELMO AZORES | 66.324% (7º) | 66.324% (6º) | 66.618% (8º) | 68.382% (4º) | 67.941% (2º) | 67.118% | - | |
5 | GIL ORTIZ, Francisco - KABUL KP | 67.353% (5º) | 67.206% (4º) | 66.765% (7º) | 67.647% (5º) | 65.735% (6º) | 66.941% | - | |
6 | VILÀ PÉREZ, Núria - ULTERIOR PI | 67.059% (6º) | 66.765% (5º) | 68.971% (3º) | 66.912% (8º) | 63.971% (12º) | 66.736% | - | |
7 | ROMERO BARRERO, Domingo - LEFLER | 64.853% (8º) | 65.000% (12º) | 67.500% (5º) | 67.647% (5º) | 67.059% (4º) | 66.412% | - | |
8 | MUÑOZ DÍAZ, Juan Manuel - CHULITO IV | 67.647% (4º) | 66.029% (7º) | 66.176% (9º) | 66.176% (9º) | 65.000% (9º) | 66.206% | - | |
9 | SOTO GONZÁLEZ, Rubén - VICTORIOSA DE YMAS | 61.324% (13º) | 65.882% (8º) | 67.206% (6º) | 67.353% (7º) | 65.147% (7º) | 65.382% | - | |
10 | SOTO ROSADO, Rafael - BELLEROFONTE GLR | 64.412% (11º) | 65.147% (9º) | 65.588% (10º) | 63.676% (10º) | 64.559% (10º) | 64.676% | - | |
11 | GAVILÁN MOYA, Moisés - INIESTO | 64.706% (9º) | 65.147% (9º) | 64.118% (13º) | 62.647% (13º) | 65.147% (7º) | 64.353% | - | |
11 | PINA MERLO, Raul - MILENIO XX | 64.706% (9º) | 65.147% (9º) | 65.294% (11º) | 63.235% (12º) | 63.382% (13º) | 64.353% | - | |
13 | CALA ROMÁN, Loreto - SUCESOR IV | 63.235% (12º) | 65.000% (12º) | 65.294% (11º) | 63.529% (11º) | 64.265% (11º) | 64.265% | - | |
N.P. | MUÑOZ CARRERO, Alberto - ENTENDIDO JF II | - |
Pendientes de participación
No hay participantes pendientes
No hay participantes pendientes en esta prueba.