Winter Tour Hípica de Toledo - febrero 2021 CSN4* Hípica de Toledo · Winter Tour 2 - 12.14 febrero 2021 1,10 m
Resultados
Posición | Participante | CCAA | Punt. (1ª) | Tiempo (1ª) | Punt. (2ª) | Tiempo (2ª) | TOTAL | Premio |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | GIRALT MARTÍNEZ, María - MADZIL | 0 (0+0T) | 35.16 | 0 (0+0T) | 33.19 | 0 | - | |
2 | MARAÑON ASOLO, Naroa - KEVA VAN DE ZWALUWEHOEVE | 0 (0+0T) | 35.78 | 0 (0+0T) | 33.36 | 0 | - | |
3 | MACIAS MARTINEZ, Andrea - UTOPIE LES HAUTS | 0 (0+0T) | 33.55 | 0 (0+0T) | 34.4 | 0 | - | |
4 | PÉREZ PALACIOS, Esteban - ZACATENO | 0 (0+0T) | 37.66 | 0 (0+0T) | 34.48 | 0 | - | |
5 | LÓPEZ GÓMEZ, Alba - CANTABRIA INFINITA | 0 (0+0T) | 31.93 | 0 (0+0T) | 34.96 | 0 | - | |
6 | VILLANUEVA LÓPEZ, Felipe - SIN CINATY | 0 (0+0T) | 32.44 | 0 (0+0T) | 35.56 | 0 | - | |
7 | LARRAZ GONZALEZ, Martina - BALVEA | 0 (0+0T) | 31.74 | 0 (0+0T) | 35.82 | 0 | - | |
8 | SÁNCHEZ MORALES, Judith - FERRARI VD HEYVELDHOEVE | 0 (0+0T) | 32.43 | 0 (0+0T) | 36.4 | 0 | - | |
9 | GRACIA-CARRIÓN PEREZ-CURIEL, Santiago - RAZINA DE VALSARDO | 0 (0+0T) | 32.75 | 0 (0+0T) | 37.88 | 0 | - | |
10 | GRACIA-CARRIÓN PEREZ-CURIEL, Santiago - ZARANTE DE VALSARDO | 0 (0+0T) | 35.8 | 0 (0+0T) | 37.95 | 0 | - | |
11 | PEREZ SORIA, Jaime - DOM MISTEUR S | 0 (0+0T) | 37.14 | 0 (0+0T) | 38.0 | 0 | - | |
12 | BAMONDE BERMÚDEZ DE CASTRO, Jesús - AGR TORONTO | 0 (0+0T) | 40.84 | 0 (0+0T) | 40.71 | 0 | - | |
13 | GABARRON JIMÉNEZ, Jaime - ATHENEA 14.74 % | 0 (0+0T) | 43.13 | 0 (0+0T) | 41.61 | 0 | - | |
14 | FRANCO MARTÍNEZ, Luis - XANDOR DE OLID | 0 (0+0T) | 40.11 | 1 (0+1T) | 43.07 | 1 | - | |
15 | LÁZARO ALONSO, Alberto - HUGO DE MAEZA | 0 (0+0T) | 40.25 | 1 (0+1T) | 43.75 | 1 | - | |
16 | SALAMANCA FERNÁNDEZ, Mónica - CARICA G | 0 (0+0T) | 34.18 | 2 (0+2T) | 48.08 | 2 | - | |
17 | LINARES LÓPEZ, Nuria - LISSELAN BON TEMPS | 0 (0+0T) | 33.14 | 4 (4+0T) | 31.49 | 4 | - | |
18 | FIERRO RUIZ, Claudia - LEVEKA V/D WERWTHERBACH | 4 (4+0T) | 34.99 | 0 (0+0T) | 37.07 | 4 | - | |
19 | NEBOT DEL VALLE, Fátima - HARRIE | 4 (4+0T) | 41.0 | 0 (0+0T) | 37.96 | 4 | - | |
20 | PUCHER FUENTES, Valentina - ACANTE DE LYONS | 4 (4+0T) | 37.7 | 0 (0+0T) | 39.92 | 4 | - | |
21 | BLASCO DIAZ, Sara - LOTUS VON ROCHERATH | 4 (4+0T) | 35.78 | 0 (0+0T) | 40.48 | 4 | - | |
22 | BAYARRI MOORE, Noelle - MRS ROBINSON | 0 (0+0T) | 38.94 | 4 (4+0T) | 41.03 | 4 | - | |
23 | OSBORNE SÁNCHEZ, Andrés - LUPYDAM DE VILLAHERMOSA | 0 (0+0T) | 39.8 | 4 (4+0T) | 41.39 | 4 | - | |
24 | BAMONDE BERMÚDEZ DE CASTRO, Jesús - AGR CONNECTICUT | 4 (4+0T) | 41.69 | 0 (0+0T) | 42.06 | 4 | - | |
25 | UGENA OLIAS, Pablo - JORDAN | 0 (0+0T) | 41.45 | 5 (4+1T) | 45.32 | 5 | - | |
26 | ARANGO LASAOSA, Francisco De Asís - PAULETTE VAN OVERIS | 6 (4+2T) | 51.78 | 0 (0+0T) | 40.96 | 6 | - | |
27 | FERNÁNDEZ DE LA CUESTA, Elena - RED FLAG DE WALYRO | 0 (0+0T) | 31.6 | 6 (4+2T) | 49.81 | 6 | - | |
28 | MEDIAVILLA LUND, Stefanie - HERODIA | 4 (4+0T) | 31.42 | 4 (4+0T) | 35.98 | 8 | - | |
29 | OSBORNE SÁNCHEZ, Andrés - LAWYER DE VILLAHERMOSA | 0 (0+0T) | 41.38 | 8 (8+0T) | 42.14 | 8 | - | |
30 | GIL RIQUEZES, Clementina - JARA LB | 4 (4+0T) | 34.48 | 4 (4+0T) | 42.32 | 8 | - | |
31 | TOBÍAS FIGUEROLA, Carmen - CENTELLA POP | 0 (0+0T) | 38.11 | 10 (4+6T) | 65.78 | 10 | - | |
32 | TINAO PEREZ-MIRAVETE, Joaquín - EDELWEISS D'SASSURE | 8 (8+0T) | 41.34 | 4 (4+0T) | 42.81 | 12 | - | |
33 | PEDROSA SAÉNZ-TORRE, Manuela - TETE | 0 (0+0T) | 37.1 | 15 (8+7T) | 68.07 | 15 | - | |
Elim. | CABREDO CUESTA, Fernando - HIMAWARI C | 0 (0+0T) | 35.54 | Elim. | Elim. | Elim. | - | |
Elim. | REAL DE ASUA DÍEZ, Marta - CALYTO BOIS MORET | 12 (8+4T) | 59.15 | Elim. | Elim. | Elim. | - | |
Elim. | CABREDO HERNÁNDEZ, Inés - IRON MAIDEN | Elim. | Elim. | - | ||||
Elim. | LANCHARES ESTEFANIA, Ana Cielo - HAMILTON VD BARBIERBEEK | Elim. | Elim. | - |
Pendientes de participación
No hay participantes pendientes
No hay participantes pendientes en esta prueba.