CDI Arena Dressage (Los Albardones) - marzo 2017 CDI4* & CDN2* Copa ANCCE Arena Dressage (Los Albardones) - 23.26 marzo 2017 Prix St-Georges
Resultados
Posición | Participante | País | Juez E | Juez H | Juez C | Juez M | Juez B | Notas Conj. | Total | Premio |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | CAETANO, María - FENIX DE TINEO | 72.763% (1º) | 70.658% (2º) | 72.237% (1º) | 76.316% (1º) | 70.658% (1º) | 226.00 | 72.526% | 600,00 € | |
2 | SILVA, Francisco Pimentel - ESPORIM | 69.211% (4º) | 71.184% (1º) | 68.947% (3º) | 68.553% (2º) | 69.605% (2º) | 209.00 | 69.500% | 500,00 € | |
3 | JIMÉNEZ COBO, Juan Antonio - EUCLIDES MOR | 69.211% (3º) | 68.816% (3º) | 68.421% (6º) | 68.158% (3º) | 66.316% (6º) | 207.00 | 68.184% | 400,00 € | |
4 | MUÑOZ DÍAZ, Juan Manuel - DIVERTIDO DA SASA JE | 68.289% (5º) | 67.895% (8º) | 68.684% (4º) | 67.237% (4º) | 67.632% (3º) | 205.50 | 67.947% | 300,00 € | |
5 | TORRES, Rodrigo - FOGOSO | 69.474% (2º) | 66.579% (11º) | 69.605% (2º) | 65.263% (7º) | 66.316% (7º) | 204.00 | 67.447% | 200,00 € | |
6 | EXPÓSITO SANTISO, Alfonso - ESTOQUE | 65.132% (10º) | 68.553% (4º) | 68.421% (5º) | 66.579% (5º) | 63.684% (14º) | 204.50 | 66.474% | - | |
7 | PEÑA MONTANER, Marta - SILVER BLACK | 66.579% (7º) | 68.026% (5º) | 65.921% (9º) | 63.816% (11º) | 66.974% (4º) | 204.50 | 66.263% | - | |
8 | PEÑA MONTANER, Marta - ARENA | 67.895% (6º) | 67.895% (7º) | 64.737% (12º) | 64.605% (10º) | 63.947% (13º) | 201.50 | 65.816% | - | |
9 | PINTO, Daniel - ENRIQUE | 64.079% (13º) | 68.026% (6º) | 63.421% (15º) | 63.816% (12º) | 66.974% (5º) | 201.00 | 65.263% | - | |
10 | PALACIOS ORTUÑO, Mª Valvanera - GOYA A | 65.526% (9º) | 63.684% (16º) | 67.368% (7º) | 66.053% (6º) | 63.158% (17º) | 197.00 | 65.158% | - | |
11 | NAVARRO TORRENS, Concha - DIMERO | 62.368% (16º) | 67.763% (9º) | 65.132% (10º) | 63.816% (13º) | 66.053% (8º) | 192.50 | 65.026% | - | |
12 | HEREDIA MUÑOZ, Rafael Adrián - CALE DE ENCINASOLA | 65.789% (8º) | 66.842% (10º) | 65.000% (11º) | 60.263% (17º) | 65.789% (9º) | 197.00 | 64.737% | - | |
13 | ROMAN VALDERAS, Daniel - ENEBRO XXXII | 64.342% (11º) | 63.816% (15º) | 64.079% (13º) | 64.605% (9º) | 65.000% (10º) | 198.00 | 64.368% | - | |
14 | JIMÉNEZ COBO, Juan Antonio - ORGULLOSO MOR | 62.237% (17º) | 64.474% (13º) | 66.316% (8º) | 63.421% (14º) | 64.342% (12º) | 194.50 | 64.158% | - | |
15 | GINÉS AGUILERA, Natalia - CALOTE | 62.763% (14º) | 65.526% (12º) | 60.921% (17º) | 65.000% (8º) | 64.868% (11º) | 192.50 | 63.816% | - | |
16 | LÓPEZ DOBAO, Juan Jesús - NR LUCERO | 62.237% (18º) | 61.053% (18º) | 63.947% (14º) | 61.711% (15º) | 63.684% (15º) | 190.50 | 62.526% | - | |
17 | MARTINEZ TUBAU, Laura - SUMMERNIGHT | 62.632% (15º) | 64.342% (14º) | 62.632% (16º) | 60.789% (16º) | 61.842% (19º) | 191.00 | 62.447% | - | |
18 | TORRAS DE LAS CUEVAS, Anunciada - REVOLTOSO LXV | 64.342% (12º) | 62.632% (17º) | 58.289% (18º) | 57.237% (19º) | 63.421% (16º) | 185.00 | 61.184% | - | |
19 | ORDÓÑEZ MUÑOZ, Manuel Ernesto - ROUSSILLON | 61.184% (19º) | 59.605% (19º) | 55.658% (19º) | 57.500% (18º) | 62.895% (18º) | 179.50 | 59.368% | - | |
Elim. | BERDAGUER BARBADILLO, Rafael - AUTENTICO DE ARDITE | - | ||||||||
Elim. | CORTAZAR PÉREZ, Juan Manuel - MORTAL | - | ||||||||
N.P. | AMARAL, Maria Pais Do - FIDALGO | - |
Pendientes de participación
No hay participantes pendientes
No hay participantes pendientes en esta prueba.