CST FHM - abril 2021 CST FHM · Nueva Cartuja - 03.04 abril 2021 1,05 m
Resultados
Posición | Participante | CCAA | Punt. (1ª) | Tiempo (1ª) | Punt. (2ª) | Tiempo (2ª) | TOTAL | Premio |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ORTIZ GUTIERREZ, Leticia - CAWAVANTA | 0 (0+0T) | E.T. | 0 (0+0T) | 27.02 | 0 | - | |
2 | MARIN MERINO, Beatriz - BLACK ARROW | 0 (0+0T) | E.T. | 0 (0+0T) | 31.34 | 0 | - | |
3 | OBREGÓN RODRIGUEZ, Abril - TY BOY DE L AUMONE | 0 (0+0T) | E.T. | 0 (0+0T) | 33.11 | 0 | - | |
4 | MOYANO VITAL, Fernando - VULCANN D´ABSIDALE | 0 (0+0T) | E.T. | 0 (0+0T) | 33.33 | 0 | - | |
5 | ZABALA FALCÓ, Silvia - R MES DE LA BAR | 0 (0+0T) | E.T. | 0 (0+0T) | 33.4 | 0 | - | |
6 | VALERO GALAZ, Elena - HIPICAN.COM PLASANDO | 0 (0+0T) | E.T. | 0 (0+0T) | 34.22 | 0 | - | |
7 | ÁLVAREZ-FERMOSEL MORALES, Juan Ignacio - TOO ACTION DE BUZALEN | 0 (0+0T) | E.T. | 0 (0+0T) | 36.12 | 0 | - | |
8 | MOREL DE LACOLOMBE, Anna - DOÑA JIMENA DE ORION | 0 (0+0T) | E.T. | 0 (0+0T) | 36.64 | 0 | - | |
9 | PÉREZ MARTÍN, Andrea - ACEBUCHE JJ | 0 (0+0T) | E.T. | 0 (0+0T) | 37.0 | 0 | - | |
10 | GUILLÉN MUÑOZ, Carolina - AFRICA | 0 (0+0T) | E.T. | 0 (0+0T) | 38.46 | 0 | - | |
11 | GAZTELUMENDI MIKOLTA, Nora - UNION' JACK DE CO'RAIL | 1 (0+1T) | 51.64 | 0 (0+0T) | 38.08 | 1 | - | |
12 | GALLARDO PESO, Jesus - CANEL DE LA LOUVROIE | 4 (4+0T) | E.T. | 0 (0+0T) | 29.47 | 4 | - | |
13 | TRIGO RUIZ, Marta - DEEP IN MY HART | 0 (0+0T) | E.T. | 4 (4+0T) | 31.55 | 4 | - | |
14 | PÉREZ LOZANO, Marta - YIM DE BEAUCHENE | 4 (4+0T) | E.T. | 0 (0+0T) | 33.42 | 4 | - | |
15 | CRESPO ORTIZ, Almudena - AKASHA | 4 (4+0T) | E.T. | 0 (0+0T) | 34.92 | 4 | - | |
16 | ALONSO ACOSTA, Nadia - CHEBELL C | 0 (0+0T) | E.T. | 4 (4+0T) | 37.22 | 4 | - | |
17 | PEREYRA SAAVEDRA, Leonardo - OLE DE CASAVIEJA | 0 (0+0T) | E.T. | 4 (4+0T) | 38.17 | 4 | - | |
18 | MAYAYO GARCÍA, Estefania - INPAU C | 8 (4+4T) | 63.77 | 0 (0+0T) | 33.39 | 8 | - | |
19 | ÁLVAREZ CARRASCO, Paula - FOR FREDDY | 8 (8+0T) | E.T. | 13 (8+5T) | 57.61 | 21 | - | |
Elim. | DE MADRAZO RODRÍGUEZ, Lucía - CORNELIUS 27 | 5 (4+1T) | 52.8 | Elim. | Elim. | Elim. | - | |
Elim. | DUJAT DES ALLIMES DIEZ, Heidi - ARKENESS | 6 (4+2T) | 55.0 | Elim. | Elim. | Elim. | - | |
Elim. | RODRÍGUEZ DE LLANO, José Manuel - COBRA VAN HET BRUEGEL HOF | Elim. | Elim. | Elim. | Elim. | Elim. | - | |
N.P. | ALFONSO GÓMEZ, Alvaro - LOCATO MOON | N.P. | N.P. | N.P. | N.P. | N.P. | - |
Pendientes de participación
No hay participantes pendientes
No hay participantes pendientes en esta prueba.