CST FHM - abril 2021 CST FHM · Nueva Cartuja - 03.04 abril 2021 1,10 m
Resultados
Posición | Participante | CCAA | Punt. (1ª) | Tiempo (1ª) | Punt. (2ª) | Tiempo (2ª) | TOTAL | Premio |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ORTIZ GUTIERREZ, Leticia - CAWAVANTA | 0 (0+0T) | E.T. | 0 (0+0T) | 23.58 | 0 | - | |
2 | DE MADRAZO RODRÍGUEZ, Lucía - CORNELIUS 27 | 0 (0+0T) | E.T. | 0 (0+0T) | 25.05 | 0 | - | |
3 | JUNCOS MORO, Héctor - FELIX D.D.H | 0 (0+0T) | E.T. | 0 (0+0T) | 26.06 | 0 | - | |
4 | MAYAYO GARCÍA, Estefania - INPAU C | 0 (0+0T) | E.T. | 0 (0+0T) | 26.41 | 0 | - | |
5 | MOYANO VITAL, Fernando - VULCANN D´ABSIDALE | 0 (0+0T) | E.T. | 0 (0+0T) | 28.91 | 0 | - | |
6 | ZABALA FALCÓ, Silvia - R MES DE LA BAR | 0 (0+0T) | E.T. | 0 (0+0T) | 29.93 | 0 | - | |
7 | MOREL DE LACOLOMBE, Anna - DOÑA JIMENA DE ORION | 0 (0+0T) | E.T. | 0 (0+0T) | 30.46 | 0 | - | |
8 | ALFONSO GÓMEZ, Alvaro - LOCATO MOON | 0 (0+0T) | E.T. | 0 (0+0T) | 31.61 | 0 | - | |
9 | GAZTELUMENDI MIKOLTA, Nora - UNION' JACK DE CO'RAIL | 0 (0+0T) | E.T. | 0 (0+0T) | 31.97 | 0 | - | |
10 | ÁLVAREZ-FERMOSEL MORALES, Juan Ignacio - TOO ACTION DE BUZALEN | 1 (0+1T) | 58.04 | 0 (0+0T) | 32.62 | 1 | - | |
11 | HERRUZO BARREIROS, Carmen - FAISAN | 0 (0+0T) | E.T. | 1 (0+1T) | 34.93 | 1 | - | |
12 | MÁRQUEZ MÉNDEZ, Luis - MASCULIN ELEGANCE Z | 0 (0+0T) | E.T. | 1 (0+1T) | 35.39 | 1 | - | |
13 | SIERRA LARREGUI, Nadia - CARDHU | 0 (0+0T) | E.T. | 4 (4+0T) | 26.08 | 4 | - | |
14 | MARIN MERINO, Beatriz - BLACK ARROW | 4 (4+0T) | E.T. | 0 (0+0T) | 26.8 | 4 | - | |
15 | PEREZ QUINTAS, Eduardo - RP ADMIRAL LITHA | 0 (0+0T) | E.T. | 4 (4+0T) | 27.45 | 4 | - | |
16 | TRIGO RUIZ, Marta - DEEP IN MY HART | 0 (0+0T) | E.T. | 4 (4+0T) | 28.19 | 4 | - | |
17 | ÁLVAREZ AMARO, Hugo - FLORIAN LG | 0 (0+0T) | E.T. | 4 (4+0T) | 28.67 | 4 | - | |
18 | GUILLÉN MUÑOZ, Carolina - AFRICA | 0 (0+0T) | E.T. | 4 (4+0T) | 33.81 | 4 | - | |
19 | BAÑÓN PUENTE, Miguel F. - SUN-UP | 4 (4+0T) | E.T. | 4 (4+0T) | 22.25 | 8 | - | |
20 | CRESPO ORTIZ, Almudena - AKASHA | 0 (0+0T) | E.T. | 8 (8+0T) | 27.48 | 8 | - | |
21 | OBREGÓN RODRIGUEZ, Abril - TY BOY DE L AUMONE | 8 (8+0T) | E.T. | 0 (0+0T) | 28.35 | 8 | - | |
22 | GALLARDO PESO, Jesus - CANEL DE LA LOUVROIE | 4 (4+0T) | E.T. | 4 (4+0T) | 29.74 | 8 | - | |
23 | PEREYRA SAAVEDRA, Leonardo - OLE DE CASAVIEJA | 4 (4+0T) | E.T. | 4 (4+0T) | 33.7 | 8 | - | |
24 | MÁRQUEZ MÉNDEZ, Luis - CICERON LM | 4 (4+0T) | E.T. | 5 (4+1T) | 36.43 | 9 | - | |
25 | ALONSO ACOSTA, Nadia - CHEBELL C | 12 (12+0T) | E.T. | 4 (4+0T) | 31.66 | 16 | - | |
Elim. | PÉREZ MARTÍN, Andrea - ACEBUCHE JJ | Elim. | Elim. | Elim. | Elim. | Elim. | - | |
Elim. | VALERO GALAZ, Elena - HIPICAN.COM PLASANDO | 10 (4+6T) | 78.48 | Elim. | Elim. | Elim. | - |
Pendientes de participación
No hay participantes pendientes
No hay participantes pendientes en esta prueba.