CSN2* FH Castilla León · CECYL - abril 2021 CSN2* · CST FH Castilla León · CECYL - 23.25 abril 2021 1,15 m
Resultados
Posición | Participante | CCAA | Punt. (1ª) | Tiempo (1ª) | Punt. (2ª) | Tiempo (2ª) | TOTAL | Premio |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | CLAVERO PÉREZ, Lucía - SIROCO | 0 (0+0T) | E.T. | 0 (0+0T) | 29.73 | 0 | 100,00 € | |
2 | MARTÍN CACHÓN, Alejandra - LUNA | 0 (0+0T) | E.T. | 0 (0+0T) | 33.2 | 0 | 80,00 € | |
3 | FRAILE BLANCO, Irene - CELERIS M | 0 (0+0T) | E.T. | 0 (0+0T) | 33.7 | 0 | 70,00 € | |
4 | SÁNCHEZ ALTABLE, Sara - LINDA DC | 0 (0+0T) | E.T. | 0 (0+0T) | 33.96 | 0 | 60,00 € | |
5 | PÉREZ ÁLVAREZ, Benjamín - MAREA DE PINOS | 0 (0+0T) | E.T. | 0 (0+0T) | 34.11 | 0 | 50,00 € | |
6 | GONZÁLEZ DE ROMÁN, Blanca - BUTTERFLY DES SAX | 0 (0+0T) | E.T. | 0 (0+0T) | 34.85 | 0 | 40,00 € | |
7 | GARRIDO MARTÍN, Vicente - FASALLINE Z | 0 (0+0T) | E.T. | 0 (0+0T) | 37.92 | 0 | 35,00 € | |
8 | ROZAS URDIALES, Ana - GARNACHA GO | 0 (0+0T) | 33.79 | 0 (0+0T) | 38.53 | 0 | 30,00 € | |
9 | GALLEGO SARDIÑAS, Carlota - OPUS DE OLID | 0 (0+0T) | E.T. | 0 (0+0T) | 38.64 | 0 | 30,00 € | |
10 | PÉREZ DÍEZ, Javier - LANCERO | 0 (0+0T) | E.T. | 0 (0+0T) | 41.78 | 0 | 30,00 € | |
11 | LÓPEZ PLAZA, Hugo - OBI ONE DE OLID | 1 (0+1T) | 45.09 | 0 (0+0T) | 38.98 | 1 | - | |
12 | ARGUELLES BAYON, Amaya - ESTRENO | 4 (4+0T) | E.T. | 0 (0+0T) | 35.08 | 4 | - | |
13 | TEJEDOR RODRÍGUEZ, Paula - LISTEN DE LA FERME ROSE | 4 (4+0T) | E.T. | 0 (0+0T) | 38.15 | 4 | - | |
14 | SUBRÁ MORALES, Clara - QUIZAS DE QUIJAS | 4 (4+0T) | E.T. | 0 (0+0T) | 40.82 | 4 | - | |
15 | ARNAIZ FRANCO, Adriana - LATIGO QUIN | 0 (0+0T) | E.T. | 4 (4+0T) | 40.9 | 4 | - | |
16 | PÉREZ ÁLVAREZ, Benjamín - PDV ANY PROBLEM | 4 (4+0T) | 39.2 | 0 (0+0T) | 40.92 | 4 | - | |
17 | ALONSO BENITO, Carla - VALDELAMADRE JUNIOR CHAMPS | 4 (4+0T) | E.T. | 0 (0+0T) | 43.66 | 4 | - | |
18 | PÉREZ ÁLVAREZ, Benjamín - BELLA CASALL PDV | 7 (4+3T) | 51.73 | 0 (0+0T) | 37.53 | 7 | - | |
19 | VELAR GIMENEZ, Fernando - COS-TONO | 6 (4+2T) | 47.87 | 1 (0+1T) | 46.1 | 7 | - | |
20 | GARCIA-GALLARDO GARCÍA, Enrique - CAN'T STOP DE BO Z | 8 (8+0T) | E.T. | 0 (0+0T) | 36.79 | 8 | - | |
21 | RODRÍGUEZ LÓPEZ, Manuel - FURIA DE SYV | 8 (8+0T) | E.T. | 0 (0+0T) | 38.9 | 8 | - | |
22 | MORALEJO ANTÚNEZ, Pablo - FLAMENCO JGF | 8 (8+0T) | E.T. | 0 (0+0T) | 39.7 | 8 | - | |
23 | VENTAS ROMAY, Luis - AMELY B | 4 (4+0T) | E.T. | 4 (4+0T) | 41.22 | 8 | - | |
24 | ALONSO DE DIEGO, Ariadna - ROLETTA | 4 (4+0T) | E.T. | 4 (4+0T) | 41.92 | 8 | - | |
25 | VILORIA GUTIÉRREZ, Teresa - PRETTY WOMEN | 10 (4+6T) | 66.39 | 0 (0+0T) | 37.86 | 10 | - | |
26 | GÓMEZ GARCÍA, Víctor - DIMITRI OC | 8 (8+0T) | E.T. | 4 (4+0T) | 33.6 | 12 | - | |
27 | CORIA PARDO, Carla - EMIRATOS DE AMAN | 8 (8+0T) | E.T. | 4 (4+0T) | 35.26 | 12 | - | |
28 | SAN JOSÉ GALLEGO, Cristina - JOCKER DO CASAL | 13 (12+1T) | 44.06 | 4 (4+0T) | 41.41 | 17 | - | |
29 | SANZ IZQUIERDO, Esther - ELLEN DE MAEZA | 16 (12+4T) | 58.46 | 4 (4+0T) | 38.69 | 20 | - | |
30 | SIMÓN NÚÑEZ, Miguel - LUCERO | 8 (8+0T) | E.T. | 12 (12+0T) | 43.88 | 20 | - | |
Elim. | PERALTA CASCAJAR, Nuria - MONTANA | 12 (12+0T) | E.T. | Elim. | Elim. | Elim. | - | |
Elim. | PEREZ ROBLA, Angel - CASSANOVA | 0 (0+0T) | E.T. | Elim. | Elim. | Elim. | - | |
Elim. | CAO VILLA, Laura - BUNSEN | Elim. | Elim. | - | ||||
Elim. | GARCÍA POLO, Montserrat - VALDELAMADRE FRIDA | Elim. | Elim. | - | ||||
Elim. | ROLDAN SOTO, Henar - KIRA DE DUERO | Elim. | Elim. | - | ||||
Ret. | CASARES HERNÁNDEZ, Gonzalo - DATTAR DE RIAZA | 8 (8+0T) | E.T. | Ret. | Ret. | Ret. | - |
Pendientes de participación
No hay participantes pendientes
No hay participantes pendientes en esta prueba.