CSN4* UCJC Sports Club · Copa SUZUKI - mayo 2021 CSN4* UCJC Sports Club · Copa SUZUKI - 07.09 mayo 2021 1,40 m
Resultados
Posición | Participante | CCAA | Punt. (1ª) | Tiempo (1ª) | Punt. (2ª) | Tiempo (2ª) | TOTAL | Premio |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | MARTÍNEZ BASTIDA, Mariano - QUICKSILVER | 0 (0+0T) | 37.35 | 0 (0+0T) | 37.63 | 0 | 1000,00 € | |
2 | MARSA LAFARGE, Diana - QUIDAMME | 0 (0+0T) | 37.86 | 0 (0+0T) | 38.17 | 0 | 700,00 € | |
3 | MÁRQUEZ MÉNDEZ, Luis - BABETH DE LA GRANVILE | 0 (0+0T) | 38.76 | 0 (0+0T) | 38.52 | 0 | 500,00 € | |
4 | LASQUETTY ALONSO, Juan Ignacio - BRIGITTE | 0 (0+0T) | 37.47 | 0 (0+0T) | 38.61 | 0 | 350,00 € | |
5 | LASQUETTY ALONSO, Juan Ignacio - VIGONA C | 0 (0+0T) | 39.26 | 0 (0+0T) | 38.87 | 0 | 240,00 € | |
6 | GARCÍA ROQUE, Ismael - SILHOUTTE ISLAND | 0 (0+0T) | 37.62 | 0 (0+0T) | 39.12 | 0 | 150,00 € | |
7 | GÓMEZ SALVAI, Diego - FERNGRAVIN | 0 (0+0T) | 39.06 | 0 (0+0T) | 40.22 | 0 | 125,00 € | |
8 | MATEOS BERNALDEZ, Luis - CORYPHEE DES IFS | 0 (0+0T) | 37.44 | 0 (0+0T) | 40.75 | 0 | 100,00 € | |
9 | GARCÍA ROQUE, Ismael - DO IT EASY | 0 (0+0T) | 37.95 | 0 (0+0T) | 42.82 | 0 | 80,00 € | |
10 | TRAVNER, Hana - SINGULON | 0 (0+0T) | 39.37 | 0 (0+0T) | 43.03 | 0 | 80,00 € | |
11 | FERNÁNDEZ REY, Juan - ZAMIRO VAN HERKENRODE Z | 0 (0+0T) | 38.28 | 0 (0+0T) | 43.54 | 0 | 80,00 € | |
12 | ALCAYDE SELVA, María José - GOING FOR GOLD VAN DE RENGER | 0 (0+0T) | 39.79 | 0 (0+0T) | 43.82 | 0 | 80,00 € | |
13 | CALVIÑO RABON, Roi - ENJOY CR | 1 (0+1T) | 41.51 | 0 (0+0T) | 42.49 | 1 | 80,00 € | |
14 | VALLE ESPINEDO, Pablo - INSOLITE V’T MOLENVONDEL | 0 (0+0T) | 39.05 | 1 (0+1T) | 44.87 | 1 | 80,00 € | |
15 | FERNÁNDEZ GIL-FOURNIER, Luis - IBON | 0 (0+0T) | 39.02 | 1 (0+1T) | 46.16 | 1 | 80,00 € | |
16 | ARESU GARCÍA OBREGON, Carolina - COLLIN’S LOISEL | 0 (0+0T) | 38.9 | 1 (0+1T) | 47.03 | 1 | - | |
17 | DE WIT GUZMÁN, Juan Antonio - COSMO 77 | 1 (0+1T) | 42.87 | 1 (0+1T) | 47.08 | 2 | - | |
18 | VALLE ESPINEDO, Pablo - SAM DE BACON | 0 (0+0T) | 39.94 | 2 (0+2T) | 49.15 | 2 | - | |
19 | MATEOS RODRÍGUEZ, Pedro Fernando - LEVIS C | 1 (0+1T) | 43.82 | 2 (1+1T) | 44.66 | 3 | - | |
20 | BARCELÓ MARTÍNEZ, Paloma - INES | 1 (0+1T) | 42.42 | 2 (0+2T) | 48.49 | 3 | - | |
21 | BARCELÓ MARTÍNEZ, Paloma - IPERLAINE | 1 (0+1T) | 42.34 | 2 (0+2T) | 48.6 | 3 | - | |
22 | BARCELÓ MARTÍNEZ, Paloma - HISTORY | 1 (0+1T) | 41.03 | 2 (0+2T) | 48.68 | 3 | - | |
23 | MATEOS DE URBINA, Carmen - ALTO DE TALMA | 1 (0+1T) | 41.94 | 2 (0+2T) | 49.9 | 3 | - | |
24 | FERNÁNDEZ GIL-FOURNIER, Ignacio - FA DE SALINAS | 1 (0+1T) | 42.09 | 2 (0+2T) | 50.99 | 3 | - | |
25 | ARESU GARCÍA OBREGON, Carolina - UNTREPIDE DE PUYCHETY | 1 (0+1T) | 40.46 | 2 (0+2T) | 51.22 | 3 | - | |
26 | ÁLVAREZ-FERMOSEL MORALES, Juan Ignacio - SIMBA DE OLID | 0 (0+0T) | 38.25 | 4 (4+0T) | 38.61 | 4 | - | |
27 | BASCONES PIZARRO, César - CHOCCO 18 | 0 (0+0T) | 38.79 | 4 (4+0T) | 39.63 | 4 | - | |
28 | MARTÍNEZ BASTIDA, Mariano - CLEARTOON | 0 (0+0T) | 37.44 | 4 (4+0T) | 41.52 | 4 | - | |
29 | MARTÍNEZ BASTIDA, Mariano - HELLAS | 0 (0+0T) | 36.42 | 5 (4+1T) | 45.6 | 5 | - | |
30 | MÁRQUEZ MÉNDEZ, Luis - VIACE HOUSTON DHZ | 0 (0+0T) | 36.8 | 5 (4+1T) | 46.21 | 5 | - | |
31 | VILLAPALOS RODRÍGUEZ, Mario - IROKO V/D BROUWERSHOEVE | 4 (4+0T) | 39.87 | 1 (0+1T) | 46.31 | 5 | - | |
32 | ARESU GARCÍA OBREGON, Carolina - BYERS MOUCHE | 1 (0+1T) | 40.78 | 5 (4+1T) | 46.66 | 6 | - | |
33 | ARANGO LASAOSA, Francisco De Asís - ARIZONA DAY | 5 (4+1T) | 42.09 | 1 (0+1T) | 46.82 | 6 | - | |
34 | MATEOS RODRÍGUEZ, Pedro Fernando - APRIAMO Z | 0 (0+0T) | 38.73 | 6 (4+2T) | 51.53 | 6 | - | |
35 | CALVIÑO RABON, Roi - JABATO DEL AMOR | 1 (0+1T) | 41.9 | 6 (4+2T) | 49.18 | 7 | - | |
36 | RAVELO ACOSTA, Rolando - QUIZAS CC | 5 (4+1T) | 40.77 | 2 (0+2T) | 50.04 | 7 | - | |
36 | SÁNCHEZ SÁNCHEZ, Jorge - WELL FIER | 5 (4+1T) | 40.99 | 2 (0+2T) | 50.04 | 7 | - | |
38 | CANALS RIPOLL, Miquel - QUINTINUS II | 5 (4+1T) | 40.73 | 2 (0+2T) | 50.08 | 7 | - | |
39 | GARCIA BALDO, Lydia - BENTLEY | 1 (0+1T) | 40.37 | 6 (4+2T) | 50.21 | 7 | - | |
40 | MOODY, Tania - NOSA JW | 5 (4+1T) | 42.65 | 2 (0+2T) | 50.75 | 7 | - | |
41 | MATEOS DE URBINA, Carmen - BELIZE DU MARAIS | 5 (4+1T) | 42.61 | 3 (0+3T) | 53.85 | 8 | - | |
42 | FERNÁNDEZ REY, Luis - BERLIOZ GRAVELOTTE | 4 (4+0T) | 39.49 | 6 (4+2T) | 48.04 | 10 | - | |
43 | LASQUETTY ALONSO, Juan Ignacio - ARIEL | 0 (0+0T) | 39.33 | 10 (8+2T) | 50.35 | 10 | - | |
44 | GARCIA-TORRES SOLANO, Carmen - CYBELLE DE LA LANDE | 8 (8+0T) | 37.27 | 2 (0+2T) | 51.13 | 10 | - | |
45 | CANALS RIPOLL, Miquel - ZIERAGONDA II | 7 (4+3T) | 50.15 | 3 (0+3T) | 53.91 | 10 | - | |
46 | FERNÁNDEZ DE MESA VARGAS, Íñigo - LUTER DE VILLAFRANCA | 9 (8+1T) | 40.2 | 2 (0+2T) | 49.5 | 11 | - | |
47 | GARCÍA ROQUE, Ismael - GABIN | 5 (4+1T) | 41.11 | 6 (4+2T) | 50.53 | 11 | - | |
48 | FERNÁNDEZ REY, Jaime - RAGAZZA DU FOREZAN | 10 (4+6T) | 60.28 | 2 (0+2T) | 49.63 | 12 | - | |
49 | VILLAPALOS RODRÍGUEZ, Mario - ECOLOCO | 9 (8+1T) | 41.46 | 3 (0+3T) | 54.06 | 12 | - | |
50 | BENITO BLÁZQUEZ, Antonio - VINCENT VAN GOGH KS | 6 (4+2T) | 46.86 | 7 (4+3T) | 53.8 | 13 | - | |
51 | SÁNCHEZ SÁNCHEZ, Jorge - BULLE DE LACHASSAGNE | 10 (4+6T) | 63.33 | 6 (4+2T) | 49.43 | 16 | - | |
52 | ALFONSO GÓMEZ, Alvaro - DUBLON | 5 (4+1T) | 41.99 | 11 (8+3T) | 54.01 | 16 | - | |
53 | COUSO AZNAR, José Francisco - YOLY DE COUSO | 10 (4+6T) | 60.03 | 6 (0+6T) | 65.49 | 16 | - | |
54 | COUSO AZNAR, José Francisco - MY LADY DE COUSO | 14 (8+6T) | 61.66 | 13 (8+5T) | 61.85 | 27 | - | |
55 | GARCIA-PERTUSA BODEGA, María - PALADIN DE OLID | 14 (12+2T) | 46.9 | 17 (12+5T) | 61.22 | 31 | - | |
Elim. | LASAOSA ASTIER, Sonsoles - TRESOR DE LAUME | Elim. | Elim. | - | ||||
Ret. | DE CARVAJAL FERNÁNDEZ, Águeda - VOYOU DU TULIPIER | Ret. | Ret. | - | ||||
Ret. | DEL CORRAL LEPPER, Sergio - QUEJIGA GD | Ret. | Ret. | - | ||||
Ret. | URRUTIA COBALEDA, Fernando - NENA CC | Ret. | Ret. | - |
Pendientes de participación
No hay participantes pendientes
No hay participantes pendientes en esta prueba.