PSCJ Córdoba - julio 2021 PSCJ Córdoba - 13.14 julio 2021 5 años - Preliminar
Resultados
Posición | Participante | CCAA | Trote | Paso | Galope | Sumisión | Expectativas de futuro | Deducciones (*acumulativas) | Total | Premio |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | MÁRQUEZ REYES, Marcos - CAPATAZ OBATON | 7.4 | 8.2 | 7.5 | 6.8 | 7.5 | 0.000% | 74.800% | - | |
2 | NAVARRO CALLEJO, Juan Jose - FARAON DE LAGUNA | 7.3 | 7.6 | 7.4 | 6.6 | 7.4 | 0.000% | 72.600% | - | |
3 | LUQUE PADILLA, Jorge - SUEÑO XXVIII | 7.4 | 7.0 | 7.3 | 7.2 | 7.3 | 0.000% | 72.400% | - | |
4 | LEKUBERRIA ARIZTEGUI, Jon - ROSCO PG | 7.3 | 6.6 | 7.4 | 6.7 | 7.1 | 0.000% | 70.200% | - | |
5 | MARTÍNEZ HIDALGO, Juan Manuel - CLAVEL AZORES | 6.8 | 7.0 | 6.7 | 6.6 | 6.7 | 0.000% | 67.600% | - | |
6 | CASTILLEJO CALÉ, Iván - ANDALUZ CLVIII | 7.3 | 5.5 | 7.5 | 6.1 | 6.8 | 0.000% | 66.400% | - | |
Ret. | CRESPIN LÓPEZ, Antonio José - BRANDY YET | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.000% | - |
Pendientes de participación
No hay participantes pendientes
No hay participantes pendientes en esta prueba.