CDN3* · CDT | RACE - abril 2021 CDN3* · Copa ANCCE | CDT | RACE - 17.18 abril 2021 GP Especial
Resultados
Posición | Participante | CCAA | Juez H | Juez C | Juez B | Total | Premio |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | GARCÍA AYALA, Guillermo - NADAL DE SUSAETA | 70.638% (1º) | 71.064% (2º) | 73.404% (1º) | 71.702% | - | |
2 | CASTILLA RUIZ, Claudio - EBANO | 68.936% (2º) | 71.277% (1º) | 70.745% (2º) | 70.319% | - | |
3 | CASTILLA RUIZ, Claudio - SARDON DE ADAMA DE SUSA | 67.660% (3º) | 67.234% (3º) | 68.723% (3º) | 67.872% | - | |
4 | GUTIÉRREZ CRUZ, Carmen - FIORELLA | 64.574% (4º) | 66.809% (4º) | 65.957% (4º) | 65.780% | - | |
5 | LEWIN OHLENSCHLÄGER, Sara - CHIC DU BOIS DU TRONQUOIS | 64.468% (5º) | 64.681% (5º) | 64.043% (5º) | 64.397% | - | |
N.P. | RODRÍGUEZ PEINADO, Adin - SPIRIT JM | - | |||||
N.P. | VAN DER HAGEN NIJST, Brigitte - FEUERKRANTZ | - |
Pendientes de participación
No hay participantes pendientes
No hay participantes pendientes en esta prueba.