CDN3* · CPEDN3* · CDT | UCJC Sports Club - mayo 2021 CDN3* Copa ANCCE · CPEDN3* · CDT | UCJC Sports Club - 01.02 mayo 2021 J Equipos | CDT
Resultados
Posición | Participante | CCAA | Juez E | Juez C | Juez M | Total | Premio |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | PÉREZ COBOS, Alejandra - INVASOR CAD | 66.667% (1º) | 67.576% (1º) | 66.818% (1º) | 67.020% | - | |
2 | GARCÍA REBOLLEDO, Celia - SEGADOR XX | 64.848% (2º) | 65.606% (2º) | 66.364% (2º) | 65.606% | - | |
3 | GÓMEZ SUCH, Nerea - KEBIR A | 64.697% (3º) | 63.636% (3º) | 64.091% (3º) | 64.141% | - | |
4 | GAITAN LUCAS, Lucia - DE TOX ROYAL | 63.439% (4º) | 63.136% (4º) | 62.530% (4º) | 63.035% | - | |
5 | FERNÁNDEZ RUIZ, Irene Ana - CICERO AM | 62.121% (5º) | 60.758% (5º) | 62.424% (5º) | 61.768% | - |
Pendientes de participación
No hay participantes pendientes
No hay participantes pendientes en esta prueba.