CDN3* · CPEDN3* · CDT | UCJC Sports Club - mayo 2021 CDN3* Copa ANCCE · CPEDN3* · CDT | UCJC Sports Club - 01.02 mayo 2021 Gran Premio
Resultados
Posición | Participante | CCAA | Juez E | Juez C | Juez M | Total | Premio |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | CASTILLA RUIZ, Claudio - SARDON DE ADAMA DE SUSA | 67.935% (1º) | 70.109% (1º) | 69.783% (1º) | 69.276% | 226,80 € | |
2 | LEWIN OHLENSCHLÄGER, Sara - CHIC DU BOIS DU TRONQUOIS | 65.000% (2º) | 65.652% (4º) | 64.674% (3º) | 65.109% | 94,50 € | |
3 | VAN DER HAGEN NIJST, Brigitte - FEUERKRANTZ | 62.391% (4º) | 65.761% (3º) | 66.522% (2º) | 64.891% | 56,70 € | |
4 | PRADO PASS, Giovana - ELEITO PLUS | 62.065% (5º) | 65.870% (2º) | 64.348% (4º) | 64.094% | - | |
5 | MARTÍNEZ GONZÁLEZ, José Germán - DAVIDOFF | 63.261% (3º) | 64.457% (5º) | 60.761% (5º) | 62.826% | - | |
6 | MANGADO SALVATIERRA, Laura - WILOU | 61.196% (6º) | 58.913% (6º) | 59.565% (6º) | 59.891% | - |
Pendientes de participación
No hay participantes pendientes
No hay participantes pendientes en esta prueba.