CDN3* · CPEDN3* · CDT | UCJC Sports Club - mayo 2021 CDN3* Copa ANCCE · CPEDN3* · CDT | UCJC Sports Club - 01.02 mayo 2021 Infantiles Equipos | CDT Open
Resultados
Posición | Participante | CCAA | Posición y Asiento del Jinete | Correcta utilización de las ayudas | Precisión | Impresión General | Deducciones (*acumulativas) | Media técnica | Media calidad | MEDIA TOTAL | Premio |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | GARCÍA REBOLLEDO, Paula - DACAPO | 7.4 | 7.3 | 7.2 | 7.3 | 0.000% | 67.000% (2º) | 73.000% | 70.000% | - | |
2 | HERNANDEZ VILLALBA, Silvia - PRIOR CDM | 6.9 | 7.1 | 7.3 | 7.2 | 0.000% | 67.200% (1º) | 71.250% | 69.225% | - | |
3 | LEMAIRE, Mathias - ESCAPADE 111 Z | 7.2 | 7.2 | 7.3 | 7.2 | 0.000% | 65.800% (5º) | 72.250% | 69.025% | - | |
4 | JIMENEZ VALENCIA, Miriam - NIÑERO RAM V | 7.0 | 7.3 | 7.0 | 7.1 | 0.000% | 66.600% (3º) | 71.000% | 68.800% | - | |
5 | MARTÍNEZ MARTÍNEZ, Rocío - ALBERO L | 7.0 | 7.2 | 7.2 | 7.1 | 0.000% | 66.200% (4º) | 71.250% | 68.725% | - |
Pendientes de participación
No hay participantes pendientes
No hay participantes pendientes en esta prueba.