CSN3* San Predo Regalado - mayo 2021 CSN3* San Pedro Regalado · RSH Valladolid - 07.09 mayo 2021 1,20 m - Gadis
Resultados
Posición | Participante | CCAA | Punt. (1ª) | Tiempo (1ª) | Punt. (2ª) | Tiempo (2ª) | TOTAL | Premio |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ARRUZA RODRÍGUEZ, Uxue - JOTA YAR | 0 (0+0T) | E.T. | 0 (0+0T) | 33.16 | 0 | 175,00 € | |
1 | AZNAR CUBILLO, Iciar - MONTERREY | 0 (0+0T) | E.T. | 0 (0+0T) | 33.16 | 0 | 175,00 € | |
3 | LOSADA PARAMIO, Lucía - PDC PACHECO | 0 (0+0T) | E.T. | 0 (0+0T) | 33.61 | 0 | 125,00 € | |
4 | CLAVERO PÉREZ, Lucía - SIROCO | 0 (0+0T) | E.T. | 0 (0+0T) | 33.73 | 0 | 100,00 € | |
5 | GONZÁLEZ ESTEBANEZ, Eduardo - CAN CAN | 0 (0+0T) | E.T. | 0 (0+0T) | 34.78 | 0 | 80,00 € | |
6 | BÖRJESSON CASAS, Cosima - DANTANA DELICES DE SAINT VAL | 0 (0+0T) | E.T. | 0 (0+0T) | 35.03 | 0 | 70,00 € | |
7 | PÉREZ MORILLO, Manuel - AL ICONE BREAKER | 0 (0+0T) | E.T. | 0 (0+0T) | 35.17 | 0 | 50,00 € | |
8 | ZARATE POSADAS, Lucía - CHAMPAGNE DE L'HERIBUS | 0 (0+0T) | E.T. | 0 (0+0T) | 35.32 | 0 | 50,00 € | |
9 | ZARATE POSADAS, Carlos - LINDA DC | 0 (0+0T) | E.T. | 0 (0+0T) | 35.7 | 0 | 50,00 € | |
10 | CASTILLEJO MUÑOZ, Dolores - BEACH BOY OUISTREHAM | 0 (0+0T) | E.T. | 0 (0+0T) | 36.12 | 0 | 50,00 € | |
11 | LÓPEZ BENITO, Lucas - TOO MUCH AL ROC | 0 (0+0T) | E.T. | 0 (0+0T) | 36.47 | 0 | 50,00 € | |
12 | DE DIEGO SANZ, Rubén - MIKA DE QUIJAS | 0 (0+0T) | E.T. | 0 (0+0T) | 36.49 | 0 | 50,00 € | |
13 | ARANGO MAC AFEE, Diana - TAHITI D'AUGE | 0 (0+0T) | E.T. | 0 (0+0T) | 36.82 | 0 | 50,00 € | |
14 | TRIGO SONEIRA, Rafael - QUENTIN DU JARRIEN | 0 (0+0T) | E.T. | 0 (0+0T) | 37.04 | 0 | 50,00 € | |
15 | CASTILLEJO BERMÚDEZ DE CASTRO, Juan Luis - PENELOPE GLAMOUR | 0 (0+0T) | E.T. | 0 (0+0T) | 37.14 | 0 | 50,00 € | |
16 | BERASATEGUI GARRO, Arantza - CALANQUE DE RIVERLAND | 0 (0+0T) | E.T. | 0 (0+0T) | 37.22 | 0 | 50,00 € | |
16 | CASTILLEJO BERMÚDEZ DE CASTRO, Isidro - RITZ DE GANEX | 0 (0+0T) | E.T. | 0 (0+0T) | 37.22 | 0 | 50,00 € | |
18 | VARELA DE LEÓN, María - MAR ROJO | 0 (0+0T) | E.T. | 0 (0+0T) | 37.29 | 0 | 50,00 € | |
19 | PÉREZ DÍEZ, Fernando - GOLDY | 0 (0+0T) | E.T. | 0 (0+0T) | 38.79 | 0 | - | |
20 | MALDONADO MAESTRE, Patricio - JULANA GMB | 0 (0+0T) | E.T. | 0 (0+0T) | 39.35 | 0 | - | |
21 | CERDEIRAS MEGIAS, Gabriela - TRISTANA SC | 0 (0+0T) | E.T. | 0 (0+0T) | 39.53 | 0 | - | |
22 | GONZALEZ ORAINDI, Iñigo - AMANWANA DE MARS | 0 (0+0T) | E.T. | 0 (0+0T) | 39.67 | 0 | - | |
23 | IRIBARREN BAPTISTA, Rafa - DESTINY | 0 (0+0T) | E.T. | 0 (0+0T) | 39.76 | 0 | - | |
24 | GONZÁLEZ ESTEBANEZ, Eduardo - DUKE 331 | 0 (0+0T) | E.T. | 0 (0+0T) | 39.79 | 0 | - | |
25 | MURIENTE PRIETO, Sara - ELEGANCE | 0 (0+0T) | E.T. | 0 (0+0T) | 40.49 | 0 | - | |
26 | GONZÁLEZ PEDROSA, Pablo - DESERT ROSE 17 | 0 (0+0T) | E.T. | 0 (0+0T) | 40.92 | 0 | - | |
27 | BAMONDE BERMÚDEZ DE CASTRO, Jesús - AGR DREAMLAND | 0 (0+0T) | E.T. | 0 (0+0T) | 41.46 | 0 | - | |
28 | SERRANO SAEZ, Ivan - AL ZINEDINE | 0 (0+0T) | E.T. | 0 (0+0T) | 41.62 | 0 | - | |
29 | SERRANO SAEZ, Ivan - MONEYPENNY | 0 (0+0T) | E.T. | 0 (0+0T) | 42.09 | 0 | - | |
30 | ÁLVAREZ GUTIÉRREZ, Alejandro - DEXTER | 0 (0+0T) | E.T. | 0 (0+0T) | 42.16 | 0 | - | |
31 | GARCIA-GALLARDO GARCÍA, Enrique - KHALESI | 0 (0+0T) | E.T. | 0 (0+0T) | 42.58 | 0 | - | |
32 | MARTÍNEZ SÁNCHEZ, Ainhize - VALERIE DE MESIE | 0 (0+0T) | E.T. | 0 (0+0T) | 42.9 | 0 | - | |
33 | PÉREZ OTAMENDI, María - DUMARTY DP | 0 (0+0T) | E.T. | 1 (0+1T) | 45.13 | 1 | - | |
34 | LÁZARO ALONSO, Alberto - HUGO DE MAEZA | 0 (0+0T) | E.T. | 1 (0+1T) | 47.78 | 1 | - | |
35 | GONZÁLEZ AYARRA, Jesús - KALOE ES | 0 (0+0T) | E.T. | 1 (0+1T) | 48.32 | 1 | - | |
36 | LÁZARO ALONSO, Alberto - LORENZO S. | 0 (0+0T) | E.T. | 1 (0+1T) | 48.55 | 1 | - | |
37 | IRIBARREN BAPTISTA, Lola - AGATHE DE LA POMME | 0 (0+0T) | E.T. | 4 (4+0T) | 37.23 | 4 | - | |
38 | MURIENTE PRIETO, Sara - QUEENY RUBIN | 0 (0+0T) | E.T. | 4 (4+0T) | 37.62 | 4 | - | |
39 | MARTÍNEZ SÁNCHEZ, Ainhize - AUTOPILOT Z | 0 (0+0T) | E.T. | 4 (4+0T) | 38.17 | 4 | - | |
40 | ARANGO VARELA, Claudia - FORTIS DU ROZEL | 0 (0+0T) | E.T. | 4 (4+0T) | 39.14 | 4 | - | |
41 | ROZAS URDIALES, Ana - GARNACHA GO | 0 (0+0T) | E.T. | 4 (4+0T) | 39.27 | 4 | - | |
42 | VERDUGO SVENSSON, Íñigo - VINCA JACOB | 0 (0+0T) | E.T. | 4 (4+0T) | 40.02 | 4 | - | |
43 | GARCIA-GALLARDO GARCÍA, Enrique - FIDJI BELADEVA | 0 (0+0T) | E.T. | 4 (4+0T) | 40.81 | 4 | - | |
44 | RODRÍGUEZ LÓPEZ, Manuel - FURIA DE SYV | 4 (4+0T) | E.T. | 0 (0+0T) | 41.81 | 4 | - | |
45 | MORENO RODRÍGUEZ-YRIZABAL, Sofía - AN CASSIUS | 4 (4+0T) | E.T. | 0 (0+0T) | 42.3 | 4 | - | |
46 | VERDUGO SVENSSON, Sofía - BOUCHERON DU BOIS | 0 (0+0T) | E.T. | 4 (4+0T) | 42.47 | 4 | - | |
47 | PÉREZ ÁLVAREZ, Benjamín - PDV ANY PROBLEM | 0 (0+0T) | E.T. | 4 (4+0T) | 44.74 | 4 | - | |
48 | ZARATE POSADAS, Margarita - VOLTE FACE DU CANAL | 5 (4+1T) | 41.55 | 0 (0+0T) | 40.47 | 5 | - | |
49 | JORDA LINDON, Andrea - MALIK | 0 (0+0T) | E.T. | 5 (4+1T) | 45.25 | 5 | - | |
50 | CAMIRUAGA RUEDA, Enrique - CALABRIA | 4 (4+0T) | E.T. | 1 (0+1T) | 45.35 | 5 | - | |
51 | VERDUGO VELON, Íñigo - BREAKER BOY | 0 (0+0T) | E.T. | 5 (4+1T) | 45.41 | 5 | - | |
52 | PÉREZ DÍEZ, Javier - LANCERO | 1 (0+1T) | 39.29 | 6 (4+2T) | 52.62 | 7 | - | |
53 | MELGOSA BORDE, Miren - HALLOWEEN | 0 (0+0T) | E.T. | 8 (8+0T) | 36.24 | 8 | - | |
54 | PÉREZ ÁLVAREZ, Benjamín - MAREA DE PINOS | 8 (8+0T) | E.T. | 0 (0+0T) | 37.17 | 8 | - | |
55 | HERRERO PIDAL, María - ALBENIZ | 0 (0+0T) | E.T. | 8 (8+0T) | 38.76 | 8 | - | |
56 | HERNANDO FRANCISCO, Noemi - ARNO MANCIAIS | 4 (4+0T) | E.T. | 4 (4+0T) | 39.96 | 8 | - | |
57 | TEJEDOR RODRÍGUEZ, Paula - LISTEN DE LA FERME ROSE | 0 (0+0T) | E.T. | 8 (8+0T) | 40.71 | 8 | - | |
58 | LEGARRA MARTIARENA, Elena - DE LUCIA DEL SOL | 4 (4+0T) | E.T. | 4 (4+0T) | 41.12 | 8 | - | |
59 | MARTÍNEZ SÁNCHEZ, Ainhize - SALOMON DEL PAS | 4 (4+0T) | E.T. | 4 (4+0T) | 42.9 | 8 | - | |
60 | VICARIO HERNANDO, Bruno - CASILDA CEM | 0 (0+0T) | E.T. | 8 (8+0T) | 43.55 | 8 | - | |
61 | BAMONDE BERMÚDEZ DE CASTRO, Jesús - AGR COLOMBIA | 4 (4+0T) | E.T. | 5 (4+1T) | 46.31 | 9 | - | |
62 | ARES GÓMEZ, Miguel - OLEANDRA VAN’T RIVALENHOF | 4 (4+0T) | E.T. | 6 (4+2T) | 49.54 | 10 | - | |
63 | VERDUGO SVENSSON, Carolina - CONNERY SN | 8 (8+0T) | E.T. | 4 (4+0T) | 40.88 | 12 | - | |
64 | ALONSO JATO, Almudena - VERDENA DE WALYRO | 0 (0+0T) | E.T. | 12 (8+4T) | 57.26 | 12 | - | |
65 | ARGUELLES BAYON, Amaya - ESTRENO | 4 (4+0T) | E.T. | 9 (8+1T) | 46.8 | 13 | - | |
66 | LÓPEZ BENITO, Lucas - OSMAN DEL PAS | 15 (8+7T) | 65.27 | 0 (0+0T) | 44.4 | 15 | - | |
67 | CORMENZANA PÉREZ, Amaia - REBECA DE LA LANDE | 14 (8+6T) | 59.62 | 4 (4+0T) | 39.71 | 18 | - | |
68 | CABREDO CUESTA, Fernando - HIMAWARI C | 8 (8+0T) | E.T. | 25 (20+5T) | 61.07 | 33 | - | |
Elim. | MARTÍNEZ SAEZ, Sara - GABANNA | 4 (4+0T) | E.T. | Elim. | Elim. | Elim. | - | |
Elim. | GARRIDO MARTÍN, Vicente - FASALLINE Z | Elim. | Elim. | - | ||||
Ret. | GONZÁLEZ AYARRA, Jesús - CANCUN AAS | 8 (8+0T) | E.T. | Ret. | Ret. | Ret. | - | |
Ret. | GARRIDO FREIJANES, Vicente - MAYFLY | Ret. | Ret. | - | ||||
N.P. | CAMIRUAGA RUEDA, Enrique - DIAMANTE DC | N.P. | N.P. | N.P. | N.P. | N.P. | - | |
N.P. | MARAÑON ASOLO, Naroa - KEVA VAN DE ZWALUWEHOEVE | N.P. | N.P. | N.P. | N.P. | N.P. | - |
Pendientes de participación
No hay participantes pendientes
No hay participantes pendientes en esta prueba.