CSN3* San Predo Regalado - mayo 2021 CSN3* San Pedro Regalado · RSH Valladolid - 07.09 mayo 2021 1,10 m - FMD Ayto Valladolid
Resultados
Posición | Participante | CCAA | Punt. (1ª) | Tiempo (1ª) | Punt. (2ª) | Tiempo (2ª) | TOTAL | Premio |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | LOSADA PARAMIO, Lucía - LITTLE NEW DE ORION | 0 (0+0T) | E.T. | 0 (0+0T) | 32.96 | 0 | - | |
2 | CASARES HERNÁNDEZ, Gonzalo - DATTAR DE RIAZA | 0 (0+0T) | E.T. | 0 (0+0T) | 34.75 | 0 | - | |
3 | VILORIA GUTIÉRREZ, Teresa - PRETTY WOMEN | 0 (0+0T) | E.T. | 0 (0+0T) | 35.57 | 0 | - | |
4 | GONZÁLEZ DE ROMÁN, Blanca - BUTTERFLY DES SAX | 0 (0+0T) | E.T. | 0 (0+0T) | 36.75 | 0 | - | |
5 | MARTÍNEZ REY, Ana - CONTIGO DE GUEMES | 0 (0+0T) | E.T. | 0 (0+0T) | 38.81 | 0 | - | |
6 | DÍEZ CRESPO, Alejandro - RP WONDERWALL | 0 (0+0T) | E.T. | 0 (0+0T) | 39.24 | 0 | - | |
7 | PASTOR ESCUDERO, Julita - OLIVIA DE CAÑAMALON | 0 (0+0T) | E.T. | 0 (0+0T) | 39.73 | 0 | - | |
8 | FRAILE BLANCO, Irene - CELERIS M | 0 (0+0T) | E.T. | 0 (0+0T) | 40.4 | 0 | - | |
9 | ALONSO ISASI, Naia - CONFETTI DU BATUT Z | 0 (0+0T) | E.T. | 0 (0+0T) | 40.55 | 0 | - | |
10 | DÍEZ RENEDO, Gadea - CONNERY DE OLID | 0 (0+0T) | E.T. | 0 (0+0T) | 40.61 | 0 | - | |
11 | GARCÍA PAN, María Noelia - ELVIS | 0 (0+0T) | E.T. | 0 (0+0T) | 40.65 | 0 | - | |
12 | SAEZ GARCÍA, Cristina - DOUBLE R ONLY YOU | 0 (0+0T) | E.T. | 0 (0+0T) | 40.89 | 0 | - | |
13 | SANZ IZQUIERDO, Esther - ELLEN DE MAEZA | 0 (0+0T) | E.T. | 0 (0+0T) | 40.92 | 0 | - | |
14 | GARCIA-GALLARDO GARCÍA, Enrique - CAN'T STOP DE BO Z | 0 (0+0T) | E.T. | 0 (0+0T) | 41.05 | 0 | - | |
15 | ZARATE POSADAS, Carlos - UPPERCUT DE OLID | 0 (0+0T) | E.T. | 0 (0+0T) | 41.23 | 0 | - | |
16 | DEL BURGO LEGARRA, Carla - DAENERYS LERCHENBERGB | 0 (0+0T) | E.T. | 0 (0+0T) | 41.25 | 0 | - | |
17 | VERDUGO SVENSSON, Íñigo - RIDGES MIRA | 0 (0+0T) | E.T. | 0 (0+0T) | 41.71 | 0 | - | |
18 | MUÑOZ-ROJAS GONZÁLEZ DE CASTEJÓN, Soledad - SASAMON GD | 0 (0+0T) | E.T. | 0 (0+0T) | 42.05 | 0 | - | |
19 | GOGORZA MORENO, Fernando - GABBER | 0 (0+0T) | E.T. | 0 (0+0T) | 42.44 | 0 | - | |
20 | TRIGO RUIZ, Marta - DEEP IN MY HART | 0 (0+0T) | E.T. | 0 (0+0T) | 42.92 | 0 | - | |
21 | ALONSO BENITO, Carla - VALDELAMADRE IPPYLOOK | 0 (0+0T) | E.T. | 0 (0+0T) | 43.04 | 0 | - | |
22 | HERNÁNDEZ YANGUAS, Inés - KING OF LIBERTY | 0 (0+0T) | E.T. | 0 (0+0T) | 43.35 | 0 | - | |
23 | DOMÍNGUEZ PIÑÓN, Pablo - PIERVILLE JS | 0 (0+0T) | E.T. | 0 (0+0T) | 43.47 | 0 | - | |
24 | MENÉNDEZ MIERES, Gerardo - DAMERO DC | 0 (0+0T) | E.T. | 0 (0+0T) | 44.51 | 0 | - | |
25 | RODRÍGUEZ LÓPEZ, Alberto - MESSENTISO PS | 0 (0+0T) | E.T. | 0 (0+0T) | 45.59 | 0 | - | |
26 | LARUELO ÁLVAREZ, Javier - VERGEL DE OLID | 0 (0+0T) | E.T. | 0 (0+0T) | 47.12 | 0 | - | |
27 | SUÑEN OLIVAN, Antonio - OJANCANO | 0 (0+0T) | E.T. | 0 (0+0T) | 47.74 | 0 | - | |
28 | PÉREZ ÁLVAREZ, Benjamín - BELLA CASALL PDV | 1 (1+0T) | E.T. | 0 (0+0T) | 41.36 | 1 | - | |
29 | ORTIZ GUTIERREZ, Leticia - CAWAVANTA | 0 (0+0T) | E.T. | 4 (4+0T) | 32.7 | 4 | - | |
30 | MARTÍN CACHÓN, Alejandra - LUNA | 0 (0+0T) | E.T. | 4 (4+0T) | 37.23 | 4 | - | |
31 | VILLANUEVA DÍEZ, Adriana - THE BLUE MASK DEL SOL | 0 (0+0T) | E.T. | 4 (4+0T) | 38.41 | 4 | - | |
32 | DÍAZ AVERTURO, Claudia - JAKARTA DE TORRES | 0 (0+0T) | E.T. | 4 (4+0T) | 39.24 | 4 | - | |
33 | VERDUGO SVENSSON, Carolina - EPSILON D'OREAL | 0 (0+0T) | E.T. | 4 (4+0T) | 39.47 | 4 | - | |
34 | ARNAIZ SANTAMARÍA, Bruno - SIRACUSA DE OLID | 0 (0+0T) | E.T. | 4 (4+0T) | 40.32 | 4 | - | |
35 | GONZÁLEZ ARTETXE, Idoia - PUSZTA SZEPE | 4 (4+0T) | E.T. | 0 (0+0T) | 40.73 | 4 | - | |
36 | BRAVO SEGOVIA, Jimena - COS-TONO | 0 (0+0T) | E.T. | 4 (4+0T) | 40.79 | 4 | - | |
37 | HANKE SCHAEFER, Tobias - CAVALCANTI | 4 (4+0T) | E.T. | 0 (0+0T) | 41.25 | 4 | - | |
38 | GARCIA-GALLARDO GARCÍA, Pablo - GANGSTER MONTGOTHIER | 0 (0+0T) | E.T. | 4 (4+0T) | 42.49 | 4 | - | |
39 | LEGARRA MARTIARENA, Elena - LUIMSTRA'S LION KING | 4 (4+0T) | E.T. | 0 (0+0T) | 43.87 | 4 | - | |
40 | VILORIA HERNANDO, José María - IMOLA DEL MASET | 0 (0+0T) | E.T. | 4 (4+0T) | 44.07 | 4 | - | |
41 | SUBRÁ MORALES, Clara - QUIZAS DE QUIJAS | 0 (0+0T) | E.T. | 4 (4+0T) | 44.18 | 4 | - | |
42 | GONZALEZ ORAINDI, Iñigo - AL TAMIRA | 0 (0+0T) | E.T. | 4 (4+0T) | 44.19 | 4 | - | |
43 | VERDUGO VELON, Íñigo - HUMMER | 0 (0+0T) | E.T. | 4 (4+0T) | 47.9 | 4 | - | |
44 | AYALA VERDEJO, Kristell - RANDALL DE OLID | 0 (0+0T) | E.T. | 4 (4+0T) | 49.16 | 4 | - | |
45 | LA FUENTE CANCELO, Luis - VALDELAMADRE GONLY ONE | 5 (5+0T) | E.T. | 0 (0+0T) | 40.37 | 5 | - | |
46 | PÉREZ DE NANCLARES, Haizea - AL ELEVEN | 6 (6+0T) | E.T. | 0 (0+0T) | 46.96 | 6 | - | |
47 | MIGUEL HERNANDO, Jesús - HUNIKA DE DUERO | 7 (7+0T) | E.T. | 0 (0+0T) | 40.39 | 7 | - | |
48 | GUTIÉRREZ MARTÍNEZ, Luis Manuel - BARON DU RELAIS | 0 (0+0T) | E.T. | 8 (8+0T) | 36.45 | 8 | - | |
49 | GARCÍA BUEY, Jimena - OASIS DE QUIJAS | 0 (0+0T) | E.T. | 8 (8+0T) | 40.16 | 8 | - | |
50 | CLAUDIO GIL, Raquel - ALL-STAR | 0 (0+0T) | E.T. | 8 (8+0T) | 41.81 | 8 | - | |
51 | LARUELO ÁLVAREZ, Javier - REMONDO DE OLID & R | 8 (8+0T) | E.T. | 0 (0+0T) | 43.32 | 8 | - | |
52 | ALONSO BENITO, Carla - VALDELAMADRE HESSELEN | 4 (4+0T) | E.T. | 4 (4+0T) | 45.1 | 8 | - | |
53 | IÑIGUEZ VELASCO, Loyola - COOPER GUY | 0 (0+0T) | E.T. | 8 (8+0T) | 45.56 | 8 | - | |
54 | GONZALEZ LOPEZ, Santiago - TARIK DE SALINAS | 1 (1+0T) | E.T. | 8 (4+4T) | 63.5 | 9 | - | |
55 | SIMÓN NÚÑEZ, Miguel - LUCERO | 4 (4+0T) | E.T. | 8 (8+0T) | 38.15 | 12 | - | |
56 | LÓPEZ PLAZA, Hugo - OBI ONE DE OLID | 4 (4+0T) | E.T. | 8 (8+0T) | 48.86 | 12 | - | |
57 | CID RIVELA, Enara - FAIRPLAY DE RIVERLAND | 0 (0+0T) | E.T. | 13 (10+3T) | 60.1 | 13 | - | |
Elim. | CABREDO CUESTA, Fernando - IRON MAIDEN | Elim. | Elim. | Elim. | Elim. | Elim. | - | |
Elim. | GARCÍA POLO, Montserrat - VALDELAMADRE FRIDA | Elim. | Elim. | Elim. | Elim. | Elim. | - | |
Elim. | GONZÁLEZ NAVARRO, Pelayo - VELVET BOY | Elim. | Elim. | Elim. | Elim. | Elim. | - | |
Elim. | MARTÍN MACARRO, Rocío - FICARIA | Elim. | Elim. | Elim. | Elim. | Elim. | - | |
Elim. | MINGUEZ VELASCO, Carolina - JULIAN | 0 (0+0T) | E.T. | Elim. | Elim. | Elim. | - | |
Elim. | REAL DE ASUA DÍEZ, Marta - CALYTO BOIS MORET | 6 (6+0T) | E.T. | Elim. | Elim. | Elim. | - | |
Elim. | RÍO RODRÍGUEZ, Tamara - INTAC DEL MASET | Elim. | Elim. | Elim. | Elim. | Elim. | - | |
N.P. | ARRUZA RODRÍGUEZ, Uxue - CAMILE DE MESIE | N.P. | N.P. | N.P. | N.P. | N.P. | - | |
N.P. | GARRIDO PÉREZ, Pablo - MC GARRETT | N.P. | N.P. | N.P. | N.P. | N.P. | - |
Pendientes de participación
No hay participantes pendientes
No hay participantes pendientes en esta prueba.