CDN3* & CDT Las Cadenas - junio 2017 CDN3* & CDT Copa ANCCE + PSCJ Las Cadenas - 10.11 junio 2017 Alevines Equipos
Resultados
Posición | Participante | CCAA | Juez H | Juez C | Juez B | Notas Conj. | Total | Premio |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ABRIL BOLRON, Amanda - ECLIPSE | 68.226% (1º) | 69.355% (1º) | 67.419% (2º) | 225.50 | 68.333% | - | |
2 | OSENCHAKOVA, Veronika - FIRST LADY | 66.774% (3º) | 65.161% (4º) | 68.065% (1º) | 221.00 | 66.667% | - | |
3 | MÁRMOL SALAS, Lucía - SPRING STAR'S SPITFIRE | 65.968% (4º) | 65.806% (3º) | 66.935% (3º) | 215.00 | 66.236% | - | |
4 | ASENSIO ALONSO-BARTOL, Marta - CHAGO | 65.000% (6º) | 65.161% (4º) | 66.935% (3º) | 216.50 | 65.699% | - | |
5 | ZAKHRABEKOVA, Agata - MINIKIBUS | 65.323% (5º) | 65.968% (2º) | 65.323% (5º) | 218.50 | 65.538% | - | |
6 | TOVAR VALVERDE, Claudia - PRINCIPE | 67.419% (2º) | 63.710% (6º) | 64.032% (6º) | 213.50 | 65.054% | - | |
7 | CARNICERO PANIAGUA, Lucía - FUNDADOR-JB | 63.548% (7º) | 61.290% (7º) | 56.935% (7º) | 197.00 | 60.591% | - | |
Ret. | CARNICERO PANIAGUA, Lucía - CELOSO 21 | - |
Pendientes de participación
No hay participantes pendientes
No hay participantes pendientes en esta prueba.