CDN3* & CDT Las Cadenas - junio 2017 CDN3* & CDT Copa ANCCE + PSCJ Las Cadenas - 10.11 junio 2017 4 años - Preliminar
Resultados
Posición | Participante | CCAA | Trote | Paso | Galope | Sumisión | Expectativas de futuro | Deducciones (*acumulativas) | Total | Premio |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ABOLLO FONTELA, Alba - MOLINERO FS | 7.7 | 7.6 | 7.8 | 8.2 | 7.9 | 0.000% | 78.400% | 187,50 € | |
2 | HUNT, Joseph Robert - TROYANO MOR | 7.0 | 7.5 | 7.7 | 8.0 | 7.7 | 0.000% | 75.800% | 112,50 € | |
3 | FERNANDEZ MUÑOZ, Juan Francisco - HERCULES MR | 7.0 | 7.3 | 8.0 | 8.0 | 7.4 | 0.000% | 75.400% | 75,00 € | |
4 | GARCÍA AYALA, Guillermo - QU DE SUSAETA | 7.2 | 7.3 | 7.8 | 7.3 | 7.5 | 0.000% | 74.200% | - | |
5 | BADA FERNÁNDEZ, Alberto - ENEBRO SB | 7.6 | 6.9 | 7.6 | 7.3 | 7.4 | 0.000% | 73.600% | - | |
6 | BAYO CALVO, Carlos - SOLIDO DE CENTURION | 7.0 | 7.2 | 7.5 | 7.7 | 7.3 | 0.000% | 73.400% | - | |
7 | GONZÁLEZ CRESPO, Javier - DIADORA | 7.4 | 7.3 | 7.5 | 6.8 | 7.5 | 0.000% | 73.000% | - | |
8 | GONZÁLEZ CRESPO, Javier - DON HENRY | 7.3 | 8.0 | 6.8 | 7.0 | 7.2 | 0.000% | 72.600% | - | |
9 | AZORES MARCOS, Alejandro - LUDWIG VAN YMAS | 7.4 | 6.8 | 7.5 | 6.9 | 7.3 | 0.000% | 71.800% | - | |
10 | ALCOCER FORTEZA, Rafael - SOLDADOR EUCALIPTO | 6.9 | 7.3 | 7.4 | 6.9 | 7.1 | 0.000% | 71.200% | - | |
11 | SOTO GONZÁLEZ, Rubén - FIREWALL YMAS | 7.0 | 7.1 | 7.1 | 6.8 | 7.0 | 0.000% | 70.000% | - | |
12 | DOMÍNGUEZ CUENCA, Jorge - ELBRUS BRH | 6.8 | 7.1 | 6.7 | 7.2 | 6.9 | 0.000% | 69.400% | - | |
13 | HUNT, Joseph Robert - TLALOC MOR | 6.8 | 6.7 | 7.2 | 7.0 | 6.9 | 0.000% | 69.200% | - | |
14 | DÍAZ AMOR, Juan Carlos - ALBOROTO TMJ | 6.3 | 6.7 | 7.0 | 6.3 | 6.5 | 0.000% | 65.600% | - | |
15 | DÍAZ AMOR, Juan Carlos - CELOSO DA | 6.6 | 6.4 | 6.3 | 5.9 | 6.3 | 0.000% | 63.000% | - |
Pendientes de participación
No hay participantes pendientes
No hay participantes pendientes en esta prueba.