CDI Arena Dressage (Los Albardones) - marzo 2017 CDI4* & CDN2* Copa ANCCE Arena Dressage (Los Albardones) - 23.26 marzo 2017 J Individual
Resultados
Posición | Participante | País | Juez H | Juez C | Juez B | Notas Conj. | Total | Premio |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | DE LA FUENTE DE PABLOS, Carla - FAY | 68.816% (2º) | 68.289% (1º) | 71.316% (1º) | 127.50 | 69.474% | - | |
2 | ROLDÁN NARVÁEZ, Adrián - FORZENTO | 70.789% (1º) | 67.368% (2º) | 68.289% (2º) | 128.50 | 68.815% | - | |
3 | MORA VICENTE, Rodrigo - SIR HENRY | 67.105% (3º) | 66.711% (3º) | 64.737% (4º) | 120.00 | 66.184% | - | |
4 | MAKHMUDOVA PETRENKO, Catalyna - ALANDRO | 65.816% (4º) | 65.158% (4º) | 64.500% (6º) | 119.00 | 65.158% | - | |
5 | NAVARRO TORRENS, Mª Esperanza - DER HOLLAENDER | 63.026% (5º) | 64.342% (5º) | 64.868% (3º) | 117.50 | 64.079% | - | |
6 | LÓPEZ DE INGUNZA, Lucía - DAIMLER | 62.763% (6º) | 61.579% (8º) | 63.816% (7º) | 117.00 | 62.719% | - | |
7 | GARCÍA GARRIDO, Reyes - DON CHICO | 58.711% (8º) | 62.789% (6º) | 64.500% (5º) | 114.50 | 62.000% | - | |
8 | GARCÍA GARRIDO, Agustín - KUKILEIN | 59.079% (7º) | 61.711% (7º) | 60.263% (8º) | 115.50 | 60.351% | - | |
9 | CABEZAS CATALÁN, Elena - GENEROSO LXXI | 54.868% (10º) | 58.158% (9º) | 57.237% (9º) | 105.00 | 56.754% | - | |
10 | GUERRA SANTANA, Eva - PASHMINA II | 56.000% (9º) | 56.263% (10º) | 57.184% (10º) | 103.00 | 56.482% | - | |
Ret. | PINTO, Yoann - SERGIO ROSSI | - |
Pendientes de participación
No hay participantes pendientes
No hay participantes pendientes en esta prueba.