CNPCCE FHT Castilla y León - mayo 2021 CNCP1 & CCE Territorial FHT Castilla y León - 21.23 mayo 2021 Ponis B
Resultados
Posición | Participante | CCAA | Juez E | Juez C | Juez M | Total | Premio |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | PÉREZ GÓMEZ, Jaime - LUNA | 71.364% (1º) | 70.455% (1º) | 61.364% (3º) | 67.728% | - | |
2 | MONTERO VELÁZQUEZ, Ian - ISOTZ URDIN | 69.545% (2º) | 65.000% (5º) | 61.364% (3º) | 65.303% | - | |
3 | LOPEZ FUERTES, Aitana - QUERANDI | 66.364% (4º) | 69.091% (2º) | 60.000% (5º) | 65.152% | - | |
4 | CLAVERO PÉREZ, Lola - FLASH | 67.273% (3º) | 62.273% (6º) | 62.273% (1º) | 63.940% | - | |
5 | GUTIÉRREZ MORENO, Miguel - ALATRISTE | 65.455% (5º) | 66.364% (4º) | 59.091% (6º) | 63.637% | - | |
6 | CORRAL DE ARISTIZABAL, Marco - QUERANDI | 60.909% (9º) | 67.273% (3º) | 59.091% (6º) | 62.424% | - | |
7 | MUÑOZ CALVO, Alejandra - HERCULES | 62.273% (8º) | 60.000% (9º) | 61.818% (2º) | 61.364% | - | |
7 | CUBAS MARTÍ, Nerea - MARSIMHOLSTER SIMONE LC | 64.091% (7º) | 61.364% (7º) | 58.636% (8º) | 61.364% | - | |
9 | MOLINA DE LA CUERDA, Alejandra - GENTO | 64.545% (6º) | 61.364% (8º) | 55.909% (10º) | 60.606% | - | |
10 | CABAÑAS GALÁN, Martina - MORO | 60.455% (11º) | 58.636% (10º) | 58.182% (9º) | 59.091% | - | |
11 | SAINZ TOURÓN, María - GOLDAKO RIO | 60.455% (10º) | 55.000% (11º) | 54.091% (11º) | 56.515% | - | |
12 | REVILLA RODRIGUEZ, Alonso - KIT KAT | 54.545% (12º) | 55.000% (11º) | 49.091% (12º) | 52.879% | - | |
Elim. | VÁZQUEZ LÓPEZ, Iria - ROCKET | - | |||||
N.P. | CANCHO COBOS, Celia - MARSIMHOLSTER SIMONE LC | - |
Pendientes de participación
No hay participantes pendientes
No hay participantes pendientes en esta prueba.