CDN3* · CPEDN3* · CPEDN2* · CDT | RACE - mayo 2021 CDN3* · CPEDN3* · CPEDN2* · CDT | RACE - 22.23 mayo 2021 Clásica 1
Resultados
Posición | Participante | CCAA | Juez H | Juez C | Juez B | Total | Premio |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SALIAMONAS, Dalia - RUBYCON II | 67.000% (1º) | 68.143% (1º) | 66.286% (2º) | 67.143% | - | |
2 | ROJAS CRESPO, Kevin - JUNCO AS III | 63.286% (4º) | 64.429% (3º) | 67.571% (1º) | 65.095% | - | |
3 | MARTÍN TARAZONA, Ana - GRAAF | 62.286% (7º) | 64.571% (2º) | 66.000% (3º) | 64.286% | - | |
4 | RICO CEPEDA, Susana - LANYA EL COSO | 65.000% (2º) | 63.857% (6º) | 63.857% (5º) | 64.238% | - | |
5 | LARA DEL CAMPO, Paula - QUALVARO | 62.714% (5º) | 62.429% (8º) | 65.143% (4º) | 63.429% | - | |
6 | PÉREZ DORAO, Susana - HITITA DE LYW | 63.857% (3º) | 64.429% (3º) | 61.714% (7º) | 63.333% | - | |
7 | ALONSO RABANAL, Daniel - BIMBA | 62.643% (6º) | 64.071% (5º) | 63.214% (6º) | 63.309% | - | |
8 | GÓMEZ RONCERO, Andrea - SUFRIDOR III | 59.857% (8º) | 63.429% (7º) | 58.857% (8º) | 60.714% | - | |
9 | Pimentel Vidal, Nieves - AG BANDALO | 57.286% (9º) | 58.143% (9º) | 58.429% (9º) | 57.953% | - | |
Ret. | GARCIA-BOUZA, Lidia-Ana - ROSELLA | - |
Pendientes de participación
No hay participantes pendientes
No hay participantes pendientes en esta prueba.