CDN3* · CPEDN3* · CPEDN2* · CDT | RACE - mayo 2021 CDN3* · CPEDN3* · CPEDN2* · CDT | RACE - 22.23 mayo 2021 San Jorge
Resultados
Posición | Participante | CCAA | Juez H | Juez C | Juez B | Total | Premio |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | PACHECO GARCÍA, Mario - FLORIANUS | 68.971% (2º) | 69.265% (1º) | 66.912% (4º) | 68.383% | - | |
2 | COBLEY, Rhonda Jane - FRANKLIN | 67.794% (5º) | 67.059% (3º) | 69.265% (1º) | 68.039% | - | |
3 | GONZÁLEZ ARTETXE, Idoia - SIRTAKI | 70.735% (1º) | 65.735% (9º) | 67.353% (3º) | 67.941% | - | |
4 | LARA PÉREZ, Laura - FOREMAN | 68.676% (4º) | 66.324% (6º) | 66.912% (4º) | 67.304% | - | |
5 | SVEDIN FIGO, Helene - JONGLEUR | 68.824% (3º) | 67.647% (2º) | 64.706% (9º) | 67.059% | - | |
6 | JURADO HUERTAS, Manuel Jesús - LUDO VAN HET | 67.647% (6º) | 67.059% (3º) | 65.882% (6º) | 66.863% | - | |
7 | GETINO GUTIÉRREZ, Carmen - FLORIDA | 67.353% (8º) | 65.294% (10º) | 67.794% (2º) | 66.814% | - | |
8 | PLA GONZÁLEZ, Emma - ICARO | 67.647% (6º) | 66.029% (8º) | 65.882% (6º) | 66.519% | - | |
9 | RODRÍGUEZ PEINADO, Adin - SALADINO DEL ABAD | 66.176% (14º) | 66.912% (5º) | 65.147% (8º) | 66.078% | - | |
10 | SALIAMONAS, Dalia - ROTER JASPIS | 67.059% (9º) | 66.324% (6º) | 63.971% (13º) | 65.785% | - | |
11 | GARCÍA ARCONADA, Manuel - BOVALDO | 67.059% (9º) | 63.971% (13º) | 64.559% (10º) | 65.196% | - | |
12 | MANTJE ESTEVA, Erik - FRANCESCO | 66.618% (13º) | 64.265% (12º) | 64.559% (10º) | 65.147% | - | |
13 | GÓMEZ GUZMÁN, María - HARCA DE GES | 66.765% (11º) | 62.941% (17º) | 63.382% (17º) | 64.363% | - | |
14 | FERNÁNDEZ BECERRIL, Olatz - GALAN D'ORNELLAS | 66.765% (11º) | 63.235% (14º) | 62.500% (20º) | 64.167% | - | |
15 | CABEZA CUBILLO, Ángela - ESTUBAN | 64.853% (15º) | 63.235% (14º) | 64.118% (12º) | 64.069% | - | |
16 | DE CARDENAS DE LA MATA, Lucía - PINTOR | 63.235% (18º) | 65.000% (11º) | 63.529% (14º) | 63.921% | - | |
17 | PACHECO GARCÍA, Paula - NO WAY OUT | 64.265% (17º) | 63.088% (16º) | 63.529% (15º) | 63.627% | - | |
18 | SAQUES SPAHNI, Judith - FIORANA P | 64.706% (16º) | 61.176% (21º) | 63.529% (15º) | 63.137% | - | |
19 | MESA ÁLVAREZ, Alicia - UNKY | 62.206% (20º) | 62.059% (18º) | 63.382% (17º) | 62.549% | - | |
20 | LOPEZ CARRASCAL, Ana - DURK | 61.529% (22º) | 61.676% (19º) | 63.294% (19º) | 62.166% | - | |
21 | RODRÍGUEZ PEINADO, Adin - NABU II | 63.088% (19º) | 61.471% (20º) | 60.147% (23º) | 61.569% | - | |
22 | ITURBE GONZÁLEZ, Sol - CAMARON | 61.912% (21º) | 60.147% (22º) | 60.588% (21º) | 60.882% | - | |
23 | BARROS MONTAÑA, Alicia - FAROLERO RB | 61.176% (23º) | 58.676% (23º) | 60.294% (22º) | 60.049% | - | |
24 | SANTOS SÁNCHEZ, Miguel Ángel - SIR ANTHONY | 60.882% (24º) | 57.941% (24º) | 59.706% (24º) | 59.510% | - |
Pendientes de participación
No hay participantes pendientes
No hay participantes pendientes en esta prueba.