CDN3* · CPEDN3* · CPEDN2* · CDT | RACE - mayo 2021 CDN3* · CPEDN3* · CPEDN2* · CDT | RACE - 22.23 mayo 2021 Young Rider Equipos - San Jorge
Resultados
Posición | Participante | CCAA | Juez H | Juez C | Juez B | Total | Premio |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SUÁREZ NAVARRO, Marta - CAPRICHOSO ER | 67.941% (1º) | 67.059% (1º) | 68.676% (1º) | 67.892% | - | |
2 | CAMAÑES TOMÁS, Noelia - KOKEASY | 65.882% (2º) | 66.912% (2º) | 67.059% (2º) | 66.618% | - | |
3 | PÉREZ ALAMEDA, Rocío - DANCIERO | 64.853% (3º) | 66.176% (3º) | 64.118% (3º) | 65.049% | - | |
4 | BORJABAD JIMÉNEZ, Lucía - EMPERATRIZ DE PONTON | 61.676% (5º) | 62.118% (4º) | 63.294% (4º) | 62.363% | - | |
5 | RODRÍGUEZ FERNÁNDEZ, Carlota - ORO BRAVO | 62.794% (4º) | 60.735% (6º) | 59.706% (5º) | 61.078% | - | |
6 | PACIO SÁNCHEZ, Belén - FANDANGO D'ALO | 58.824% (6º) | 62.059% (5º) | 58.529% (7º) | 59.804% | - | |
7 | PÉREZ GÓMEZ, Fernando - CHOCOLATE SAP | 58.676% (7º) | 58.529% (7º) | 59.118% (6º) | 58.774% | - | |
8 | LILLO GARCES, Paula - BANQUETE | 57.265% (8º) | 57.412% (8º) | 56.529% (8º) | 57.069% | - |
Pendientes de participación
No hay participantes pendientes
No hay participantes pendientes en esta prueba.