CDN3* · CPEDN3* · CPEDN2* · CDT | RACE - mayo 2021 CDN3* · CPEDN3* · CPEDN2* · CDT | RACE - 22.23 mayo 2021 Infantiles Equipos | CDT Open
Resultados
Posición | Participante | CCAA | Posición y Asiento del Jinete | Correcta utilización de las ayudas | Precisión | Impresión General | Deducciones (*acumulativas) | Media técnica | Media calidad | MEDIA TOTAL | Premio |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | CORTIZO CORTES, Claudia - KATANGA | 7.0 | 7.2 | 7.0 | 7.1 | 0.000% | 61.852% (2º) | 70.750% | 66.301% | - | |
2 | Taylor Bilbao, Carolina Nicole - CHARLEPIERRE | 6.7 | 6.6 | 7.0 | 6.7 | 0.000% | 62.593% (1º) | 67.500% | 65.047% | - | |
3 | GONZÁLEZ GÓMEZ, Leyre - FANTASTICO | 7.0 | 6.4 | 6.7 | 6.6 | 0.000% | 60.185% (4º) | 66.750% | 63.468% | - | |
4 | BORRACHERO SANTOS, Daniela - ORION | 6.5 | 6.3 | 6.6 | 6.4 | 0.000% | 61.111% (3º) | 64.500% | 62.805% | - | |
N.P. | NASSER NASSER, Charlotte - ENVIDIADO DE YMAS III | 0.000% | - |
Pendientes de participación
No hay participantes pendientes
No hay participantes pendientes en esta prueba.