CSN2* & CTO CyL Ponis FH Castilla León · CECYL - junio 2021 CSN2* & CTO CyL Ponis FH Castilla León · CECYL - 11.13 junio 2021 1,30 m
Resultados
Posición | Participante | CCAA | Punt. (1ª) | Tiempo (1ª) | Punt. (2ª) | Tiempo (2ª) | TOTAL | Premio |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | GARRIDO PÉREZ, Pablo - TAMBOUR D'ELLE | 0 (0+0T) | E.T. | 0 (0+0T) | 26.34 | 0 | 350,00 € | |
2 | RUBIA GÓMEZ, Rodrigo - L'AMORE DI CAPIROSSI YAR | 0 (0+0T) | E.T. | 0 (0+0T) | 28.05 | 0 | 250,00 € | |
3 | HERRAIZ DE CASTRO, Borja - FINISTERRE | 0 (0+0T) | E.T. | 0 (0+0T) | 29.92 | 0 | 150,00 € | |
4 | PEREYRA SAAVEDRA, Leonardo - GENDY VD BEGIJNAKKER Z | 0 (0+0T) | E.T. | 0 (0+0T) | 30.75 | 0 | 100,00 € | |
5 | FERNÁNDEZ ORDEJON, María - NELSON EASY | 0 (0+0T) | E.T. | 0 (0+0T) | 30.79 | 0 | 80,00 € | |
6 | HERRAIZ DE CASTRO, Borja - GRIETA | 0 (0+0T) | E.T. | 0 (0+0T) | 33.48 | 0 | 60,00 € | |
7 | PEREYRA SAAVEDRA, Leonardo - OJU DE CASAVIEJA | 0 (0+0T) | E.T. | 0 (0+0T) | 33.5 | 0 | 50,00 € | |
8 | ZARATE POSADAS, Carlos - VALENTINA DEL POMAR | 0 (0+0T) | E.T. | 0 (0+0T) | 33.89 | 0 | 40,00 € | |
9 | ALONSO BENITO, Carla - HERMES DE DIAMANTS | 0 (0+0T) | E.T. | 0 (0+0T) | 34.33 | 0 | 40,00 € | |
10 | PIQUERAS BONET, María - GONDULFE YLC | 0 (0+0T) | E.T. | 0 (0+0T) | 34.63 | 0 | 40,00 € | |
11 | ZARATE POSADAS, Carlos - JOHNNIE WALKER LIMITED EDITION WK | 0 (0+0T) | E.T. | 0 (0+0T) | 35.22 | 0 | - | |
12 | GONZALEZ ORAINDI, Iñigo - AL OHA | 0 (0+0T) | E.T. | 0 (0+0T) | 35.26 | 0 | - | |
13 | GONZÁLEZ ESTEBANEZ, Eduardo - DUKE 331 | 0 (0+0T) | E.T. | 0 (0+0T) | 36.02 | 0 | - | |
14 | BLANCO RUIZ, Lucía - CORINTO C | 0 (0+0T) | E.T. | 0 (0+0T) | 36.05 | 0 | - | |
15 | GONZALEZ ORAINDI, Iñigo - MARACUYA | 0 (0+0T) | E.T. | 4 (4+0T) | 29.91 | 4 | - | |
16 | GONZÁLEZ ESTEBANEZ, Eduardo - CAN CAN | 4 (4+0T) | E.T. | 0 (0+0T) | 32.33 | 4 | - | |
17 | ALONSO BENITO, Carla - BRIZE DE LANDETTE | 0 (0+0T) | E.T. | 4 (4+0T) | 32.71 | 4 | - | |
18 | PÉREZ DÍEZ, Javier - IKEL | 4 (4+0T) | E.T. | 0 (0+0T) | 32.75 | 4 | - | |
19 | CID RIVELA, Enara - H2O | 0 (0+0T) | E.T. | 4 (4+0T) | 32.86 | 4 | - | |
20 | VELAR GIMENEZ, Fernando - ITALICA JR | 4 (4+0T) | E.T. | 0 (0+0T) | 34.94 | 4 | - | |
21 | DE SIMÓN LOMO, María Teresa - INABAB | 4 (4+0T) | E.T. | 0 (0+0T) | 35.52 | 4 | - | |
22 | LAZARIDIS, Maria - CALOON H | 4 (4+0T) | E.T. | 0 (0+0T) | 37.24 | 4 | - | |
23 | DE DIEGO SANZ, Rubén - BONZAI WEST | 0 (0+0T) | E.T. | 4 (4+0T) | 40.61 | 4 | - | |
24 | GONZÁLEZ AYARRA, Jesús - DINARD STAR PONTHUAL | 0 (0+0T) | E.T. | 8 (8+0T) | 35.4 | 8 | - | |
25 | ZARATE POSADAS, Carlos - CALYS DE BLONDEL | 8 (8+0T) | E.T. | 0 (0+0T) | 37.2 | 8 | - | |
26 | GONZALEZ ORAINDI, Iñigo - AL ASOMBRA | 4 (4+0T) | E.T. | 4 (4+0T) | 39.11 | 8 | - | |
27 | AYALA VERDEJO, Kristell - UPPYSTAR DE OLID | 9 (8+1T) | 51.28 | 2 (0+2T) | 47.06 | 11 | - | |
28 | FERNÁNDEZ ORDEJON, María - ZORRILLA | 4 (4+0T) | E.T. | 7 (4+3T) | 50.39 | 11 | - | |
29 | ALONSO BENITO, Carla - VALDELAMADRE ARHAM | 8 (8+0T) | E.T. | 4 (4+0T) | 32.09 | 12 | - | |
N.P. | MURIENTE PRIETO, Sara - NP CALNE | N.P. | N.P. | - |
Pendientes de participación
No hay participantes pendientes
No hay participantes pendientes en esta prueba.