CSN3* GP Race - junio 2021 CSN3* GP Race - 12.13 junio 2021 1,20 m
Resultados
Posición | Participante | CCAA | Punt. (1ª) | Tiempo (1ª) | Punt. (2ª) | Tiempo (2ª) | TOTAL | Premio |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ÁLVAREZ-FERMOSEL MORALES, Juan Ignacio - CHACCO 39 | 0 (0+0T) | E.T. | 0 (0+0T) | 20.89 | 0 | 180,00 € | |
2 | ÁLVAREZ-FERMOSEL MORALES, Juan Ignacio - EXOTIC STAR | 0 (0+0T) | E.T. | 0 (0+0T) | 21.51 | 0 | 135,00 € | |
3 | SANZ URMENETA, Aurora - DI SARONNO | 0 (0+0T) | E.T. | 0 (0+0T) | 21.65 | 0 | 100,00 € | |
4 | FUMERO HERNÁNDEZ, José Juan - FIGUIER DU ROC | 0 (0+0T) | E.T. | 0 (0+0T) | 22.39 | 0 | 80,00 € | |
5 | CARUELLE CARUELLE, Marie-Claire - IVOMEC E.B. | 0 (0+0T) | E.T. | 0 (0+0T) | 22.67 | 0 | 70,00 € | |
6 | BERESTOV BERESTOV, Dimitrii - CENTURION | 0 (0+0T) | E.T. | 0 (0+0T) | 23.13 | 0 | 55,00 € | |
6 | GIL GÓMEZ, Alvaro - BONDANSIERI PT | 0 (0+0T) | E.T. | 0 (0+0T) | 23.13 | 0 | 55,00 € | |
8 | RAVELO ACOSTA, Rolando - SIEMPRE CC | 0 (0+0T) | E.T. | 0 (0+0T) | 23.19 | 0 | 40,00 € | |
9 | AGUIRRE TORRES, Lucas - DYSART KANSAS | 0 (0+0T) | E.T. | 0 (0+0T) | 23.3 | 0 | 40,00 € | |
10 | BERESTOV BERESTOV, Dimitrii - ISACAIRE | 0 (0+0T) | E.T. | 0 (0+0T) | 23.42 | 0 | 40,00 € | |
11 | MERINO SAN JUAN, Sandra - ISABEY EL RASILLO | 0 (0+0T) | E.T. | 0 (0+0T) | 23.68 | 0 | 40,00 € | |
12 | VERDUGO SVENSSON, Sofía - BOUCHERON DU BOIS | 0 (0+0T) | E.T. | 0 (0+0T) | 23.75 | 0 | 40,00 € | |
13 | MARSA LAFARGE, Diana - KENYA D’EMIRALIA | 0 (0+0T) | E.T. | 0 (0+0T) | 23.79 | 0 | 40,00 € | |
14 | MUÑOZ DE LAS CASAS, Ramón - CARISMA DE VAL | 0 (0+0T) | E.T. | 0 (0+0T) | 24.05 | 0 | 40,00 € | |
15 | ROBLEDANO SANZ, Amalia - QUASCADEUR BLONDEL | 0 (0+0T) | E.T. | 0 (0+0T) | 24.33 | 0 | 40,00 € | |
16 | TOBÍAS FIGUEROLA, Carmen - CENTELLA POP | 0 (0+0T) | E.T. | 0 (0+0T) | 24.41 | 0 | 40,00 € | |
17 | CERVERA CIMARRA, Mercedes - O'CAHUA | 0 (0+0T) | E.T. | 0 (0+0T) | 24.44 | 0 | 40,00 € | |
18 | BURGUEÑO BUDA, Valentina - MESSITA QUICK PS | 0 (0+0T) | E.T. | 0 (0+0T) | 24.58 | 0 | 40,00 € | |
19 | MARSA LAFARGE, Diana - SISKO D'EMIRALIA | 0 (0+0T) | E.T. | 0 (0+0T) | 24.8 | 0 | 40,00 € | |
20 | MARTIN-FABIANI GONZÁLEZ, Borja - A-KLASSE | 0 (0+0T) | E.T. | 0 (0+0T) | 24.83 | 0 | 40,00 € | |
21 | MARTIN-FABIANI GONZÁLEZ, Borja - LINOX K | 0 (0+0T) | E.T. | 0 (0+0T) | 24.87 | 0 | - | |
22 | LORENZO SIMÓN, Iñaki - JANA EQD | 0 (0+0T) | E.T. | 0 (0+0T) | 24.93 | 0 | - | |
23 | IZQUIERDO SANCHEZ, David - ROCCO DE OLID | 0 (0+0T) | E.T. | 0 (0+0T) | 25.0 | 0 | - | |
24 | MÁRQUEZ GALOBARDES, Alejandro - SINGAPORE DE WALYRO | 0 (0+0T) | E.T. | 0 (0+0T) | 25.28 | 0 | - | |
25 | VELASCO GONZALEZ-CAMINO, Andrea - SECRET OF LOVE DU TOULTIA Z | 0 (0+0T) | E.T. | 0 (0+0T) | 26.95 | 0 | - | |
26 | FUMERO HERNÁNDEZ, José Juan - DONITA | 0 (0+0T) | E.T. | 0 (0+0T) | 27.02 | 0 | - | |
27 | VALERO GALAZ, Elena - HIPICAN.COM DJUMPER DU ROZEL | 0 (0+0T) | E.T. | 0 (0+0T) | 27.34 | 0 | - | |
28 | NIETO CARPIO, Paula - ZIRISYO DE T | 0 (0+0T) | E.T. | 0 (0+0T) | 27.71 | 0 | - | |
29 | JENTSCH VILLEGAS, Víctor - TATTOO DE OLID | 0 (0+0T) | E.T. | 0 (0+0T) | 28.08 | 0 | - | |
30 | SAN JUAN YAGÜE, Cristóbal - LIMBO C | 0 (0+0T) | E.T. | 0 (0+0T) | 28.63 | 0 | - | |
31 | CASTAÑON LOMBARDI, Alejandro - ARLEQUIN | 0 (0+0T) | E.T. | 0 (0+0T) | 28.98 | 0 | - | |
32 | SERRANO USÓN, Sara - DREAMER | 0 (0+0T) | E.T. | 4 (4+0T) | 22.36 | 4 | - | |
33 | CERDIDO CALDERON, Angel - FIRIEL B | 0 (0+0T) | E.T. | 4 (4+0T) | 22.48 | 4 | - | |
34 | FERNÁNDEZ REY, Luis - JUNIOR DE RASE | 0 (0+0T) | E.T. | 4 (4+0T) | 22.6 | 4 | - | |
35 | GÓMEZ BADA, María - TORNILLO DE PRAVIA | 4 (4+0T) | E.T. | 0 (0+0T) | 22.84 | 4 | - | |
36 | MORENO VILLAVERDE, Ricardo - CALLAS DU JARDIN | 0 (0+0T) | E.T. | 4 (4+0T) | 23.29 | 4 | - | |
37 | ÁLVAREZ LORENZO, David - MYKONOS-YAR | 4 (4+0T) | E.T. | 0 (0+0T) | 23.53 | 4 | - | |
38 | PFRETZSCHNER JOVER, Jaime - ALENKA | 4 (4+0T) | E.T. | 0 (0+0T) | 24.18 | 4 | - | |
39 | MADRIGAL ARTEAGA, Mencia - MILONGA DE SAUCO | 4 (4+0T) | E.T. | 0 (0+0T) | 24.21 | 4 | - | |
40 | IZQUIERDO SANCHEZ, David - GREGOR M | 4 (4+0T) | E.T. | 0 (0+0T) | 24.94 | 4 | - | |
41 | BLANCO GONZÁLEZ, José María - HIPICAN.COM QUALOUBET DE LAUME | 4 (4+0T) | E.T. | 0 (0+0T) | 25.44 | 4 | - | |
42 | FDZ. DE GAMBOA AGUINAGA, María - CHYPRE DU REVE | 4 (4+0T) | E.T. | 0 (0+0T) | 25.77 | 4 | - | |
43 | IZQUIERDO SANCHEZ, David - FANTAPOF DE SANCY | 4 (4+0T) | E.T. | 0 (0+0T) | 25.9 | 4 | - | |
44 | MADRIGAL ARTEAGA, Teresa - DUCATIE EXPRESS | 4 (4+0T) | E.T. | 0 (0+0T) | 26.13 | 4 | - | |
45 | RONDEAU CADARSO, María - JAYENA EELC | 0 (0+0T) | E.T. | 4 (4+0T) | 26.21 | 4 | - | |
46 | MARTÍN DÍAZ, Francisco - ABRIL MG | 0 (0+0T) | E.T. | 4 (4+0T) | 26.23 | 4 | - | |
47 | FERNÁNDEZ REY, Luis - SO NICE DE BELHEME | 4 (4+0T) | E.T. | 0 (0+0T) | 27.37 | 4 | - | |
48 | FERNÁNDEZ SÁNCHEZ, Rodrigo - BALDESSARINI | 4 (4+0T) | E.T. | 0 (0+0T) | 28.65 | 4 | - | |
49 | DEUSTO PIÑA, Lucía - DEVIL | 4 (4+0T) | E.T. | 0 (0+0T) | 28.77 | 4 | - | |
50 | BURGUEÑO BUDA, Valentina - MIBELLAESPERA | 4 (4+0T) | E.T. | 0 (0+0T) | 29.29 | 4 | - | |
51 | RICO DE SANTIAGO, Juan - IT´S BE GENTLE | 4 (4+0T) | E.T. | 0 (0+0T) | 29.63 | 4 | - | |
52 | MARTÍN DÍAZ, Francisco - LITTLE BARELIERE Z | 4 (4+0T) | E.T. | 0 (0+0T) | 30.68 | 4 | - | |
53 | FERNÁNDEZ DE LA CUESTA, Elena - RED FLAG DE WALYRO | 0 (0+0T) | E.T. | 5 (4+1T) | 32.28 | 5 | - | |
54 | BAÑON BOULET, Miguel - ACANTANA | 0 (0+0T) | E.T. | 6 (4+2T) | 35.25 | 6 | - | |
55 | BABE PEREZ, Paula - VALET DE LA LANDE | 6 (4+2T) | 62.74 | 1 (0+1T) | 34.77 | 7 | - | |
56 | JUNCOS MORO, Héctor - FELIX D.D.H | 0 (0+0T) | E.T. | 7 (4+3T) | 41.36 | 7 | - | |
57 | MUÑOZ MUÑOZ, Daniel - SEA WIND | 4 (4+0T) | E.T. | 4 (4+0T) | 22.09 | 8 | - | |
58 | CARRASCOSA SANCHA, Daniella - CONMIRA PUIGROQ | 8 (8+0T) | E.T. | 0 (0+0T) | 23.11 | 8 | - | |
59 | MARTIN-FABIANI GONZÁLEZ, Borja - ZORINA 2 | 4 (4+0T) | E.T. | 4 (4+0T) | 24.28 | 8 | - | |
60 | SANZO MIRANDA, Maria - LA BRUJA | 8 (8+0T) | E.T. | 0 (0+0T) | 24.86 | 8 | - | |
61 | SIGÜENZA FLÓREZ, Alicia - PEPERINA | 4 (4+0T) | E.T. | 4 (4+0T) | 25.71 | 8 | - | |
62 | HIDALGO JIMÉNEZ, Adrián - IAGO | 4 (4+0T) | E.T. | 4 (4+0T) | 26.95 | 8 | - | |
63 | SAN JUAN YAGÜE, Cristina - CREME FRAICHE | 4 (4+0T) | E.T. | 4 (4+0T) | 28.54 | 8 | - | |
64 | VÁZQUEZ AYMERICH, Alfonso - CALIROET D ' ASTREE | 4 (4+0T) | E.T. | 4 (4+0T) | 29.45 | 8 | - | |
65 | ARAUZO FERNÁNDEZ, Ana - CORAIL DU BRUIN | 4 (4+0T) | E.T. | 5 (4+1T) | 31.46 | 9 | - | |
66 | GONZÁLEZ RECIO, David - JAGUAR DE NOGALES | 4 (4+0T) | E.T. | 6 (4+2T) | 37.24 | 10 | - | |
67 | PEÑA SÁNCHEZ, Mario - JOLLY JUMPER HT | 12 (12+0T) | E.T. | 0 (0+0T) | 25.87 | 12 | - | |
68 | MERINO SAN JUAN, Sandra - GRALIDO YC | 12 (12+0T) | E.T. | 0 (0+0T) | 26.48 | 12 | - | |
69 | LÓPEZ DE LA VARA, María - GENTLEMAN DE LA COUR | 8 (8+0T) | E.T. | 4 (4+0T) | 29.08 | 12 | - | |
70 | REVUELTA DE ROJAS, Alfredo - CATY DE AR | 4 (4+0T) | E.T. | 8 (4+4T) | 44.51 | 12 | - | |
71 | JIMÉNEZ MONTAÑÉS, Sara - CAYMAN | 8 (8+0T) | E.T. | 5 (4+1T) | 32.77 | 13 | - | |
72 | BLANCO GONZÁLEZ, José María - HIPICAN.COM CERO DU ROZEL | 11 (4+7T) | 83.46 | 2 (0+2T) | 38.35 | 13 | - | |
73 | ANDRÉS MOYA, Manuel - BELLAGIO MASSUERE | 4 (0+4T) | 71.64 | 10 (8+2T) | 36.25 | 14 | - | |
Elim. | LOPEZ VERDEJO, Isabel - TABAC DES FORETS | 6 (4+2T) | 64.97 | Elim. | Elim. | Elim. | - | |
Elim. | VERDUGO SVENSSON, Carolina - CONNERY SN | Elim. | Elim. | Elim. | Elim. | Elim. | - | |
Elim. | LEMAIRE, Mathias - ESCAPADE 111 Z | Elim. | Elim. | - | ||||
Ret. | FDZ. DE GAMBOA AGUINAGA, María - KATYRA ACHTERHOEK | 8 (8+0T) | E.T. | Ret. | Ret. | Ret. | - | |
N.P. | CENTENERA SAMPER, Santiago - PEGASO FM | N.P. | N.P. | N.P. | N.P. | N.P. | - | |
N.P. | PEREZ QUINTAS, Eduardo - RP ADMIRAL LITHA | N.P. | N.P. | N.P. | N.P. | N.P. | - | |
N.P. | PINEDO SENDAGORTA, Cristina - CIBELES | N.P. | N.P. | N.P. | N.P. | N.P. | - | |
N.P. | VÁZQUEZ AYMERICH, Alfonso - CLARACCIA | N.P. | N.P. | N.P. | N.P. | N.P. | - |
Pendientes de participación
No hay participantes pendientes
No hay participantes pendientes en esta prueba.