CDI Arena Dressage (Los Albardones) - marzo 2017 CDI4* & CDN2* Copa ANCCE Arena Dressage (Los Albardones) - 23.26 marzo 2017 YR Individual
Resultados
Posición | Participante | País | Juez E | Juez H | Juez C | Juez M | Juez B | Notas Conj. | Total | Premio |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | MENERES, Martim - EQUADOR | 68.158% (3º) | 66.579% (5º) | 70.132% (1º) | 69.605% (1º) | 69.342% (1º) | 212.50 | 68.763% | - | |
2 | VINAGRE, Manuel - ALMANZOR | 69.605% (2º) | 68.684% (2º) | 67.632% (2º) | 67.895% (3º) | 69.211% (2º) | 211.00 | 68.605% | - | |
3 | CARDOSO, Luis Valença Rodrigues - XEQUE-MATE | 70.789% (1º) | 70.000% (1º) | 63.158% (6º) | 68.289% (2º) | 67.895% (4º) | 211.00 | 68.026% | - | |
4 | ALABERN CARR, Carolina - DONDERSLAG | 66.842% (4º) | 68.026% (3º) | 65.658% (5º) | 67.500% (4º) | 68.816% (3º) | 208.00 | 67.368% | - | |
5 | BLÁZQUEZ LOPEZ-MUÑIZ, Mónica - HILTON | 66.316% (5º) | 65.263% (7º) | 66.184% (4º) | 66.447% (5º) | 67.368% (5º) | 200.50 | 66.316% | - | |
6 | RAMÍREZ BENÍTEZ, Alfonso Jesús - EQUADOR DO MT | 65.526% (6º) | 67.500% (4º) | 62.895% (7º) | 65.395% (6º) | 66.184% (6º) | 199.50 | 65.500% | - | |
7 | BLÁZQUEZ LOPEZ-MUÑIZ, Mónica - FLASH | 65.263% (7º) | 66.447% (6º) | 66.316% (3º) | 64.737% (7º) | 64.605% (7º) | 197.00 | 65.474% | - | |
8 | PÉREZ GARCÍA, Lara - FLAMENCO | 63.289% (8º) | 60.132% (8º) | 60.132% (9º) | 61.579% (8º) | 61.316% (8º) | 185.00 | 61.290% | - | |
9 | MARTINEZ TUBAU, Laura - SUNFIRE | 60.132% (9º) | 59.342% (9º) | 60.658% (8º) | 61.184% (9º) | 59.737% (9º) | 179.50 | 60.211% | - |
Pendientes de participación
No hay participantes pendientes
No hay participantes pendientes en esta prueba.