CSN3* RSHECC - junio 2021 CSN3* RSHECC - 19.20 junio 2021 1,10 m
Resultados
Posición | Participante | CCAA | Punt. (1ª) | Tiempo (1ª) | Punt. (2ª) | Tiempo (2ª) | TOTAL | Premio |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | HURTADO MARCH, Pablo - BALOU STAR DE WALYRO | 0 (0+0T) | E.T. | 0 (0+0T) | 36.69 | 0 | - | |
2 | BELSOEUR, Laury Emma - AMIRAL DE LA MONNEROT | 0 (0+0T) | E.T. | 0 (0+0T) | 37.54 | 0 | - | |
3 | VICENTE MARCO, Hugo - BAYO | 0 (0+0T) | E.T. | 0 (0+0T) | 38.35 | 0 | - | |
4 | GARCIA-TORRES SOLANO, Carmen - PIMENTEL | 0 (0+0T) | E.T. | 0 (0+0T) | 39.17 | 0 | - | |
5 | PASCUAL SÁNCHEZ, Cristina - TOP CLASS | 0 (0+0T) | E.T. | 0 (0+0T) | 40.07 | 0 | - | |
6 | FERNANDEZ HIDALGO, Lucia - QUIALINA D | 0 (0+0T) | E.T. | 0 (0+0T) | 41.96 | 0 | - | |
7 | PEREZ SORIA, Jaime - DOM MISTEUR S | 0 (0+0T) | E.T. | 0 (0+0T) | 42.05 | 0 | - | |
8 | RICHARD, Ophelie Marie - GOOD FEELING SEMILLY | 0 (0+0T) | E.T. | 0 (0+0T) | 43.03 | 0 | - | |
9 | GARCÍA NÚÑEZ, Federico - RIGLOS M | 0 (0+0T) | E.T. | 0 (0+0T) | 43.25 | 0 | - | |
10 | GARCIA MARTINEZ, Eva - OUTSIDER | 0 (0+0T) | E.T. | 0 (0+0T) | 43.82 | 0 | - | |
11 | IÑIGUEZ RIVERO, Benito - APOLO DE EQUIANPE | 0 (0+0T) | E.T. | 0 (0+0T) | 44.16 | 0 | - | |
12 | FERREIRA NASCIMENTO, Murilo - LANDORELLE FRAN GRETES | 0 (0+0T) | E.T. | 0 (0+0T) | 44.17 | 0 | - | |
12 | LÓPEZ-BELMONTE, Covadonga - DUTRIC VAN BEEK | 0 (0+0T) | E.T. | 0 (0+0T) | 44.17 | 0 | - | |
14 | ARDILA ALONSO, Victor - UCCELLO Z | 0 (0+0T) | E.T. | 0 (0+0T) | 44.88 | 0 | - | |
15 | GARCÍA TAPETADO, Alicia - BARON DEL CASTAÑAR | 0 (0+0T) | E.T. | 0 (0+0T) | 45.0 | 0 | - | |
16 | MATEU JURADO, Sebastiá - JOPPE | 0 (0+0T) | E.T. | 0 (0+0T) | 45.28 | 0 | - | |
17 | DORANTE PONTES, Teodoro - OLEA | 0 (0+0T) | E.T. | 0 (0+0T) | 45.77 | 0 | - | |
18 | GOMEZ SANCHEZ, Carlos - GOBI DUST DU HOUSSOIT | 0 (0+0T) | E.T. | 0 (0+0T) | 45.92 | 0 | - | |
19 | DAPPRICH, Marit - COMO | 0 (0+0T) | E.T. | 0 (0+0T) | 46.02 | 0 | - | |
20 | IÑIGUEZ RIVERO, Benito - CARBON OCASSIONS | 0 (0+0T) | E.T. | 0 (0+0T) | 46.39 | 0 | - | |
21 | FERNANDEZ HIDALGO, Lucia - JULES VENRNE DB | 0 (0+0T) | E.T. | 0 (0+0T) | 47.34 | 0 | - | |
22 | MÁRQUEZ GARCÍA, Eduardo - KANNETTY DE LLAMOSAS | 0 (0+0T) | E.T. | 0 (0+0T) | 47.57 | 0 | - | |
23 | RONDEAU CADARSO, María - JAYENA EELC | 0 (0+0T) | E.T. | 0 (0+0T) | 47.66 | 0 | - | |
24 | BRUYELLE SICILIA, Blanca - FLYCA | 0 (0+0T) | E.T. | 0 (0+0T) | 47.7 | 0 | - | |
25 | NEBOT DEL VALLE, Fátima - HARRIE | 0 (0+0T) | E.T. | 0 (0+0T) | 48.76 | 0 | - | |
26 | GÓMEZ AROZAMENA, Ainhoa - DIEGO DU GRASSET | 0 (0+0T) | E.T. | 0 (0+0T) | 48.86 | 0 | - | |
27 | LÓPEZ-FANJUL TARTIERE, Carlos - QATALINA DE SAUCO | 0 (0+0T) | E.T. | 0 (0+0T) | 49.91 | 0 | - | |
28 | GISBERT GARCÍA, Laura - JACKPOT | 0 (0+0T) | E.T. | 0 (0+0T) | 51.64 | 0 | - | |
29 | LÓPEZ-FANJUL TARTIERE, Carlos - QUINOA DE SAUCO | 0 (0+0T) | E.T. | 1 (0+1T) | 52.36 | 1 | - | |
30 | ZACCAGNINI IZQUIERDO, Rocío - AS DE TM | 0 (0+0T) | E.T. | 4 (4+0T) | 32.72 | 4 | - | |
31 | MIGUEL CARMONA, Manuela - QUALITY DE VILLAFRANCA | 4 (4+0T) | E.T. | 0 (0+0T) | 40.33 | 4 | - | |
32 | CONDE PASCUAL, Pablo - DEMPSEYS | 4 (4+0T) | E.T. | 0 (0+0T) | 40.84 | 4 | - | |
33 | CARRASCOSA SANCHA, Daniella - MADISON F | 0 (0+0T) | E.T. | 4 (4+0T) | 41.5 | 4 | - | |
34 | MÁRQUEZ GALOBARDES, Alejandro - NEMO DE PORCEYO | 4 (4+0T) | E.T. | 0 (0+0T) | 41.62 | 4 | - | |
35 | ANDREU VILLALPANDO, Paloma - TINY PLEASURE | 4 (4+0T) | E.T. | 0 (0+0T) | 41.95 | 4 | - | |
36 | CRESPO MONTORO, Lucia - UNIVERSE DU TREYO | 4 (4+0T) | E.T. | 0 (0+0T) | 42.57 | 4 | - | |
37 | FERNÁNDEZ DE CÓRDOVA YBAÑEZ, Aymar - ARLEQUIN | 4 (4+0T) | E.T. | 0 (0+0T) | 42.69 | 4 | - | |
38 | VÁZQUEZ AYMERICH, Irene - APERLEY EL RASILLO | 0 (0+0T) | E.T. | 4 (4+0T) | 43.24 | 4 | - | |
39 | HOYA JIMÉNEZ-PRADA, Elisa - DANTINA DEL CASTAÑAR | 4 (4+0T) | E.T. | 0 (0+0T) | 43.46 | 4 | - | |
40 | MARTINEZ MUÑOZ, Eva Nur - EXTRA DE RUYCO | 0 (0+0T) | E.T. | 4 (4+0T) | 44.49 | 4 | - | |
41 | PÉREZ RAMÓN, Maitane - ELL ´YVA DU HOURVARI | 4 (4+0T) | E.T. | 0 (0+0T) | 46.27 | 4 | - | |
42 | AUÑON GONZÁLEZ, Marta - LARZAGHI | 4 (4+0T) | E.T. | 0 (0+0T) | 46.85 | 4 | - | |
43 | PÉREZ MARTÍN, Andrea - ACEBUCHE JJ | 0 (0+0T) | E.T. | 4 (4+0T) | 47.7 | 4 | - | |
44 | GARCÍA DEL MONTE, Ana Isabel - EDELWEISS DAL | 4 (4+0T) | E.T. | 0 (0+0T) | 47.94 | 4 | - | |
45 | FUMERO HERNÁNDEZ, José Juan - GRANIT DE CONQUES | 4 (4+0T) | E.T. | 0 (0+0T) | 47.97 | 4 | - | |
46 | BURGUEÑO BUDA, Valentina - LORD BLUE PS | 0 (0+0T) | E.T. | 4 (4+0T) | 48.2 | 4 | - | |
47 | DORANTE PONTES, Teodoro - ORDESA | 4 (4+0T) | E.T. | 0 (0+0T) | 49.62 | 4 | - | |
48 | AGUIRRE TORRES, Lucas - BRISA DEL CIEURRU AC | 4 (4+0T) | E.T. | 0 (0+0T) | 51.24 | 4 | - | |
49 | DE LA CRUZ ALACHE, Pablo - AMAPOLA DE LA VEGA | 5 (4+1T) | 49.77 | 0 (0+0T) | 41.04 | 5 | - | |
50 | LORENZO SIMÓN, Iñaki - LOUISIANA | 4 (4+0T) | E.T. | 1 (0+1T) | 53.56 | 5 | - | |
51 | SAGI-VELA LÓPEZ, Lucía - DORADO DEL CASTAÑAR | 6 (4+2T) | 54.18 | 0 (0+0T) | 46.59 | 6 | - | |
52 | LION-DEPETRE MOLINERO, Bárbara - ESPIA PT | 7 (4+3T) | 57.7 | 0 (0+0T) | 41.92 | 7 | - | |
53 | HURTADO SUMMERS, Paula - LLARGENTINO DE BUZALEN | 0 (0+0T) | E.T. | 7 (4+3T) | 60.86 | 7 | - | |
54 | TONDORF, Vanessa - ABEDUL | 8 (4+4T) | 60.16 | 0 (0+0T) | 41.75 | 8 | - | |
55 | BAYARRI MOORE, Noelle - MRS ROBINSON | 4 (4+0T) | E.T. | 4 (4+0T) | 42.1 | 8 | - | |
56 | CONDADO DEL PRADO, Elena - CARBELIA | 4 (4+0T) | E.T. | 4 (4+0T) | 42.68 | 8 | - | |
57 | BRUYELLE SICILIA, Blanca - I GRAN SON DE LAS AGRUPADAS | 8 (4+4T) | 60.73 | 0 (0+0T) | 42.79 | 8 | - | |
58 | ALONSO MARTINEZ-PIÑEIRO, Carlota - EON DE QUIJAS | 4 (4+0T) | E.T. | 4 (4+0T) | 44.96 | 8 | - | |
59 | CASTRO ROMÁN, Alvaro - WALINSKA | 4 (4+0T) | E.T. | 4 (4+0T) | 51.79 | 8 | - | |
60 | QUES MENA, María - FUGANO VAN DE RISPEN | 9 (4+5T) | 66.89 | 0 (0+0T) | 39.12 | 9 | - | |
61 | CONDE REAL DE ASUA, Ivan - RAYUELA | 4 (4+0T) | E.T. | 5 (4+1T) | 52.07 | 9 | - | |
62 | MUÑOZ MUÑOZ, Daniel - MR BILLY | 8 (8+0T) | E.T. | 4 (4+0T) | 40.24 | 12 | - | |
63 | BECERRA MONTESINOS, David - LUGO | 4 (4+0T) | E.T. | 8 (8+0T) | 43.67 | 12 | - | |
64 | IZQUIERDO AZCOITIA, Carlota - GUADAIRO | 8 (8+0T) | E.T. | 4 (4+0T) | 43.75 | 12 | - | |
65 | PEREA DÍAZ, Paula - TULUM DE OLID | 8 (8+0T) | E.T. | 4 (4+0T) | 44.61 | 12 | - | |
66 | GARCIA-BAQUERO RUEDA, Berenguela - VINTAGE DEI BASSINI | 0 (0+0T) | E.T. | 14 (4+10T) | 89.43 | 14 | - | |
67 | DORANTE PONTES, Teodoro - PRIO YM | 12 (12+0T) | E.T. | 4 (4+0T) | 48.0 | 16 | - | |
Elim. | PINO CALVO, Olivia - ADAMO HH Z | 4 (4+0T) | E.T. | Elim. | Elim. | Elim. | - | |
Elim. | RAZQUIN FERNÁNDEZ DE BOBADILLA, Patricia - OLIVIA DE SAUCO | 0 (0+0T) | E.T. | Elim. | Elim. | Elim. | - |
Pendientes de participación
No hay participantes pendientes
No hay participantes pendientes en esta prueba.