CDT Venta la Rubia - junio 2021 CDT Venta la Rubia - 19 junio 2021 Alevines Equipos | Open
Resultados
Posición | Participante | CCAA | Juez H | Juez C | Juez B | Total | Premio |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | GARGOLES NAVARRO, Paula - VALENT PF | 67.742% (1º) | 68.548% (1º) | 68.226% (2º) | 68.172% | - | |
2 | TORMOS ESBERT, Ines - CALIMERO | 66.774% (2º) | 64.355% (2º) | 68.226% (1º) | 66.452% | - | |
3 | REVUELTA MONTAMARTA, Lucía - DESCARAO MAT | 64.032% (4º) | 60.645% (5º) | 65.806% (3º) | 63.494% | - | |
4 | GONZÁLEZ MAS, Javier - PICASSO | 65.000% (3º) | 63.710% (3º) | 61.290% (6º) | 63.333% | - | |
5 | LOIZAGA GARCÍA, Natalia - BLANCANIEVES D JASMI | 63.387% (5º) | 60.484% (6º) | 62.903% (4º) | 62.258% | - | |
6 | UGARTE CANO, Agatha - NAZARENA | 62.581% (6º) | 62.097% (4º) | 61.613% (5º) | 62.097% | - | |
Elim. | MARTINEZ FUENTES, Barbara - PICASSO | - |
Pendientes de participación
No hay participantes pendientes
No hay participantes pendientes en esta prueba.