Campeonato de España de Ponis · CCE - junio 2021 Campeonato España Ponis · CCE - 21.24 junio 2021 Ponis B · DC
Resultados
Posición | Participante | CCAA | Juez E | Juez C | Juez M | Total | Premio |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | NOGUÉS RICART, Càtia - GOLDAKO TRAVIS 95205 | 70.00% (2º) | 71.82% (2º) | 72.73% (1º) | 28.5 | - | |
2 | DÍAZ VERDUGO, Isabel - MARTA | 69.55% (3º) | 72.73% (1º) | 72.27% (2º) | 28.5 | - | |
3 | MONTERO VELÁZQUEZ, Ian - ISOTZ URDIN | 69.09% (4º) | 69.09% (3º) | 69.55% (4º) | 30.8 | - | |
4 | LOPEZ VILCHEZ, Mar - CANTINFLAS | 69.09% (4º) | 68.64% (4º) | 69.09% (5º) | 31.1 | - | |
5 | FAÑANAS BALAGUER, Aitana - BAYO DE JANAS | 67.73% (7º) | 68.18% (5º) | 70.00% (3º) | 31.4 | - | |
6 | SIERRA LÓPEZ, Nicolás - ALATRISTE | 69.09% (4º) | 67.73% (7º) | 67.27% (7º) | 32.0 | - | |
7 | PÉREZ GÓMEZ, Jaime - LUNA | 71.82% (1º) | 64.09% (20º) | 66.82% (9º) | 32.4 | - | |
8 | GONZÁLEZ RECACHA, Natalia - LLUVIA | 65.00% (16º) | 66.82% (10º) | 68.64% (6º) | 33.2 | - | |
9 | SAINZ TOURÓN, María - GOLDAKO RIO | 65.00% (14º) | 68.18% (5º) | 65.91% (12º) | 33.6 | - | |
10 | LARA SANCHEZ, Carla - TREFAES SILVER JACK 81931 | 65.91% (10º) | 66.36% (11º) | 66.36% (11º) | 33.8 | - | |
11 | CANCHO COBOS, Celia - MARSIMHOLSTER SIMONE LC | 67.27% (8º) | 65.91% (12º) | 65.00% (14º) | 33.9 | - | |
12 | FERNÁNDEZ FERRERAS, Paula - WILLY-WILLY | 63.18% (23º) | 67.27% (8º) | 67.27% (7º) | 34.1 | - | |
13 | CORRAL DE ARISTIZABAL, Marco - QUERANDI | 65.91% (10º) | 67.27% (9º) | 62.27% (22º) | 34.8 | - | |
14 | FERNANDEZ-MATAMOROS MARTÍN, Ricardo - GOLDAKO LUCKY LUKE | 64.55% (17º) | 65.91% (12º) | 64.09% (16º) | 35.2 | - | |
14 | CHASCO BÓVEDA, Ane - GOLDAKO MAPOLKA | 65.45% (12º) | 63.18% (21º) | 65.91% (12º) | 35.2 | - | |
16 | GUTIÉRREZ MORENO, Miguel - ALATRISTE | 64.55% (17º) | 65.00% (14º) | 64.55% (15º) | 35.3 | - | |
17 | ANTÓN SÁNCHEZ, Rafael - MARIPOSA | 67.27% (8º) | 64.55% (17º) | 61.82% (25º) | 35.5 | - | |
18 | VARGAS TORRADO, Martina - GOLDAKO JOLIE GARCON | 65.00% (14º) | 64.55% (17º) | 63.64% (18º) | 35.6 | - | |
19 | CUBAS MARTÍ, Nerea - MARSIMHOLSTER SIMONE LC | 62.73% (26º) | 63.18% (23º) | 66.82% (9º) | 35.8 | - | |
19 | JOVER PASTOR, Berta - PUÇA | 64.09% (20º) | 64.55% (17º) | 64.09% (16º) | 35.8 | - | |
19 | LOPEZ FUERTES, Aitana - QUERANDI | 64.09% (20º) | 65.00% (14º) | 63.64% (18º) | 35.8 | - | |
22 | VARGAS TORRADO, María - GOLDAKO JOLIE GARCON | 64.09% (22º) | 65.00% (14º) | 63.18% (20º) | 35.9 | - | |
23 | MOLINA DE LA CUERDA, Alejandra - GENTO | 65.45% (12º) | 63.18% (21º) | 62.27% (22º) | 36.4 | - | |
24 | BACOS JUANOLA, Maria Alyona - GOLDAKO APRIL | 61.82% (27º) | 63.18% (23º) | 62.73% (21º) | 37.4 | - | |
25 | CABAÑAS GALÁN, Martina - MORO | 63.18% (25º) | 62.73% (25º) | 60.45% (26º) | 37.9 | - | |
26 | REVILLA RODRIGUEZ, Alonso - KIT KAT | 64.55% (17º) | 60.45% (28º) | 59.09% (28º) | 38.6 | - | |
27 | GIRÓS MARTÍN, Julià - MONA | 63.18% (23º) | 59.55% (29º) | 58.18% (29º) | 39.7 | - | |
27 | ABAD PASCUAL, Victoria - DEXTER | 60.45% (28º) | 60.91% (27º) | 59.55% (27º) | 39.7 | - | |
29 | GONZALEZ GALVAN, Lucas - DUBAI DE JANAS | 57.73% (31º) | 59.55% (29º) | 61.82% (24º) | 40.3 | - | |
30 | ABAD PASCUAL, Victoria - BAMBY | 60.45% (28º) | 60.91% (26º) | 57.27% (31º) | 40.5 | - | |
31 | VÁZQUEZ LÓPEZ, Iria - ROCKET | 59.09% (30º) | 58.18% (31º) | 57.27% (31º) | 41.8 | - | |
32 | TOVAR TEJEDOR, Irene - GOLDAKO BUCANERO | 57.73% (31º) | 57.73% (32º) | 57.27% (30º) | 42.4 | - | |
33 | PÉREZ GARCÍA, Paula - GOLDAKO BUCANERO | 55.45% (33º) | 52.73% (33º) | 52.73% (33º) | 46.4 | - |
Pendientes de participación
No hay participantes pendientes
No hay participantes pendientes en esta prueba.