CDI Arena Dressage (Los Albardones) - marzo 2017 CDI4* & CDN2* Copa ANCCE Arena Dressage (Los Albardones) - 23.26 marzo 2017 GP FS
Resultados
Posición | Participante | País | Juez E (T - A - TO) | Juez H (T - A - TO) | Juez C (T - A - TO) | Juez M (T - A - TO) | Juez B (T - A - TO) | Tot. Art. | Total | Premio |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | CAETANO, María - COROADO | 70.000% - 75.000% - 72.500% (3º) | 73.500% - 82.000% - 77.750% (1º) | 73.250% - 78.000% - 75.625% (1º) | 73.250% - 79.000% - 76.125% (1º) | 75.250% - 80.000% - 77.625% (2º) | 78.800% | 75.925% | 1240,00 € | |
2 | PINTO, Daniel - SANTURION DE MASSA | 73.250% - 76.000% - 74.625% (1º) | 73.750% - 80.000% - 76.875% (2º) | 71.750% - 70.000% - 70.875% (4º) | 74.000% - 76.000% - 75.000% (2º) | 77.500% - 78.000% - 77.750% (1º) | 76.000% | 75.025% | 1033,00 € | |
3 | GARCÍA MENA, José Antonio - SIR SHIWAGO | 70.250% - 76.000% - 73.125% (2º) | 71.000% - 77.000% - 74.000% (3º) | 69.250% - 75.000% - 72.125% (3º) | 71.750% - 76.000% - 73.875% (3º) | 70.250% - 75.000% - 72.625% (4º) | 75.800% | 73.150% | 827,00 € | |
4 | BELMONTE ROLDAN, Cristóbal - DIAVOLO DE LAUBRY | 70.250% - 74.000% - 72.125% (4º) | 70.000% - 77.000% - 73.500% (4º) | 71.500% - 76.000% - 73.750% (2º) | 67.500% - 72.000% - 69.750% (5º) | 72.000% - 77.000% - 74.500% (3º) | 75.200% | 72.725% | 620,00 € | |
5 | JIMÉNEZ COBO, Juan Antonio - SUNNY BOY | 65.750% - 72.000% - 68.875% (5º) | 67.250% - 71.000% - 69.125% (6º) | 68.500% - 73.000% - 70.750% (5º) | 66.750% - 72.000% - 69.375% (6º) | 66.750% - 74.000% - 70.375% (5º) | 72.400% | 69.700% | 413,00 € | |
6 | EXPÓSITO SANTISO, Alfonso - TRIGUEÑA IX | 65.750% - 72.000% - 68.875% (5º) | 65.500% - 73.000% - 69.250% (5º) | 64.250% - 69.000% - 66.625% (6º) | 68.500% - 73.000% - 70.750% (4º) | 63.250% - 68.000% - 65.625% (6º) | 71.000% | 68.225% | - |
Pendientes de participación
No hay participantes pendientes
No hay participantes pendientes en esta prueba.