SCTO Comunidad de Madrid 2021 - junio 2021 SCTO Comunidad de Madrid - 26.27 junio 2021 Absoluto · 2ª Calificativa
Resultados
Posición | Participante | CCAA | Punt. | Tiempo | |
---|---|---|---|---|---|
1 | FERNÁNDEZ ANDRADE, Marta - CARAMBOLA | 0 (0+0T) | 76.03 | ||
2 | RAVELO ACOSTA, Rolando - QUIZAS CC | 0 (0+0T) | 76.89 | ||
3 | BARTOLOMÉ REDONDO, Marta - UKRAINE DE B`NEVILLE | 0 (0+0T) | 78.34 | ||
4 | GARCIA-TORRES SOLANO, Carmen - UP AND DOWN TAME | 4 (4+0T) | 73.11 | ||
4 | RIVA FRANCOS, Juan - CADUM DE CHAMPLOUE | 4 (4+0T) | 73.11 | ||
6 | IZQUIERDO SANCHEZ, David - ANNABELLE | 4 (4+0T) | 74.65 | ||
7 | FUENTES MAIQUEZ, Antonio - AL-CENTOR | 4 (4+0T) | 75.91 | ||
8 | DOLEGOWSKI MONTÓN, Sofía - ATHINA DE LA LANDE | 4 (4+0T) | 77.04 | ||
9 | ÁLVAREZ-FERMOSEL MORALES, Juan Ignacio - SIMBA DE OLID | 8 (8+0T) | 72.66 | ||
10 | BENJUMEA ÁLVAREZ DE TOLEDO, Ignacio - BRAHMAN UN PRINCE | 8 (8+0T) | 76.11 | ||
11 | ÁLVAREZ AMARO, Hugo - CIRCOLO | 9 (8+1T) | 83.91 | ||
12 | FERNÁNDEZ REY, Juan - CARLOS MANCIAIS | 10 (8+2T) | 85.55 | ||
Elim. | BENITO BLÁZQUEZ, Antonio - VINCENT VAN GOGH KS | Elim. | Elim. | ||
Ret. | GIL GÓMEZ, Alvaro - ULYSS VAN POTTELBERG | Ret. | Ret. |
Pendientes de participación
No hay resultados
El orden de participantes de esta prueba no se han publicado todavía.