CDN3* · CPEDN3* · CPEDN2* · CDT | RACE - julio 2021 CDN3* · CPEDN3* · CPEDN2* · CDT | RACE - 9.11 julio 2021 4 años - Preliminar
Resultados
Posición | Participante | CCAA | Trote | Paso | Galope | Sumisión | Expectativas de futuro | Deducciones (*acumulativas) | Total | Premio |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | GARCÍA GONZÁLEZ, Manuel - NERON | 7.5 | 7.0 | 7.9 | 7.8 | 7.8 | 0.000% | 76.000% | - | |
2 | PÉREZ GONZÁLEZ, Daniel - QUIMICO FS | 7.3 | 7.2 | 7.7 | 7.8 | 7.6 | 0.000% | 75.200% | - | |
3 | GARCÍA GONZÁLEZ, Manuel - VERSO SU | 7.2 | 7.0 | 7.4 | 7.5 | 7.3 | 0.000% | 72.800% | - | |
4 | ROSSELL PRIETO, Daniel - CAMARON SOL | 7.3 | 7.0 | 7.3 | 7.2 | 7.2 | 0.000% | 72.000% | - | |
5 | FERNÁNDEZ RODRÍGUEZ, José María - FAYENNA | 7.2 | 7.2 | 7.3 | 7.0 | 7.1 | 0.000% | 71.600% | - | |
6 | DOMÍNGUEZ CUENCA, Jorge - DONNA GB | 7.2 | 6.9 | 7.2 | 6.5 | 6.8 | 0.000% | 69.200% | - | |
7 | RIVERO SANZ, Alicia - QUIN CS | 6.6 | 7.0 | 6.7 | 6.6 | 6.7 | 0.000% | 67.200% | - | |
Elim. | GORMAZ TORCAL, Alfonso - FREDERICK | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.000% | - |
Pendientes de participación
No hay participantes pendientes
No hay participantes pendientes en esta prueba.