CDN3* · CPEDN3* · CPEDN2* · CDT | RACE - julio 2021 CDN3* · CPEDN3* · CPEDN2* · CDT | RACE - 9.11 julio 2021 5 años - Preliminar
Resultados
Posición | Participante | CCAA | Trote | Paso | Galope | Sumisión | Expectativas de futuro | Deducciones (*acumulativas) | Total | Premio |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SOTO GONZÁLEZ, Rubén - DEGAS DE YMAS | 7.5 | 8.5 | 7.8 | 7.5 | 7.7 | 0.000% | 78.000% | - | |
2 | PÉREZ GONZÁLEZ, Daniel - PAMPERO FS | 7.4 | 7.8 | 7.7 | 7.4 | 7.5 | 0.000% | 75.600% | - | |
3 | ROMERO TORRES, Ignacio - DOXA | 7.4 | 7.8 | 7.6 | 7.4 | 7.5 | 0.000% | 75.400% | - | |
4 | GORMAZ TORCAL, Alfonso - HINOJO HN | 7.5 | 7.3 | 7.6 | 7.6 | 7.5 | 0.000% | 75.000% | - | |
5 | AZORES MARCOS, Alejandro - LC FLORVERONICON II | 7.2 | 7.3 | 7.5 | 7.2 | 7.3 | 0.000% | 73.000% | - | |
6 | SERRANO NIETO, Paula - ESTALONE LHE | 7.0 | 6.8 | 7.2 | 6.9 | 6.9 | 0.000% | 69.600% | - | |
N.P. | PÉREZ GONZÁLEZ, Daniel - PONIENTE FS | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.000% | - | ||
N.P. | POZO GUERRERO, Miguel Angel - CARAMELO DE FERRI | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.000% | - |
Pendientes de participación
No hay participantes pendientes
No hay participantes pendientes en esta prueba.