CDN3* · CPEDN3* · CPEDN2* · CDT | RACE - julio 2021 CDN3* · CPEDN3* · CPEDN2* · CDT | RACE - 9.11 julio 2021 Intermedia I
Resultados
Posición | Participante | CCAA | Juez H | Juez C | Juez B | Total | Premio |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | BOLGER WILSON, Coby - GENTLE D | 69.706% (1º) | 66.176% (2º) | 63.971% (3º) | 66.618% | - | |
2 | ROMERO BARRERO, Domingo - LEFLER | 66.176% (2º) | 66.029% (3º) | 64.559% (2º) | 65.588% | - | |
3 | PACHECO GARCÍA, Paula - NO WAY OUT | 63.824% (5º) | 65.588% (4º) | 66.324% (1º) | 65.245% | - | |
4 | SOTO GONZÁLEZ, Rubén - VICTORIOSA DE YMAS | 64.853% (4º) | 66.765% (1º) | 63.235% (4º) | 64.951% | - | |
5 | MESA ÁLVAREZ, Alicia - UNKY | 65.882% (3º) | 65.147% (5º) | 62.941% (5º) | 64.657% | - | |
6 | MORENO GIL, Sendy - ELEVADO | 61.912% (6º) | 61.471% (6º) | 62.647% (6º) | 62.010% | - |
Pendientes de participación
No hay participantes pendientes
No hay participantes pendientes en esta prueba.