CSN3* & CSN CJ Sociedad Ecuestre de Luanco · Ruta Costa Astur - julio 2021 CSN3* & CSN CJ Sociedad Ecuestre de Luanco · Ruta Costa Astur - 16.18 julio 2021 1,25 m
Resultados
Posición | Participante | CCAA | Punt. (1ª) | Tiempo (1ª) | Punt. (2ª) | Tiempo (2ª) | TOTAL | Premio |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | GIL GÓMEZ, Alvaro - BONDANSIERI PT | 0 (0+0T) | E.T. | 0 (0+0T) | 38.0 | 0 | 300,00 € | |
2 | CONDE REAL DE ASUA, Ivan - CADI FIRST | 0 (0+0T) | E.T. | 0 (0+0T) | 38.23 | 0 | 210,00 € | |
3 | MAESTRE ARMADA, Igor - KONAN SFM | 0 (0+0T) | E.T. | 0 (0+0T) | 43.49 | 0 | 140,00 € | |
4 | TORRES COTONER, Borja - VERDI | 0 (0+0T) | E.T. | 0 (0+0T) | 46.88 | 0 | 90,00 € | |
5 | RODRÍGUEZ PIÑEIRO, Sofía - USTINOV COCO | 0 (0+0T) | E.T. | 4 (4+0T) | 34.81 | 4 | 80,00 € | |
6 | SILVELA CASTAÑÓN, Jaime - HERMES MQ | 0 (0+0T) | E.T. | 4 (4+0T) | 36.62 | 4 | 70,00 € | |
7 | GONZALEZ ORAINDI, Iñigo - MARACUYA | 0 (0+0T) | E.T. | 4 (4+0T) | 38.13 | 4 | 60,00 € | |
8 | GONZÁLEZ ALONSO, Guillermo - TOULONIQUE DE WALYRO | 0 (0+0T) | E.T. | 4 (4+0T) | 38.65 | 4 | 50,00 € | |
9 | CASTILLEJO MUÑOZ, Dolores - BEACH BOY OUISTREHAM | 0 (0+0T) | E.T. | 4 (4+0T) | 39.14 | 4 | - | |
10 | MAESTRE ARMADA, Igor - DOUBLE R CARTIER | 0 (0+0T) | E.T. | 4 (4+0T) | 42.12 | 4 | - | |
11 | HEVIA GÓMEZ, Groria - ENTRANDO | 0 (0+0T) | E.T. | 8 (8+0T) | 36.85 | 8 | - | |
12 | GARCÍA GARRIDO, Ignacio - KATA SFM | 4 (4+0T) | E.T. | 4 (4+0T) | 38.33 | 8 | - | |
13 | MATA GARCÍA, Rodrigo - ODIN SFM | 0 (0+0T) | E.T. | 8 (8+0T) | 40.22 | 8 | - | |
14 | MATOSSIAN OSORIO, Jaime - MALI | 11 (8+3T) | 59.31 | 0 (0+0T) | 41.65 | 11 | - | |
15 | MUÑIZ GONZÁLEZ, Carlos - HELLA | 4 (4+0T) | E.T. | 8 (8+0T) | 39.79 | 12 | - | |
16 | MATOSSIAN OSORIO, Jaime - INABAB | 4 (4+0T) | E.T. | 8 (8+0T) | 46.97 | 12 | - | |
17 | REY SALGUEIROS, Alejandro - TALAMACA 29,35% | 4 (4+0T) | E.T. | 12 (12+0T) | 43.62 | 16 | - | |
Elim. | IGLIANINI BEAUMAN, Claudia - MIENGO | Elim. | Elim. | Elim. | Elim. | Elim. | - | |
N.P. | BABE PEREZ, Paula - VALET DE LA LANDE | N.P. | N.P. | - |
Pendientes de participación
No hay participantes pendientes
No hay participantes pendientes en esta prueba.