CSN3* & CSN CJ Sociedad Ecuestre de Luanco · Ruta Costa Astur - julio 2021 CSN3* & CSN CJ Sociedad Ecuestre de Luanco · Ruta Costa Astur - 16.18 julio 2021 1,30 m
Resultados
Posición | Participante | CCAA | Punt. | Tiempo | Punt. (Des.) | Tiempo (Des.) | Premio |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | GONZALEZ ORAINDI, Iñigo - MARACUYA | 0 (0+0T) | 70.66 | 0 (0+0T) | 40.14 | 500,00 € | |
2 | CONDE REAL DE ASUA, Ivan - CADI FIRST | 0 (0+0T) | 78.24 | 0 (0+0T) | 40.92 | 350,00 € | |
3 | MATA GARCÍA, Rodrigo - ODIN SFM | 0 (0+0T) | 73.47 | 8 (8+0T) | 39.13 | 220,00 € | |
4 | GARCÍA GARRIDO, Ignacio - KATA SFM | 4 (4+0T) | 69.75 | 180,00 € | |||
5 | SILVELA CASTAÑÓN, Jaime - HERMES MQ | 4 (4+0T) | 69.79 | 110,00 € | |||
6 | MAESTRE ARMADA, Igor - DOUBLE R CARTIER | 5 (4+1T) | 84.39 | 90,00 € | |||
7 | RODRÍGUEZ PIÑEIRO, Sofía - USTINOV COCO | 8 (8+0T) | 76.45 | 80,00 € | |||
8 | IGLESIAS BENITO, Danae - KELPIE DEL AMOR | 8 (8+0T) | 77.22 | 70,00 € | |||
9 | MATOSSIAN OSORIO, Jaime - INABAB | 14 (12+2T) | 87.89 | - | |||
10 | TORRES BRUZON, Borja - ITCHY SW | 16 (16+0T) | 81.55 | - | |||
Elim. | TORRES COTONER, Borja - VERDI | Elim. | Elim. | - | |||
Ret. | REY SALGUEIROS, Alejandro - TALAMACA 29,35% | Ret. | Ret. | - | |||
N.P. | GIL GÓMEZ, Alvaro - BONDANSIERI PT | N.P. | N.P. | - |
Pendientes de participación
No hay participantes pendientes
No hay participantes pendientes en esta prueba.