CSN4* Excmo Ayuntamiento de Ávila - agosto 2021 CSN4* Excmo Ayuntamiento de Avila - 26.29 agosto 2021 1,20 m · Trofeo CON LA MÚSICA A OTRA PARTE
Resultados
Posición | Participante | CCAA | Punt. (1ª) | Tiempo (1ª) | Punt. (2ª) | Tiempo (2ª) | TOTAL | Premio |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | GABARRON JIMÉNEZ, Jaime - CIEN AÑOS DE SOLEDAD | 0 (0+0T) | 40.81 | 0 (0+0T) | 28.36 | 0 | 200,00 € | |
2 | CANTERO MACÍAS, Israel - CALYPSO | 0 (0+0T) | 41.61 | 0 (0+0T) | 28.93 | 0 | 160,00 € | |
3 | PEREZ QUINTAS, Eduardo - RP ADMIRAL LITHA | 0 (0+0T) | 40.21 | 0 (0+0T) | 29.54 | 0 | 120,00 € | |
4 | AREVALO MARTÍN, Sonia - ZABALETA | 0 (0+0T) | 38.96 | 0 (0+0T) | 30.4 | 0 | 90,00 € | |
5 | ROQUET PUIGNERO, Laura - FINISTERIEN DE SAR | 0 (0+0T) | 42.69 | 0 (0+0T) | 30.47 | 0 | 80,00 € | |
6 | BRUFAU REDONDO, José - FABIOLA DE HUS Z | 0 (0+0T) | 39.63 | 0 (0+0T) | 30.64 | 0 | 70,00 € | |
7 | AYALA VERDEJO, Kristell - JENNY T | 1 (0+1T) | 45.92 | 0 (0+0T) | 34.87 | 1 | 60,00 € | |
8 | MÁRQUEZ MÉNDEZ, Luis - MASCULIN ELEGANCE Z | 1 (0+1T) | 47.32 | 1 (0+1T) | 39.09 | 2 | 50,00 € | |
9 | CANTERO MACÍAS, Israel - BAMBINO VG | 0 (0+0T) | 39.65 | 4 (4+0T) | 26.7 | 4 | 40,00 € | |
10 | ZARATE POSADAS, Carlos - LINDA DC | 0 (0+0T) | 38.77 | 4 (4+0T) | 27.87 | 4 | 30,00 € | |
11 | ZARATE POSADAS, Lucía - GARNACHA GO | 4 (4+0T) | 36.78 | 0 (0+0T) | 28.99 | 4 | 30,00 € | |
12 | CONESA MARTÍNEZ, Juan Alejandro - LAOISE | 4 (4+0T) | 38.66 | 0 (0+0T) | 29.23 | 4 | 30,00 € | |
13 | ÁLVAREZ-FERMOSEL MORALES, Juan Ignacio - SCOTLAND YARD | 0 (0+0T) | 42.18 | 4 (4+0T) | 29.76 | 4 | 30,00 € | |
14 | GABARRON JIMÉNEZ, Manuel - IDEFIX VAN'THOF TE RUYTE | 4 (4+0T) | 37.45 | 0 (0+0T) | 30.9 | 4 | 30,00 € | |
15 | VILORIA GUTIÉRREZ, Teresa - PRETTY WOMEN | 4 (4+0T) | 38.66 | 0 (0+0T) | 31.21 | 4 | - | |
16 | OSBORNE SÁNCHEZ, Andrés - LONDONIA PS | 0 (0+0T) | 42.25 | 4 (4+0T) | 31.55 | 4 | - | |
17 | VEGA SAN ROMÁN, Pablo - TWICE LUCK Z | 4 (4+0T) | 40.96 | 0 (0+0T) | 31.65 | 4 | - | |
18 | RODRÍGUEZ LÓPEZ, Alberto - MESSENTISO PS | 0 (0+0T) | 39.74 | 4 (4+0T) | 31.97 | 4 | - | |
19 | MARAÑON ASOLO, Naroa - KEVA VAN DE ZWALUWEHOEVE | 4 (4+0T) | 41.19 | 0 (0+0T) | 32.05 | 4 | - | |
20 | FERNÁNDEZ GIL-FOURNIER, Luis - ORDESA | 0 (0+0T) | 43.18 | 4 (4+0T) | 32.33 | 4 | - | |
21 | CARRASCOSA SANCHA, Daniella - MADISON F | 0 (0+0T) | 39.89 | 4 (4+0T) | 32.49 | 4 | - | |
22 | GABARRON JIMÉNEZ, Manuel - GRECO | 4 (4+0T) | 42.81 | 0 (0+0T) | 33.13 | 4 | - | |
23 | JIMÉNEZ HORWITZ, Mercedes - LORD LEVIN | 0 (0+0T) | 41.55 | 4 (4+0T) | 33.24 | 4 | - | |
24 | BRUFAU REDONDO, José - ETINCELLE DE HUS | 4 (4+0T) | 44.4 | 0 (0+0T) | 34.73 | 4 | - | |
25 | PÉREZ ÁLVAREZ, Benjamín - MAREA DE PINOS | 0 (0+0T) | 41.51 | 4 (4+0T) | 34.82 | 4 | - | |
26 | VÁZQUEZ RUS, Lucía - SIEMPRE CC | 4 (4+0T) | 42.76 | 0 (0+0T) | 36.63 | 4 | - | |
27 | LARRAZ GONZALEZ, Martina - BALVEA | 1 (0+1T) | 45.47 | 4 (4+0T) | 32.36 | 5 | - | |
28 | GABARRON JIMÉNEZ, Jaime - JANNAN D'AYRIFAGNE | 0 (0+0T) | 41.59 | 5 (4+1T) | 38.7 | 5 | - | |
29 | GABARRON MARTÍN, Noa - COROBICHO | 0 (0+0T) | 42.96 | 5 (4+1T) | 39.4 | 5 | - | |
30 | VELASCO JIMÉNEZ, Mikel - ITALICA JR | 4 (4+0T) | 44.49 | 1 (0+1T) | 40.68 | 5 | - | |
31 | MARTÍN GARAIZABAL, Rodrigo - LITTLE BARELIERE Z | 4 (4+0T) | 43.89 | 1 (0+1T) | 41.67 | 5 | - | |
32 | RUEDA MARTÍNEZ, Pablo - KAISER DE ROULARD DOBLE R | 0 (0+0T) | 37.27 | 8 (8+0T) | 27.1 | 8 | - | |
33 | GARRIDO PÉREZ, Pablo - TAMBOUR D'ELLE | 8 (8+0T) | 38.18 | 0 (0+0T) | 30.87 | 8 | - | |
34 | GARRIDO PÉREZ, Pablo - MAYFLY | 4 (4+0T) | 38.77 | 4 (4+0T) | 30.94 | 8 | - | |
35 | SIERRA GRACIA, Jenifer - EMINA | 4 (4+0T) | 37.82 | 4 (4+0T) | 31.09 | 8 | - | |
36 | DEL AGUILA RODRÍGUEZ, Marina - LASCIVIA DEL AMOR | 8 (8+0T) | 38.49 | 0 (0+0T) | 31.72 | 8 | - | |
37 | MARTÍN DÍAZ, Francisco - ABRIL MG | 4 (4+0T) | 42.32 | 4 (4+0T) | 33.63 | 8 | - | |
38 | ALONSO BENITO, Carla - KIRA DE DUERO | 0 (0+0T) | 42.44 | 8 (8+0T) | 34.82 | 8 | - | |
39 | GONZALEZ ORAINDI, Iñigo - HIGH QUALITY VD GULDENNAGEL | 4 (4+0T) | 44.21 | 4 (4+0T) | 37.85 | 8 | - | |
40 | GARCIA-TORRES BODELON, Emilio - ESPARTACO | 0 (0+0T) | 43.62 | 8 (4+4T) | 53.31 | 8 | - | |
41 | RUEDA MARTÍNEZ, Jesús A. - INKOGNITO 22 | 1 (0+1T) | 45.26 | 8 (8+0T) | 31.96 | 9 | - | |
42 | ARGUELLES BAYON, Amaya - ESTRENO | 9 (8+1T) | 48.73 | 0 (0+0T) | 37.33 | 9 | - | |
43 | GINER CASTILLO, Isabel - JUNIOR DE RASE | 8 (8+0T) | 42.11 | 1 (0+1T) | 38.43 | 9 | - | |
44 | GARCIA-TORRES SOLANO, Emilio - SAN MARTIN | 4 (4+0T) | 40.85 | 5 (4+1T) | 38.73 | 9 | - | |
45 | AYALA VERDEJO, Kristell - RANDALL DE OLID | 4 (4+0T) | 43.62 | 6 (4+2T) | 45.16 | 10 | - | |
46 | ÁLVAREZ-FERMOSEL MORALES, Juan Ignacio - PALADIN DE OLID | 4 (4+0T) | 42.36 | 8 (8+0T) | 31.23 | 12 | - | |
47 | MOVELLAN LÓPEZ, Pablo - WANDA DEL POMAR | 8 (8+0T) | 42.81 | 4 (4+0T) | 33.03 | 12 | - | |
48 | MOVELLAN HAYA, Manuel - ARISA DEL POMAR | 12 (12+0T) | 42.54 | 0 (0+0T) | 36.46 | 12 | - | |
49 | GARCÍA GARNIER, Marina - FADO DE IBIO | 8 (8+0T) | 40.44 | 4 (4+0T) | 37.88 | 12 | - | |
50 | GÓMEZ PÉREZ, Nerea - BEROY D'UHART | 14 (8+6T) | 65.08 | 0 (0+0T) | 33.37 | 14 | - | |
51 | RODRÍGUEZ LONDOÑO, Alejandro - PAGE DE QUIJAS | 9 (8+1T) | 48.45 | 8 (8+0T) | 34.05 | 17 | - | |
Elim. | CID RIVELA, Enara - FAIRPLAY DE RIVERLAND | 0 (0+0T) | 41.38 | Elim. | Elim. | Elim. | - | |
Elim. | ARDILA ALONSO, Victor - UCCELLO Z | Elim. | Elim. | - | ||||
Ret. | GARCIA-PERTUSA BODEGA, María - AMSTEL | 14 (12+2T) | 50.7 | Ret. | Ret. | Ret. | - | |
Ret. | CANTERO MACÍAS, Israel - ECLYPSE DE LUNA | Ret. | Ret. | - | ||||
N.P. | MORCHON CORDOVILLA, Carla - NEWTON CHEMAC | N.P. | N.P. | - | ||||
N.P. | MOVELLAN HAYA, Manuel - ZEUS DEL POMAR | N.P. | N.P. | - | ||||
N.P. | ROQUET PUIGNERO, Laura - HAVANNA | N.P. | N.P. | - | ||||
N.P. | RUBIA GÓMEZ, Rodrigo - OH MALALA RG | N.P. | N.P. | - | ||||
F.P. | ROQUET PUIGNERO, Laura - BLITZZ Z | 0 (0+0T) | 41.11 | 1 (0+1T) | 39.32 | 1 | - |
Pendientes de participación
No hay participantes pendientes
No hay participantes pendientes en esta prueba.