Campeonato de España de Ponis · Salto de Obstáculos - junio 2017 Campeonato España Ponis 2017 - Salto de obstáculos Criterium Ponis A | 1ª calificativa
Resultados
Posición | Participante | CCAA | Punt. | Tiempo | Premio |
---|---|---|---|---|---|
1 | VERDEJA GONZÁLEZ, Lola - MIKI | 0 (0+0T) | 38.47 | - | |
2 | SUÁREZ VENA, Valentina - CAMILO | 0 (0+0T) | 41.17 | - | |
3 | CAVERO BOSQUED, África - LITTLE WINNER | 0 (0+0T) | 44.44 | - | |
4 | VALDES CAPARROS, Mar - MYRTILLE | 0 (0+0T) | 47.58 | - | |
5 | ABAD PASCUAL, Victoria - NEGRITO | 0 (0+0T) | 48.49 | - | |
6 | GIMENO ARTIGAS, Claudia - WOMAN YAR | 0 (0+0T) | 48.85 | - | |
7 | ARZAC PEREZ, Rocio - RASSELL DE CASAVIEJA | 0 (0+0T) | 49.31 | - | |
8 | PARRA RIBA, Mario - TARZAN YAR | 0 (0+0T) | 49.87 | - | |
9 | RAVENTOS GONZALVO, Lucía - ROBERTO YAR | 0 (0+0T) | 50.74 | - | |
10 | MOLINA SÁNCHEZ, Gonzalo - WOMAN YAR | 0 (0+0T) | 51.93 | - | |
11 | PONT FONT, Quim - NEGRITO | 0 (0+0T) | 52.91 | - | |
12 | GALLARDO GAMEZ, Marta - GORMITI | 0 (0+0T) | 52.92 | - | |
13 | SÁNCHEZ SOLA, Anna - ROCKY | 0 (0+0T) | 52.97 | - | |
14 | CRESPO POTENTE, Carolina - ROBERTO YAR | 0 (0+0T) | 54.3 | - | |
15 | BERTRAN JANÉ, Alexandra - GORMITI | 0 (0+0T) | 60.1 | - | |
16 | SENRA PESQUERA, Daniela - RASSELL DE CASAVIEJA | 4 (4+0T) | 43.5 | - |
Pendientes de participación
No hay participantes pendientes
No hay participantes pendientes en esta prueba.