CST Caballos Jóvenes · Venta la Rubia - septiembre 2021 CST Caballos Jóvenes · Venta la Rubia - 16 septiembre 2021 5 años - 1,20 m
Resultados
Posición | Participante | CCAA | Punt. | Tiempo | Premio |
---|---|---|---|---|---|
1 | MARTÍN DÍAZ, Francisco - ABRIL MG | 1 (0+1T) | 75.4 | - | |
2 | MÁRQUEZ MÉNDEZ, Luis - MASCULIN ELEGANCE Z | 3 (0+3T) | 83.8 | - | |
3 | CERDIDO CALDERON, Angel - VALDELAMADRE IHALA | 4 (0+4T) | 86.64 | - | |
4 | LORENZO SIMÓN, Iñaki - LOUISIANA | 4 (0+4T) | 89.18 | - | |
5 | CERDIDO CALDERON, Angel - ATENEA F | 6 (4+2T) | 81.77 | - | |
6 | JURADO NARVÁEZ, Ricardo - GEANT DE MAZIN | 7 (4+3T) | 82.03 | - | |
7 | JURADO NARVÁEZ, Ricardo - MANDALA JR | 7 (4+3T) | 83.68 | - | |
8 | CERDIDO CALDERON, Angel - OTTAWA DES DESIG | 7 (4+3T) | 83.95 | - | |
9 | FERNÁNDEZ GIL-FOURNIER, Luis - OLEA | 17 (12+5T) | 92.61 | - | |
10 | CERDIDO CALDERON, Angel - BELLE EPOQUE | 18 (12+6T) | 97.03 | - |
Pendientes de participación
No hay participantes pendientes
No hay participantes pendientes en esta prueba.