CEU Hípica Salto de Obstáculos & CSN2* UCJC Sports Club - septiembre 2021 CEU Hípica & CSN2* UCJC Sports Club - 18.19 septiembre 2021 CEU Hípica · 1ª Calificativa
Resultados
Posición | Participante | CCAA | Punt. (1ª) | Tiempo (1ª) | Punt. (2ª) | Tiempo (2ª) | Premio |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | VILLAPALOS RODRÍGUEZ, Mario - IROKO V/D BROUWERSHOEVE | 0 (0+0T) | 63.7 | 0 (0+0T) | 47.07 | - | |
2 | ROBLEDANO SANZ, Paula - MISTER DIGGER DE SAUCO | 0 (0+0T) | 69.03 | 0 (0+0T) | 49.54 | - | |
3 | FERNÁNDEZ ORDEJON, Javier - NELSON EASY | 0 (0+0T) | 67.19 | 0 (0+0T) | 49.64 | - | |
4 | FERNÁNDEZ ORDEJON, María - ZORRILLA | 0 (0+0T) | 68.31 | 0 (0+0T) | 49.92 | - | |
5 | RIVERA MADERA, Beatriz - CASTINE DU CHANU | 0 (0+0T) | 70.08 | 0 (0+0T) | 51.42 | - | |
6 | RUEDA MARTÍNEZ, Jesús - KAISER DE ROULARD DOBLE R | 0 (0+0T) | 70.88 | 0 (0+0T) | 53.03 | - | |
7 | SANJOSE GUTIÉRREZ, Rodrigo - VALDELAMADRE ARHAM | 0 (0+0T) | 70.99 | 0 (0+0T) | 53.06 | - | |
8 | MAYES ALANDETE, Sara - PDC FOREVER FE | 0 (0+0T) | 72.23 | 0 (0+0T) | 54.52 | - | |
9 | PIQUERAS BONET, María - GONDULFE YLC | 0 (0+0T) | 70.53 | 0 (0+0T) | 55.0 | - | |
10 | BONEL AYUSO, Diego - UN CRIN BLANC | 0 (0+0T) | 73.81 | 0 (0+0T) | 55.21 | - | |
11 | ROMÁN CANTILLANA, Francisco - VISAMA PARSIFAL | 0 (0+0T) | 71.94 | 0 (0+0T) | 55.47 | - | |
12 | RABANAL TAMUREJO, Marta - WESTERN VAN ROWLEY | 0 (0+0T) | 70.15 | 4 (4+0T) | 49.43 | - | |
13 | GARCIA-TORRES SOLANO, Ana - QRYSTAL DE PRESLE | 4 (4+0T) | 69.2 | 0 (0+0T) | 50.66 | - | |
14 | GARCÍA DE FUENTES AREA, Carmen - MAGO DE QUIJAS | 0 (0+0T) | 68.6 | 4 (4+0T) | 51.17 | - | |
15 | MARTÍNEZ ESCRIG, Leticia - GENDY VD BEGIJNAKKER Z | 0 (0+0T) | 72.55 | 4 (4+0T) | 52.27 | - | |
16 | MATEOS DE URBINA, Pilar - URKA DE FLEYRES | 0 (0+0T) | 71.22 | 4 (4+0T) | 54.29 | - | |
17 | SAN JUAN YAGÜE, Cristóbal - DUDE VLS | 0 (0+0T) | 76.62 | 4 (4+0T) | 57.34 | - | |
18 | PÉREZ LOZANO, Marta - CHIN CHIN COCO | 0 (0+0T) | 76.09 | 4 (4+0T) | 58.13 | - | |
19 | LLACER GINER, Carmen - FLINSTONS VAN MEYERSHOEVE | 4 (4+0T) | 70.91 | 4 (4+0T) | 50.95 | - | |
20 | LLACER GINER, Esther - BENHUR | 0 (0+0T) | 70.61 | 8 (8+0T) | 51.65 | - | |
21 | GÓMEZ CARREÑO, Jimena - COQUINE PLATIERE | 4 (4+0T) | 66.84 | 4 (4+0T) | 52.52 | - | |
22 | GÓMEZ CARREÑO, Gonzalo - JOMINENT A | 0 (0+0T) | 76.03 | 8 (8+0T) | 52.77 | - | |
23 | REQUENA LOAISA, Alba - ANTARTIDA Z | 4 (4+0T) | 73.14 | 4 (4+0T) | 52.99 | - | |
24 | ANSALDO MIRANDA, Soledad María - FOREHAND Z | 8 (8+0T) | 70.56 | 0 (0+0T) | 53.06 | - | |
25 | TRUEBA VILLAMIL, Marta - CAMPANERO EL MAYORAL | 0 (0+0T) | 70.54 | 8 (8+0T) | 54.41 | - | |
26 | LOUMAYE KABERGHS, Sara - CHENOA DE BAUGY | 8 (8+0T) | 76.63 | 0 (0+0T) | 56.02 | - | |
27 | MADRIGAL ARTEAGA, Mencia - MILONGA DE SAUCO | 8 (8+0T) | 73.02 | 4 (4+0T) | 54.02 | - | |
28 | LINARES LÓPEZ, Nuria - MEXICANA HDB | 4 (4+0T) | 70.09 | 12 (12+0T) | 51.59 | - | |
29 | SAN JUAN YAGÜE, Carlota - NEW JULY C | 4 (4+0T) | 76.35 | 12 (12+0T) | 57.02 | - | |
30 | BRAVO ORTEGA, Claudia - GALA | 4 (4+0T) | 68.25 | 16 (16+0T) | 62.84 | - | |
31 | UNCETA PÉREZ, Alicia - VENT DE POUSSOT | 14 (12+2T) | 85.74 | 12 (12+0T) | 54.57 | - | |
32 | PARDO MORELL, Carmen - TADEUS | 28 (24+4T) | 93.61 | N.P. | N.P. | - | |
Elim. | DE CARVAJAL FERNÁNDEZ, Águeda - VOYOU DU TULIPIER | Elim. | Elim. | - | |||
N.P. | GONZALEZ-SABARIEGOS HDEZ., Lucía - DALVINOS | N.P. | N.P. | - |
Pendientes de participación
No hay participantes pendientes
No hay participantes pendientes en esta prueba.