PSCJ Segovia · Final - octubre 2021 Final PSCJ ANCCE · Segovia - 12.13 octubre 2021 7 años - Preliminar
Resultados
Posición | Participante | CCAA | Trote | Paso | Galope | Sumisión | Expectativas de Futuro | Deducciones (*acumulativas) | Media técnica | Media calidad | MEDIA TOTAL | Premio |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | RODRÍGUEZ PEINADO, Adin - TORERO DE CENTURION | 7.3 | 7.6 | 7.5 | 7.8 | 7.7 | 0.000% | 68.214% (1º) | 75.800% | 72.007% | - | |
2 | LÓPEZ CANDEL, Samuel - ALTANERO CCIII | 7.8 | 6.7 | 7.0 | 6.9 | 7.2 | 0.000% | 68.036% (2º) | 71.200% | 69.618% | - | |
3 | DÍAZ AMOR, Fidel - CAMEERA | 7.6 | 6.3 | 7.2 | 7.2 | 7.4 | 0.000% | 65.357% (3º) | 71.400% | 68.379% | - | |
4 | LÓPEZ CANDEL, Samuel - HECHICERO CLX | 7.4 | 6.5 | 7.1 | 7.3 | 7.4 | 0.000% | 65.000% (4º) | 71.400% | 68.200% | - | |
5 | BADA FERNÁNDEZ, Alberto - LEE LIS | 7.0 | 7.4 | 6.9 | 6.9 | 7.1 | 0.000% | 62.679% (5º) | 70.600% | 66.639% | - | |
6 | CRESPIN LÓPEZ, Antonio José - AGORA YET | 7.6 | 6.4 | 7.2 | 7.0 | 7.3 | 0.000% | 60.714% (6º) | 71.000% | 65.857% | - |
Pendientes de participación
No hay participantes pendientes
No hay participantes pendientes en esta prueba.