PSCJ Segovia · Final - octubre 2021 Final PSCJ ANCCE · Segovia - 12.13 octubre 2021 4 años - Final
Resultados
Posición | Participante | CCAA | Trote | Paso | Galope | Sumisión | Expectativas de futuro | Deducciones (*acumulativas) | Total | Premio |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | GRAEBEDUNKEL, Verónica - EXCLUSIVA MONTEHISPANO | 8.2 | 7.4 | 7.8 | 8.0 | 8.0 | 0.000% | 78.800% | - | |
2 | POVEDA VERDU, Alberto - ZEDIMIR PJ | 7.7 | 7.8 | 8.2 | 7.7 | 8.0 | 0.000% | 78.800% | - | |
3 | RAMÍREZ GARCÍA, Juan De Dios - OCTAVIO DE MARTET | 7.8 | 7.6 | 7.6 | 8.2 | 7.8 | 0.000% | 78.000% | - | |
4 | HERNANDEZ VILA, Teia - LCLUNON DE TRUJILLO | 7.6 | 7.7 | 8.0 | 7.6 | 7.9 | 0.000% | 77.600% | - | |
5 | PALACIOS ORTUÑO, Mª Valvanera - DIABLO PA | 7.5 | 7.9 | 7.7 | 7.6 | 7.7 | 0.000% | 76.800% | - | |
6 | LARROSA GARCÍA, Javier - LETRADO JL II | 7.8 | 7.5 | 7.6 | 7.8 | 7.6 | 0.000% | 76.600% | - | |
7 | MARQUÉS PASCUAL, Francisco - FANDANGO BINIARROGA | 7.5 | 7.5 | 7.8 | 7.5 | 7.5 | 0.000% | 75.600% | - | |
8 | HERNANDEZ VILA, Teia - JORDANO DE TRUJILLO | 7.4 | 7.7 | 7.6 | 7.2 | 7.5 | 0.000% | 74.800% | - | |
9 | ARCOS SOGUERO, Raul - CAPITAN CAD | 7.3 | 7.8 | 7.4 | 7.0 | 7.4 | 0.000% | 73.800% | - | |
10 | GARCIA VEGA, David - IMPERIOSO CLXXI | 7.6 | 7.5 | 7.3 | 7.0 | 7.4 | 0.000% | 73.600% | - | |
11 | NADALES RUIZ, Gema - ULTIMADO NADALES V | 7.5 | 7.4 | 7.2 | 7.0 | 7.3 | 0.000% | 72.800% | - | |
12 | GARCÍA GONZÁLEZ, Manuel - VERSO SU | 7.3 | 6.6 | 7.5 | 7.3 | 7.3 | 0.000% | 72.000% | - | |
13 | GARRIDO PEDRAJAS, José María - ARMAS NODRIZA | 7.4 | 7.1 | 7.2 | 7.0 | 7.2 | 0.000% | 71.800% | - | |
14 | ESPADERO AGUDO, Alvaro - MILHOJA | 7.3 | 7.7 | 7.0 | 6.9 | 7.2 | 0.000% - *0.500% | 71.700% | - | |
15 | VILLARRUBIA PEROSANZ, Debora - MARISMEÑO LIS | 7.2 | 6.8 | 7.6 | 6.9 | 7.2 | 0.000% - *0.500% | 70.900% | - | |
16 | BONMATI BOHORQUEZ, Ignacio - GRACIOSO XCVI | 7.0 | 6.8 | 7.5 | 6.9 | 7.2 | 0.000% | 70.800% | - | |
17 | ARCOS SOGUERO, Raul - OLIVA CAD | 6.9 | 7.1 | 7.2 | 6.9 | 7.0 | 0.000% | 70.200% | - | |
18 | PÉREZ GONZÁLEZ, Daniel - QUIMICO FS | 7.5 | 6.9 | 6.9 | 6.7 | 7.0 | 0.000% | 70.000% | - |
Pendientes de participación
No hay participantes pendientes
No hay participantes pendientes en esta prueba.