CDN3* · CPEDN3* · CPEDN2* · CDT | RACE - octubre 2021 CDN3* · CPEDN3* · CPEDN2* · CDT | RACE - 09.10 octubre 2021 Gran Premio
Resultados
Posición | Participante | CCAA | Juez H | Juez C | Juez B | Total | Premio |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | CASTILLA RUIZ, Claudio - DEMARIA SF | 66.848% (1º) | 70.217% (1º) | 70.543% (1º) | 69.203% | - | |
2 | GARCÍA AYALA, Guillermo - NADAL DE SUSAETA | 63.587% (3º) | 67.174% (2º) | 67.609% (2º) | 66.123% | - | |
3 | CASTILLA RUIZ, Claudio - SARDON DE ADAMA DE SUSA | 65.326% (2º) | 66.957% (3º) | 65.870% (3º) | 66.051% | - | |
4 | VAN DER HAGEN NIJST, Brigitte - FEUERKRANTZ | 60.326% (5º) | 66.522% (4º) | 65.217% (5º) | 64.022% | - | |
5 | HUSKOVA HUSKOVA, Karin - FARAMIR | 57.065% (6º) | 63.804% (5º) | 65.652% (4º) | 62.174% | - | |
6 | RODRÍGUEZ PEINADO, Adin - ABANICO SG | 61.630% (4º) | 62.391% (6º) | 62.391% (6º) | 62.137% | - |
Pendientes de participación
No hay participantes pendientes
No hay participantes pendientes en esta prueba.