CSN5* Hípica de Toledo - noviembre 2021 CSN5* Hípica de Toledo - 05.07 noviembre 2021 1,10 m · HÍPICA DE TOLEDO
Resultados
Posición | Participante | CCAA | Punt. (1ª) | Tiempo (1ª) | Punt. (2ª) | Tiempo (2ª) | TOTAL | Premio |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | LÓPEZ GÓMEZ, Alba - CANTABRIA INFINITA | 0 (0+0T) | E.T. | 0 (0+0T) | 34.93 | 0 | - | |
2 | GARCÍA PÉREZ, Mª Nieves - TARKA DU PLANT | 0 (0+0T) | E.T. | 0 (0+0T) | 36.93 | 0 | - | |
3 | MUÑOZ GARRABÉ, Clara - UNIVERS D´AURE | 0 (0+0T) | E.T. | 0 (0+0T) | 36.94 | 0 | - | |
4 | MARTÍN MORILLO, Claudia - KIRA DEL PAS | 0 (0+0T) | E.T. | 0 (0+0T) | 37.06 | 0 | - | |
5 | CRESPO MONTORO, Lucia - UNIVERSE DU TREYO | 0 (0+0T) | E.T. | 0 (0+0T) | 38.47 | 0 | - | |
6 | LOSEFF MCCAULEY, Sebastian Gray - ABSOLUTE DREAM | 0 (0+0T) | E.T. | 0 (0+0T) | 39.02 | 0 | - | |
7 | MUÑOZ GALDON, Irene - LADY SUNSHIN VON ROCHERATH | 0 (0+0T) | E.T. | 0 (0+0T) | 39.08 | 0 | - | |
8 | SALAMANCA FERNÁNDEZ, Mónica - CARICA G | 0 (0+0T) | E.T. | 0 (0+0T) | 41.17 | 0 | - | |
9 | PEREZ SORIA, Jaime - XANDOR DE OLID | 0 (0+0T) | E.T. | 0 (0+0T) | 41.39 | 0 | - | |
10 | PUCHER FUENTES, Valentina - ACANTE DE LYONS | 0 (0+0T) | E.T. | 0 (0+0T) | 43.31 | 0 | - | |
11 | FRANCO MARTÍNEZ, Luis - LACARDI | 0 (0+0T) | 38.0 | 0 (0+0T) | 46.17 | 0 | - | |
12 | LÓPEZ-FANJUL TARTIERE, Carlos - PISTACHO DE SAUCO | 0 (0+0T) | E.T. | 0 (0+0T) | 47.49 | 0 | - | |
13 | FRANCO MARTÍNEZ, Luis - BALTIMORE ANANTARA | 0 (0+0T) | E.T. | 0 (0+0T) | 48.37 | 0 | - | |
14 | GARCÍA TAPETADO, Alicia - BARON DEL CASTAÑAR | 0 (0+0T) | 29.96 | 4 (4+0T) | 36.91 | 4 | - | |
15 | NEBOT DEL VALLE, Fátima - HARRIE | 0 (0+0T) | E.T. | 4 (4+0T) | 37.46 | 4 | - | |
16 | PÉREZ PALACIOS, Esteban - ZACATENO | 0 (0+0T) | E.T. | 4 (4+0T) | 41.13 | 4 | - | |
17 | CAMACHO GOMEZ, Tania - SAINT PELLERIN | 0 (0+0T) | E.T. | 4 (4+0T) | 42.95 | 4 | - | |
18 | PÉREZ DE NARDIZ, Felipe - KARINA ARTIME | 4 (4+0T) | E.T. | 0 (0+0T) | 43.11 | 4 | - | |
Elim. | MOROTE SORIA, Lucas - ROBLES | Elim. | Elim. | - | ||||
N.P. | FERNÁNDEZ GIL-FOURNIER, Luis - PRIO YM | N.P. | N.P. | - | ||||
N.P. | LÓPEZ-FANJUL TARTIERE, Carlos - JAWASH D'YSENBEECK Z | N.P. | N.P. | - |
Pendientes de participación
No hay participantes pendientes
No hay participantes pendientes en esta prueba.